Adana Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Yüreğir İlçesi Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan 220 adet meskenin satışı için ihaleye çıkıyor.
14 Aralık 2020 tarihinde 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü ile yapılacak olan ihale Adana Valiliği Yerleşkesi Defterdarlık E. Blok Zemin Kat Eğitim Salonunda toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
İLAN
ADANA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN
ANA GAYRİMENKUL BİLGİLERİ BAĞIMSIZ BÖLÜM BİLGİLERİ İHALE BİLGİLERİ
Sıra Taşınmaz No İli İlçe Mahalle Ada Parsel Nitelik Yüzöçümü (m²) İmar Durumu Tapu Türü Niteliği Arsa Payı Blok No Kat
No Bağımsız Bölüm No Hisse Oranı Brüt Kullanım Alanı (m²) Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat
Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 01020120113 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 1 Zemin Kat 1 1/1 73,00 100.000,00 10.000,00 14.12.2020 08:40
2 01020120114 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 1 Zemin Kat 2 1/1 73,00 100.000,00 10.000,00 14.12.2020 09:00
3 01020120115 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 1 1 3 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 14.12.2020 09:20
4 01020120116 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 1 1 4 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 14.12.2020 09:40
5 01020120118 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 1 2 5 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 14.12.2020 10:00
6 01020120117 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 1 2 6 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 14.12.2020 10:20
7 01020120119 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 1 3 7 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 14.12.2020 10:40
8 01020120120 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 1 3 8 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 14.12.2020 11:00
9 01020120121 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 1 4 9 1/1 73,00 110.000,00 11.000,00 14.12.2020 11:20
10 01020120122 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 1 4 10 1/1 73,00 110.000,00 11.000,00 14.12.2020 11:40
11 01020120123 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 2 Zemin Kat 1 1/1 73,00 100.000,00 10.000,00 14.12.2020 12:00
12 01020120124 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 2 Zemin Kat 2 1/1 73,00 100.000,00 10.000,00 14.12.2020 13:00
13 01020120125 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 2 1 3 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 14.12.2020 13:20
14 01020120126 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 2 1 4 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 14.12.2020 13:40
15 01020120128 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 2 2 5 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 14.12.2020 14:00
16 01020120127 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 2 2 6 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 14.12.2020 14:20
17 01020120129 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 2 3 7 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 14.12.2020 14:40
18 01020120130 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 2 3 8 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 14.12.2020 15:00
19 01020120131 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 2 4 9 1/1 73,00 110.000,00 11.000,00 14.12.2020 15:20
20 01020120132 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 2 4 10 1/1 73,00 110.000,00 11.000,00 14.12.2020 15:40
21 01020120133 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 3 Zemin Kat 1 1/1 73,00 100.000,00 10.000,00 14.12.2020 16:00
22 01020120134 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 3 Zemin Kat 2 1/1 73,00 100.000,00 10.000,00 14.12.2020 16:20
23 01020120135 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 3 1 3 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 15.12.2020 08:40
24 01020120136 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 3 1 4 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 15.12.2020 09:00
25 01020120137 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 3 2 5 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 15.12.2020 09:20
26 01020120138 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 3 2 6 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 15.12.2020 09:40
27 01020120139 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 3 3 7 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 15.12.2020 10:00
28 01020120140 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 3 3 8 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 15.12.2020 10:20
29 01020120142 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 3 4 9 1/1 73,00 110.000,00 11.000,00 15.12.2020 10:40
30 01020120141 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 3 4 10 1/1 73,00 110.000,00 11.000,00 15.12.2020 11:00
31 01020120143 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 4 Zemin Kat 1 1/1 73,00 100.000,00 10.000,00 15.12.2020 11:20
32 01020120144 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 4 Zemin Kat 2 1/1 73,00 100.000,00 10.000,00 15.12.2020 11:40
33 01020120145 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 4 1 3 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 15.12.2020 12:00
34 01020120146 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 4 1 4 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 15.12.2020 13:00
35 01020120147 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 4 2 5 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 15.12.2020 13:20
36 01020120552 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 4 2 6 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 15.12.2020 13:40
37 01020120149 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 4 3 7 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 15.12.2020 14:00
38 01020120148 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 4 3 8 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 15.12.2020 14:20
39 01020120150 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 4 4 9 1/1 73,00 110.000,00 11.000,00 15.12.2020 14:40
40 01020120151 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 4 4 10 1/1 73,00 110.000,00 11.000,00 15.12.2020 15:00
41 01020120152 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 5 Zemin Kat 1 1/1 73,00 100.000,00 10.000,00 15.12.2020 15:20
42 01020120153 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 5 Zemin Kat 2 1/1 73,00 100.000,00 10.000,00 15.12.2020 15:40
43 01020120154 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 5 1 3 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 15.12.2020 16:00
44 01020120155 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 5 1 4 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 15.12.2020 16:20
45 01020120156 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 5 2 5 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 16.12.2020 08:40
46 01020120157 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 5 2 6 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 16.12.2020 09:00
47 01020120158 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 5 3 7 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 16.12.2020 09:20
48 01020120159 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 5 3 8 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 16.12.2020 09:40
49 01020120161 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 5 4 9 1/1 73,00 110.000,00 11.000,00 16.12.2020 10:00
50 01020120160 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 5 4 10 1/1 73,00 110.000,00 11.000,00 16.12.2020 10:20
51 01020120162 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 6 Zemin Kat 1 1/1 73,00 100.000,00 10.000,00 16.12.2020 10:40
52 01020120163 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 6 Zemin Kat 2 1/1 73,00 100.000,00 10.000,00 16.12.2020 11:00
53 01020120164 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 6 1 3 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 16.12.2020 11:20
54 01020120165 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 6 1 4 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 16.12.2020 11:40
55 01020120167 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 6 2 5 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 16.12.2020 12:00
56 01020120166 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 6 2 6 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 16.12.2020 13:00
57 01020120170 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 6 3 7 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 16.12.2020 13:20
58 01020120171 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 6 3 8 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 16.12.2020 13:40
59 01020120168 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 6 4 9 1/1 73,00 110.000,00 11.000,00 16.12.2020 14:00
60 01020120169 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 6 4 10 1/1 73,00 110.000,00 11.000,00 16.12.2020 14:20
61 01020120172 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 7 Zemin Kat 1 1/1 73,00 100.000,00 10.000,00 16.12.2020 14:40
62 01020120173 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 7 Zemin Kat 2 1/1 73,00 100.000,00 10.000,00 16.12.2020 15:00
63 01020120175 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 7 1 3 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 16.12.2020 15:20
64 01020120174 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 7 1 4 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 16.12.2020 15:40
65 01020120176 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 7 2 5 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 16.12.2020 16:00
66 01020120177 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 7 2 6 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 16.12.2020 16:20
67 01020120179 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 7 3 7 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 17.12.2020 08:40
68 01020120178 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 7 3 8 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 17.12.2020 09:00
69 01020120180 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 7 4 9 1/1 73,00 110.000,00 11.000,00 17.12.2020 09:20
70 01020120181 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 7 4 10 1/1 73,00 110.000,00 11.000,00 17.12.2020 09:40
71 01020120182 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 8 Zemin Kat 1 1/1 73,00 100.000,00 10.000,00 17.12.2020 10:00
72 01020120183 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 8 Zemin Kat 2 1/1 73,00 100.000,00 10.000,00 17.12.2020 10:20
73 01020120184 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 8 1 3 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 17.12.2020 10:40
74 01020120185 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 8 1 4 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 17.12.2020 11:00
75 01020120186 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 8 2 5 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 17.12.2020 11:20
76 01020120187 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 8 2 6 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 17.12.2020 11:40
77 01020120188 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 8 3 7 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 17.12.2020 12:00
78 01020120189 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 8 3 8 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 17.12.2020 13:00
79 01020120191 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 8 4 9 1/1 73,00 110.000,00 11.000,00 17.12.2020 13:20
80 01020120190 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 8 4 10 1/1 73,00 110.000,00 11.000,00 17.12.2020 13:40
81 01020120192 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 9 Zemin Kat 1 1/1 73,00 100.000,00 10.000,00 17.12.2020 14:00
82 01020120193 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 9 Zemin Kat 2 1/1 73,00 100.000,00 10.000,00 17.12.2020 14:20
83 01020120194 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 9 1 3 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 17.12.2020 14:40
84 01020120195 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 9 1 4 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 17.12.2020 15:00
85 01020120197 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 9 2 5 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 17.12.2020 15:20
86 01020120196 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 9 2 6 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 17.12.2020 15:40
87 01020120198 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 9 3 7 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 17.12.2020 16:00
88 01020120199 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 9 3 8 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 17.12.2020 16:20
89 01020120200 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 9 4 9 1/1 73,00 110.000,00 11.000,00 18.12.2020 08:40
90 01020120201 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 9 4 10 1/1 73,00 110.000,00 11.000,00 18.12.2020 09:00
91 01020120202 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 10 Zemin Kat 1 1/1 73,00 100.000,00 10.000,00 18.12.2020 09:20
92 01020120203 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 10 Zemin Kat 2 1/1 73,00 100.000,00 10.000,00 18.12.2020 09:40
93 01020120204 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 10 1 3 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 18.12.2020 10:00
94 01020120205 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 10 1 4 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 18.12.2020 10:20
95 01020120207 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 10 2 5 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 18.12.2020 10:40
96 01020120206 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 10 2 6 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 18.12.2020 11:00
97 01020120208 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 10 3 7 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 18.12.2020 11:20
98 01020120209 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 10 3 8 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 18.12.2020 11:40
99 01020120210 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 10 4 9 1/1 73,00 110.000,00 11.000,00 18.12.2020 12:00
100 01020120211 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 10 4 10 1/1 73,00 110.000,00 11.000,00 18.12.2020 13:00
101 01020120212 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 11 Zemin Kat 1 1/1 73,00 100.000,00 10.000,00 18.12.2020 13:20
102 01020120213 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 11 Zemin Kat 2 1/1 73,00 100.000,00 10.000,00 18.12.2020 13:40
103 01020120214 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 11 1 3 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 18.12.2020 14:00
104 01020120215 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 11 1 4 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 18.12.2020 14:20
105 01020120216 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 11 2 5 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 18.12.2020 14:40
106 01020120217 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 11 2 6 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 18.12.2020 15:00
107 01020120218 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 11 3 7 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 18.12.2020 15:20
108 01020120219 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 11 3 8 1/1 73,00 115.000,00 11.500,00 18.12.2020 15:40
109 01020120220 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 11 4 9 1/1 73,00 110.000,00 11.000,00 18.12.2020 16:00
110 01020120221 Adana Yüreğir Karşıyaka 4900 1 20 adet 6 katlı betorname apartman ve arsası 16.524,17 Konut Alanı Kat Mülkiyeti Mesken 1/200 11 4 10 1/1 73,00 110.000,00 11.000,00 18.12.2020 16:20
