Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğünden.Muhtelif mahalle ve ilçelerde bulunan arsalar ihale usulü satışı yapılacaktır. Sağlık Mahallesi, Sağlık-1 Sk. (Eski Sağlık Bakanlığı Kampüsü içi) D/blok 1.Kat İhale Salonu Çankaya/ANKARA) 24.10.2018 tarihinde saat. 09:00 da ihale yapılacaktır.Açık teklif usulüyle ihale yapılacaktır.
İlan Metni
Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı (Ulus Emlak Müdürlüğünden)
Satılacak Olan Taşınmazlar
Sı ra No Dosya No İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçüm (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Saati
1 06250101490 Pursaklar Saray 98421 12 4.798,64 4.798,64 Konut Alanı 1.824.000,00 364.800,00 09:00
2 06060108980 Mamak Karşıyaka 1113 1 7.378,00 7.378,00 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 1.033.000,00 206.600,00 09:05
3 06250101316 Pursaklar Saray 98182 2 1.810,62 1.810,62 Konut Alanı 544.000,00 108.800,00 09:10
4 06250101618 Pursaklar Saray 98437 9 3.332,00 1.186,00 Kentsel Servis Alanı 499.000,00 99.800,00 09:15
5 06250101327 Pursaklar Saray 98224 8 1.501,00 1.501,00 Konut Alanı 338.000,00 67.600,00 09:20
6 06250101439 Pursaklar Saray 98365 22 2.256,00 2.256,00 Konut Alanı 282.000,00 56.400,00 09:25
7 06250101539 Pursaklar Saray 98458 4 1.797,00 1.797,00 Konut Alanı 270.000,00 54.000,00 09:30
8 06250101437 Pursaklar Saray 98365 18 1.864,06 1.864,06 Konut Alanı 224.000,00 44.800,00 09:35
9 06250101399 Pursaklar Saray 98355 1 1.549,70 1.549,70 Konut Alanı 202.000,00 40.400,00 09:40
10 06050109356 Keçiören Bağlum 91415 1 6.201,00 362,42 Konut Alanı 199.500,00 39.900,00 09:45
11 06250101518 Pursaklar Saray 98449 27 1.525,00 1.525,00 Konut Alanı 199.000,00 39.800,00 09:50
12 06250101543 Pursaklar Saray 98459 17 1.551,00 1.551,00 Konut Alanı 194.000,00 38.800,00 09:55
13 06250101541 Pursaklar Saray 98459 7 1.370,00 1.370,00 Konut Alanı 192.000,00 38.400,00 10:00
14 06250101424 Pursaklar Saray 98363 3 1.450,00 1.450,00 Konut Alanı 182.000,00 36.400,00 10:05
15 06250101425 Pursaklar Saray 98363 4 1.448,92 1.448,92 Konut Alanı 182.000,00 36.400,00 10:10
16 06250101552 Pursaklar Saray 98464 1 1.200,00 1.200,00 Konut Alanı 180.000,00 36.000,00 10:15
17 06250101448 Pursaklar Saray 98371 3 1.343,00 1.343,00 Konut Alanı 175.000,00 35.000,00 10:20
18 06250101411 Pursaklar Saray 98357 8 1.424,25 1.424,25 Konut Alanı 170.950,00 34.190,00 10:25
19 06250101432 Pursaklar Saray 98365 10 1.351,97 1.351,97 Konut Alanı 169.000,00 33.800,00 10:30
20 06250101542 Pursaklar Saray 98459 8 1.200,00 1.200,00 Konut Alanı 168.000,00 33.600,00 10:35
21 06250101423 Pursaklar Saray 98362 7 1.322,96 1.322,96 Konut Alanı 166.000,00 33.200,00 10:40
22 06250101417 Pursaklar Saray 98359 2 1.314,85 1.314,85 Konut Alanı 157.800,00 31.560,00 10:45
23 06250101438 Pursaklar Saray 98365 21 1.248,94 1.248,94 Konut Alanı 156.500,00 31.300,00 10:50
24 06250101510 Pursaklar Saray 98449 5 1.188,00 1.188,00 Konut Alanı 155.000,00 31.000,00 10:55
25 06250101412 Pursaklar Saray 98357 9 1.290,00 1.290,00 Konut Alanı 154.800,00 30.960,00 11:00
26 06250101507 Pursaklar Saray 98448 2 1.174,00 1.174,00 Konut Alanı 153.000,00 30.600,00 11:05
27 06250101413 Pursaklar Saray 98358 1 1.140,00 1.140,00 Konut Alanı 148.200,00 29.640,00 11:10
28 06250101416 Pursaklar Saray 98358 4 1.115,00 1.115,00 Konut Alanı 144.950,00 28.990,00 11:15
29 06250101502 Pursaklar Saray 98446 1 1.097,00 1.097,00 Konut Alanı 142.650,00 28.530,00 11:20
30 06250101511 Pursaklar Saray 98449 6 1.188,00 1.188,00 Konut Alanı 142.600,00 28.520,00 11:25
31 06250101535 Pursaklar Saray 98455 7 1.413,00 1.413,00 Konut Alanı 141.300,00 28.260,00 11:30
32 06060105928 Mamak Kutludüğün 295 7 1.082,00 998,00 Konut Alanı 139.720,00 27.944,00 11:35
33 06250101434 Pursaklar Saray 98365 15 1.077,00 1.077,00 Konut Alanı 134.650,00 26.930,00 11:40
34 06250101427 Pursaklar Saray 98365 2 1.056,00 1.056,00 Konut Alanı 132.000,00 26.400,00 11:45
35 06250101428 Pursaklar Saray 98365 3 1.055,00 1.055,00 Konut Alanı 131.900,00 26.380,00 11:50
36 06250101508 Pursaklar Saray 98448 3 1.006,00 1.006,00 Konut Alanı 130.800,00 26.160,00 13:30
37 06250101512 Pursaklar Saray 98449 7 1.188,00 1.188,00 Konut Alanı 130.700,00 26.140,00 13:35
38 06250101447 Pursaklar Saray 98371 1 1.000,00 1.000,00 Konut Alanı 130.000,00 26.000,00 13:40
39 06250101414 Pursaklar Saray 98358 2 1.000,00 1.000,00 Konut Alanı 130.000,00 26.000,00 13:45
40 06250101509 Pursaklar Saray 98448 4 1.000,00 1.000,00 Konut Alanı 130.000,00 26.000,00 13:50
41 06250101435 Pursaklar Saray 98365 16 1.077,00 1.077,00 Konut Alanı 129.250,00 25.850,00 13:55
42 06250101436 Pursaklar Saray 98365 17 1.077,00 1.077,00 Konut Alanı 129.250,00 25.850,00 14:00
43 06250101441 Pursaklar Saray 98365 24 1.010,65 1.010,65 Konut Alanı 126.350,00 25.270,00 14:05
44 06250101421 Pursaklar Saray 98362 3 1.000,00 1.000,00 Konut Alanı 125.000,00 25.000,00 14:10
45 06250101524 Pursaklar Saray 98452 7 1.037,00 1.037,00 Konut Alanı 114.100,00 22.820,00 14:15
46 06250101525 Pursaklar Saray 98452 8 1.037,00 1.037,00 Konut Alanı 114.100,00 22.820,00 14:20
47 06250101528 Pursaklar Saray 98453 5 1.021,00 1.021,00 Konut Alanı 102.100,00 20.420,00 14:25
48 06250101821 Pursaklar Saray 98592 18 500,00 312,00 Konut Alanı 84.240,00 16.848,00 14:30
49 06250101614 Pursaklar Saray 98424 5 4.500,00 166,72 Konut Alanı 83.360,00 16.672,00 14:35
50 06250101804 Pursaklar Saray 98591 5 550,00 258,00 Konut Alanı 69.660,00 13.932,00 14:40
51 06060105922 Mamak Kutludüğün 295 1 695,00 495,00 Konut Alanı 69.300,00 13.860,00 14:45
52 06060107448 Mamak Karşıyaka 814 5 2.000,00 919,00 Konut Alanı 68.950,00 13.790,00 14:50
53 06060105927 Mamak Kutludüğün 295 6 701,00 461,00 Konut Alanı 64.540,00 12.908,00 14:55
54 06250101820 Pursaklar Saray 98592 17 500,00 210,00 Konut Alanı 56.700,00 11.340,00 15:00
55 06250101818 Pursaklar Saray 98592 15 500,00 210,00 Konut Alanı 50.400,00 10.080,00 15:05
56 06250101451 Pursaklar Saray 98375 1 1.278,00 384,62 Konut Alanı 50.100,00 10.020,00 15:10
57 06250100755 Pursaklar Sirkeli 544 3 1.124,00 373,00 Konut Alanı 48.500,00 14.550,00 15:15
58 06250101813 Pursaklar Saray 98592 9 500,00 194,00 Konut Alanı 46.560,00 13.968,00 15:20
59 06250100732 Pursaklar Sirkeli 473 1 955,00 264,00 Konut Alanı 45.000,00 13.500,00 15:25
60 06250101627 Pursaklar Saray 98463 3 1.680,00 303,00 Konut Alanı 42.420,00 12.726,00 15:30
61 06250101552 Pursaklar Saray 98591 6 550,00 133,00 Konut Alanı 31.920,00 9.576,00 15:35
62 06250101812 Pursaklar Saray 98592 8 635,00 124,00 Konut Alanı 29.800,00 8.940,00 15:40
63 06250100771 Pursaklar Sirkeli 647 5 1.251,00 142,00 Konut Alanı 27.000,00 8.100,00 15:45
64 06250100670 Pursaklar Sirkeli 20 7 650,00 171,00 Konut Alanı 25.650,00 7.695,00 15:50
65 06250100724 Pursaklar Sirkeli 432 2 1.337,00 154,00 Konut Alanı 20.050,00 6.015,00 15:55
66 06250101470 Pursaklar Saray 98386 12 1.000,00 148,05 Konut Alanı 19.250,00 5.775,00 16:00
67 06250100722 Pursaklar Sirkeli 423 5 504,00 84,00 Konut Alanı 11.800,00 3.540,00 16:05
68 06150103919 Elmadağ Üçevler 1094 1 727,00 159,00 Konut Alanı 10.500,00 3.150,00 16:10
69 06150103923 Elmadağ Üçevler 1098 6 513,00 13,00 Konut Alanı 950,00 285,00 16:15
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar ; 24/10/2018 tarihinde karşılarında belirtilen saatte,
2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile Ulus Emlak Müdürlüğünce, teşekkül edecek Komisyon huzurunda ayrı ayrı ihale ile satılacaktır. (ADRES: Sağlık Mahallesi, Sağlık-1 Sk. (Eski Sağlık Bakanlığı Kampüsü içi) D/blok 1.Kat İhale Salonu Çankaya/ANKARA)
2-İhaleye katılacak isteklilerin ;
a) Geçici Teminat Bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü TC no.lu nüfus cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin,
İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.
3-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi,talep üzerine, ihale bedelinin 5.000,00-TL üzeri 1/4’ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.
4-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçlar (KDV, Karar Pulu) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.
5-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Ulus Emlak Müdürlüğü İhale Servisinde görülebilinir.
6-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca ;Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir.”(TEL: 0312-310 79 54 Dahili : 2033) İLAN OLUNUR.