Mülkiyeti Antalya Korkuteli Belediyesine ait 89 adet arsa ve tarla vasfında taşınmazlar 26.08.2020 Çarşamba Günü ihale ilanındaki listeye göre sıra ile saat 14:00’da başlayarak, Satışı yapılamayan taşınmazlar 02.09.2020 Çarşamba Günü ihale ilanındaki listeye göre sıra ile saat 14:00’da başlayarak Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Teklif Usulü ile satılacaktır.
S.N. | Mahalle | Ada | Parsel | Alan | Hisse Oranı | Nitelik | Muhammen Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) |
1 | Akyar Yaylası | 0 | 268 | 600 | 1/1 | Tarla | 6.000,00 TL | 200,00 TL |
2 | Akyar Yaylası | 0 | 269 | 1825 | 1/1 | Tarla | 12.000,00 TL | 400,00 TL |
3 | Akyar Yaylası | 0 | 314 | 7500 | 1/1 | Tarla | 53.000,00 TL | 1.600,00 TL |
4 | Bahçeyaka | 124 | 15 | 500 | 1/1 | Arsa | 23.000,00 TL | 700,00 TL |
5 | Bahçeyaka | 124 | 16 | 500,05 | 1/1 | Arsa | 23.000,00 TL | 700,00 TL |
6 | Bahçeyaka | 124 | 17 | 499,85 | 1/1 | Arsa | 23.000,00 TL | 700,00 TL |
7 | Bahçeyaka | 124 | 18 | 500 | 1/1 | Arsa | 23.000,00 TL | 700,00 TL |
8 | Bahçeyaka | 124 | 19 | 538 | 1/1 | Arsa | 24.000,00 TL | 750,00 TL |
9 | Bahçeyaka | 124 | 20 | 491 | 1/1 | Arsa | 23.000,00 TL | 700,00 TL |
10 | Bahçeyaka | 124 | 21 | 503,3 | 1/1 | Arsa | 23.000,00 TL | 700,00 TL |
11 | Bahçeyaka | 124 | 22 | 503,3 | 1/1 | Arsa | 24.000,00 TL | 750,00 TL |
12 | Bahçeyaka | 125 | 1 | 628,12 | 1/1 | Arsa | 24.000,00 TL | 750,00 TL |
13 | Bahçeyaka | 125 | 2 | 629,95 | 1/1 | Arsa | 24.000,00 TL | 750,00 TL |
14 | Bahçeyaka | 125 | 3 | 629,8 | 1/1 | Arsa | 24.000,00 TL | 750,00 TL |
15 | Bahçeyaka | 125 | 4 | 580,88 | 1/1 | Arsa | 24.000,00 TL | 750,00 TL |
16 | Bahçeyaka | 125 | 5 | 512,9 | 1/1 | Arsa | 24.000,00 TL | 750,00 TL |
17 | Bahçeyaka | 125 | 6 | 513,05 | 1/1 | Arsa | 24.000,00 TL | 750,00 TL |
18 | Bahçeyaka | 125 | 7 | 513,03 | 1/1 | Arsa | 28.000,00 TL | 900,00 TL |
19 | Bahçeyaka | 105 | 5 | 599,99 | 1/1 | Arsa | 34.000,00 TL | 1.100,00 TL |
20 | Bahçeyaka | 105 | 6 | 600,01 | 1/1 | Arsa | 32.000,00 TL | 1.000,00 TL |
21 | Bahçeyaka | 105 | 7 | 600,01 | 1/1 | Arsa | 35.000,00 TL | 1.100,00 TL |
22 | Bahçeyaka | 105 | 10 | 650,01 | 1/1 | Arsa | 35.000,00 TL | 1.100,00 TL |
23 | Bahçeyaka | 105 | 4 | 699,99 | 1/1 | Arsa | 37.000,00 TL | 1.200,00 TL |
24 | Bahçeyaka | 109 | 12 | 600 | 1/1 | Arsa | 34.000,00 TL | 1.100,00 TL |
25 | Bahçeyaka | 109 | 13 | 600 | 1/1 | Arsa | 35.000,00 TL | 1.100,00 TL |
26 | Bahçeyaka | 109 | 14 | 600 | 1/1 | Arsa | 35.000,00 TL | 1.100,00 TL |
27 | Bahçeyaka | 109 | 15 | 600 | 1/1 | Arsa | 34.000,00 TL | 1.100,00 TL |
28 | Bahçeyaka | 106 | 2 | 535 | 1/1 | Arsa | 34.000,00 TL | 1.100,00 TL |
29 | Bahçeyaka | 108 | 8 | 600 | 1/1 | Arsa | 34.000,00 TL | 1.100,00 TL |
30 | Bahçeyaka | 108 | 9 | 603 | 1/1 | Arsa | 35.000,00 TL | 1.100,00 TL |
31 | Bahçeyaka | 108 | 10 | 606,17 | 1/1 | Arsa | 34.000,00 TL | 1.100,00 TL |
32 | Bozova | 263 | 1 | 714,04 | 1/1 | Arsa | 85.000,00 TL | 2.600,00 TL |
33 | Çomaklı | 229 | 16 | 1615,76 | 1/1 | Tarla | 25.000,00 TL | 750,00 TL |
34 | Çomaklı | 221 | 7 | 9273,39 | 1/1 | Tarla | 115.000,00 TL | 3.500,00 TL |
35 | Datköy | 102 | 12 | 430,01 | 1/1 | Arsa | 90.000,00 TL | 2.700,00 TL |
36 | Datköy | 102 | 13 | 430 | 1/1 | Arsa | 90.000,00 TL | 2.700,00 TL |
37 | Datköy | 102 | 14 | 429,99 | 1/1 | Arsa | 90.000,00 TL | 2.700,00 TL |
38 | Datköy | 102 | 15 | 434,61 | 1/1 | Arsa | 90.000,00 TL | 2.700,00 TL |
39 | Dereköy | 0 | 2782 | 53 | 1/1 | Arsa | 5.500,00 TL | 170,00 TL |
40 | Garipçe | 104 | 1 | 4256,49 | 1/1 | Tarla | 55.000,00 TL | 1.700,00 TL |
41 | Garipçe | 125 | 70 | 143,28 | 1/1 | Arsa | 12.000,00 TL | 400,00 TL |
42 | İmrahor | 145 | 1 | 478,28 | 1/1 | Arsa | 75.000,00 TL | 2.300,00 TL |
43 | İmrahor | 145 | 2 | 391,13 | 1/1 | Arsa | 65.000,00 TL | 2.000,00 TL |
44 | Karabayır | 0 | 884 | 675 | 1/1 | Tarla | 9.000,00 TL | 300,00 TL |
45 | Karabayır | 0 | 1641 | 12700 | 1/1 | Tarla | 85.000,00 TL | 2.600,00 TL |
46 | Karadin | 128 | 1 | 10818 | 1/1 | Tarla | 50.000,00 TL | 1.500,00 TL |
47 | Karadin | 144 | 2 | 80,46 | 1/1 | Arsa | 9.000,00 TL | 300,00 TL |
48 | Kızılaliler | 0 | 747 | 2062 | 1/1 | Arsa | 40.000,00 TL | 1.200,00 TL |
49 | Kozağacı | 0 | 2723 | 260 | 1/1 | Arsa | 14.000,00 TL | 450,00 TL |
50 | Köseler | 111 | 6 | 585 | 1/1 | Arsa | 30.000,00 TL | 900,00 TL |
51 | Köseler | 114 | 2 | 417,03 | 1/1 | Ev ve Arsası | 37.000,00 TL | 1.100,00 TL |
52 | Köseler | 114 | 6 | 636,08 | 1/1 | Ev ve Arsası | 42.000,00 TL | 1.300,00 TL |
53 | Köseler | 115 | 1 | 641,5 | 1/1 | Arsa | 33.000,00 TL | 1.000,00 TL |
54 | Köseler | 115 | 5 | 641,5 | 1/1 | Arsa | 33.000,00 TL | 1.000,00 TL |
55 | Köseler | 115 | 6 | 641,5 | 1/1 | Arsa | 33.000,00 TL | 1.000,00 TL |
56 | Köseler | 115 | 7 | 641,5 | 1/1 | Arsa | 33.000,00 TL | 1.000,00 TL |
57 | Köseler | 115 | 8 | 641,5 | 1/1 | Arsa | 33.000,00 TL | 1.000,00 TL |
58 | Köseler | 116 | 1 | 600 | 1/1 | Arsa | 33.000,00 TL | 1.000,00 TL |
59 | Köseler | 116 | 2 | 764,14 | 1/1 | Arsa | 34.000,00 TL | 1.100,00 TL |
60 | Köseler | 116 | 3 | 600 | 1/1 | Arsa | 30.000,00 TL | 1.000,00 TL |
61 | Köseler | 116 | 4 | 600 | 1/1 | Arsa | 30.000,00 TL | 1.000,00 TL |
62 | Köseler | 116 | 5 | 500 | 1/1 | Arsa | 30.000,00 TL | 1.000,00 TL |
63 | Köseler | 116 | 6 | 500 | 1/1 | Arsa | 30.000,00 TL | 1.000,00 TL |
64 | Leylek | 0 | 664 | 510 | 1/1 | Tarla | 30.000,00 TL | 1.000,00 TL |
65 | Mamatlar | 0 | 1689 | 96 | 1/1 | Ahır | 6.000,00 TL | 200,00 TL |
66 | Mamatlar | 0 | 1686 | 193 | 1/1 | Arsa | 10.000,00 TL | 300,00 TL |
67 | Manay | 122 | 9 | 783,8 | 1/1 | Arsa | 26.000,00 TL | 800,00 TL |
68 | Manay | 122 | 10 | 783,89 | 1/1 | Arsa | 26.000,00 TL | 800,00 TL |
69 | Manay | 122 | 11 | 784,09 | 1/1 | Arsa | 26.000,00 TL | 800,00 TL |
70 | Manay | 122 | 12 | 783,94 | 1/1 | Arsa | 26.000,00 TL | 800,00 TL |
71 | Manay | 122 | 13 | 784,13 | 1/1 | Arsa | 26.000,00 TL | 800,00 TL |
72 | Manay | 123 | 1 | 770,44 | 1/1 | Arsa | 26.000,00 TL | 800,00 TL |
73 | Manay | 123 | 2 | 772,98 | 1/1 | Arsa | 26.000,00 TL | 800,00 TL |
74 | Manay | 123 | 3 | 773,11 | 1/1 | Arsa | 26.000,00 TL | 800,00 TL |
75 | Manay | 123 | 4 | 760,15 | 1/1 | Arsa | 26.000,00 TL | 800,00 TL |
76 | Manay | 123 | 5 | 785,8 | 1/1 | Arsa | 26.000,00 TL | 800,00 TL |
77 | Manay | 123 | 6 | 768,99 | 1/1 | Arsa | 26.000,00 TL | 800,00 TL |
78 | Manay | 123 | 7 | 773,01 | 1/1 | Arsa | 26.000,00 TL | 800,00 TL |
79 | Manay | 123 | 8 | 773,16 | 1/1 | Arsa | 26.000,00 TL | 800,00 TL |
80 | Manay | 123 | 9 | 772,94 | 1/1 | Arsa | 26.000,00 TL | 800,00 TL |
81 | Manay | 123 | 10 | 772,93 | 1/1 | Arsa | 26.000,00 TL | 800,00 TL |
82 | Manay | 123 | 11 | 773,02 | 1/1 | Arsa | 26.000,00 TL | 800,00 TL |
83 | Manay | 123 | 12 | 772,98 | 1/1 | Arsa | 26.000,00 TL | 800,00 TL |
84 | Taşkesiği | 0 | 8030 | 230 | 1/1 | Arsa | 12.000,00 TL | 400,00 TL |
85 | Taşkesiği | 0 | 8170 | 176 | 1/1 | Arsa | 7.000,00 TL | 250,00 TL |
86 | Taşkesiği | 120 | 1 | 500 | 1/1 | Arsa | 28.000,00 TL | 900,00 TL |
87 | Taşkesiği | 120 | 6 | 500 | 1/1 | Arsa | 28.000,00 TL | 900,00 TL |
88 | Yaka | 0 | 2075 | 570 | 1/1 | Tarla | 12.000,00 TL | 400,00 TL |
89 | Yeşilyayla | 388 | 2 | 552 | 1/1 | Arsa | 75.000,00 TL | 2.300,00 TL |
6- İhaleye katılmak isteyenlerin ihaleden bir gün önce saat 16:30’a kadar belgelerini elden Emlak ve
İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
7- Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
8- İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Başkanı Yetkilidir.
Bir yanıt yazın