Nisan 2022 Kira Artış Oranı
Nisan 2022 Kira Artış Oranı
Mart ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte nisan ayı kira artış oranı da belli oldu. Nisan ayı kira artış oranı yüzde 29,88 oldu. Buna göre 2 bin lira kira ödeyen bir vatandaşın kira artışı 597 lira oldu.
Mart ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte nisan ayı kira artış oranı da belli oldu. Nisan ayı kira artış oranı yüzde 29,88 oldu. Buna göre 2 bin lira kira ödeyen bir vatandaşın kira artışı 597 lira oldu.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Nisan ayı kira artış oranları belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Nisan ayı için yüzde 29,88 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti.
NİSAN AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla nisan ayı kira artış oranı belli oldu. Nisan ayı kira artış oranı yüzde 29,88 oldu.
Nisan ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:
Konut Kirası: 2.000 TL
TÜİK TEFE TÜFE Nisan 2021 Kira Artış Oranı: % 29,88
Nisan Ayı Kira Zammı Tutarı: 597 TL
Nisan Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 2.597,60 TL
TÜM YILLARA GÖRE KİRA ARTIŞ ORANLARI
Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
2005 | 8,50 | 8,44 | 8,40 | 8,42 | 8,53 | 8,69 | 8,68 | 8,64 | 8,63 | 8,47 | 8,31 | 8,18 |
2006 | 8,07 | 8,03 | 8,05 | 8,11 | 8,21 | 8,32 | 8,64 | 8,84 | 9,05 | 9,25 | 9,44 | 9,60 |
2007 | 9,76 | 9,92 | 10,15 | 10,30 | 10,24 | 10,11 | 9,70 | 9,46 | 9,17 | 8,98 | 8,86 | 8,76 |
2008 | 8,61 | 8,53 | 8,40 | 8,33 | 8,47 | 8,64 | 9,07 | 9,43 | 9,76 | 10,12 | 10,31 | 10,44 |
2009 | 10,54 | 10,41 | 10,29 | 9,98 | 9,49 | 9,08 | 8,52 | 7,99 | 7,52 | 6,95 | 6,53 | 6,25 |
2010 | 6,16 | 6,38 | 6,53 | 6,87 | 7,20 | 7,41 | 7,59 | 7,83 | 8,16 | 8,45 | 8,59 | 8,57 |
2011 | 8,28 | 7,76 | 7,29 | 6,79 | 6,64 | 6,47 | 6,37 | 6,24 | 6,00 | 5,93 | 6,13 | 6,47 |
2012 | 6,95 | 7,48 | 8,02 | 8,59 | 8,68 | 8,89 | 9,11 | 9,29 | 9,53 | 9,53 | 9,26 | 8,89 |
2013 | 8,62 | 8,33 | 8,08 | 7,66 | 7,51 | 7,47 | 7,47 | 7,42 | 7,32 | 7,32 | 7,39 | 7,49 |
2014 | 7,53 | 7,60 | 7,70 | 7,97 | 8,23 | 8,31 | 8,35 | 8,46 | 8,54 | 8,65 | 8,80 | 8,85 |
2015 | 8,80 | 8,77 | 8,70 | 8,57 | 8,45 | 8,28 | 8,07 | 7,88 | 7,80 | 7,69 | 7,61 | 7,67 |
2016 | 7,87 | 7,97 | 7,96 | 7,84 | 7,71 | 7,74 | 7,91 | 7,98 | 7,92 | 7,89 | 7,79 | 7,78 |
2017 | 7,76 | 7,88 | 8,21 | 8,66 | 9,09 | 9,36 | 9,44 | 9,66 | 9,98 | 10,37 | 10,87 | 11,14 |
2018 | 11,23 | 11,23 | 11,14 | 11,06 | 11,10 | 11,49 | 12,00 | 12,61 | 13,75 | 14,90 | 15,63 | 16,33 |
2019 | 17,16 | 17,93 | 18,70 | 19,39 | 19,91 | 19,88 | 19,91 | 19,62 | 18,27 | 16,81 | 15,87 | 15,18 |
2020 | 14,52 | 13,94 | 13,33 | 12,66 | 12,10 | 11,88 | 11,51 | 11,27 | 11,47 | 11,74 | 12,04 | 12,28 |
2021 | 12,5 | 12,81 | 13,18 | 13,70 | 14,13 | 14,55 | 15,15 | 15,78 | 16,4 | 17,09 | 17,71 | 19,60 |
2022 | 22,6 | 25,98 | 29,88 |
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.