Hazine’ye ait 54 adet taşınmazın satış ve kiralama işi ihale edilecektir
İLAN
NEVŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN
SIRANO İLİ-İLÇESİ KÖY/KSB/MAH. MEVKİİ CİNSİ ADA
NO PARSEL NO
YÜZÖLÇÜM (M2)-Satılacak Yüzölçümü HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU SATIŞA ESAS TAH. BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (½20) İHALENİN TARİHİ İHALENİN SAATİ
1 Nevşehir-Merkez Özyayla Köyü Köyiçi Ham Toprak 137 40 2.361,95 / Tam Tam İmarsız 11.810,00 2.362,00 28.12.2020 10:30
2 Nevşehir-Merkez Özyayla Köyü Köyiçi Ham Toprak 167 10 1.717,19 / Tam Tam İmarsız 8.600,00 1.720,00 28.12.2020 10:45
3 Nevşehir-Merkez Özyayla Köyü Köyiçi Ham Toprak 134 4 1.937,11 / Tam Tam İmarsız 9.700,00 1.940,00 28.12.2020 11:00
4 Nevşehir-Merkez Özyayla Köyü Büyükkaya Ham Toprak 186 42 15.004,20 / Tam Tam İmarsız 75.050,00 15.010,00 28.12.2020 11:15
5 Nevşehir-Merkez Özyayla Köyü Büyükkaya Ham Toprak 186 44 3.376,65/ Tam Tam İmarsız 10.150,00 2.030,00 28.12.2020 11:30
6 Nevşehir-Merkez Özyayla Köyü Köyiçi Ham Toprak 144 182 1.271,84 / Tam Tam İmarsız 6.360,00 1.272,00 28.12.2020 11:45
7 Nevşehir-Merkez Özyayla Köyü Köyiçi Ham Toprak 134 71 2.411,70 / Tam Tam İmarsız 12.060,00 2.412,00 28.12.2020 13:30
8 Nevşehir-Merkez Özyayla Köyü Köyiçi Ham Toprak 147 2 2.081,29 / Tam Tam İmarsız 10.410,00 2.082,00 28.12.2020 13:45
9 Nevşehir-Merkez Özyayla Köyü Kuzey Ham Toprak 186 183 57.525,91 / Tam Tam İmarsız 71.950,00 14.390,00 28.12.2020 14:00
10 Nevşehir-Merkez Özyayla Köyü Dereler Ham Toprak 172 4 1.156,57 / Tam Tam İmarsız 5.800,00 1.160,00 28.12.2020 14:15
11 Nevşehir-Merkez Özyayla Köyü Dereler Ham Toprak 174 45 6.556,80 / Tam Tam İmarsız 32.800,00 6.560,00 28.12.2020 14:30
12 Nevşehir-Merkez Özyayla Köyü Çakıllıyer Tarla 142 47 2.652,82 / Tam Tam İmarsız 15.920,00 3.184,00 28.12.2020 14:45
13 Nevşehir-Merkez Özyayla Köyü Derelerinönü Ham Toprak 176 42 8.702,45 / Tam Tam İmarsız 43.520,00 8.704,00 28.12.2020 15:00
14 Nevşehir-Merkez Özyayla Köyü Çakıllıyer Tarla 142 46 2.662,02 / Tam Tam İmarsız 15.980,00 3.196,00 28.12.2020 15:15
15 Nevşehir-Merkez Özyayla Köyü Büyüktepe Ham Toprak 177 274 1.443,33 / Tam Tam İmarsız 7.220,00 1.444,00 28.12.2020 15:30
16 Nevşehir-Merkez Özyayla Köyü Kayaaltı Ham Toprak 134 79 2.455,50 / Tam Tam İmarsız 24.560,00 4.912,00 28.12.2020 15:45
17 Nevşehir-Merkez Özyayla Köyü Köyiçi Ham Toprak 167 2 1.324,53 / Tam Tam İmarsız 6.650,00 1.330,00 28.12.2020 16:00
18 Nevşehir-Merkez Sümer Mah. Arsa 3029 1 3.364,58 / Tam Tam Ticaret Alanı 1.043.500,00 208.700,00 29.12.2020 10:30
19 Nevşehir-Merkez Sümer Mah. Karataş Arsa 1425 1 718,17 / 607,14 607,14 Konut+Ticari Alan 425.000,00 85.000,00 29.12.2020 10:45
20 Nevşehir-Merkez Sümer Mah. Arsa 3444 1 450,70 / Tam Tam Konut Dışı Kentsel Çalışma 225.500,00 45.100,00 29.12.2020 11:00
21 Nevşehir-Merkez Çiftlik Köyü Kocadere Ham Toprak 206 15 10.491,34 / Tam Tam İmarsız 62.975,00 12.595,00 29.12.2020 11:15
22 Nevşehir-Merkez Çiftlik Köyü Kabaktepe Ham Toprak 184 42 1.482,82 / Tam Tam İmarsız 5.931.28 1.186,26 29.12.2020 11:30
23 Nevşehir-Merkez Basansarnıç Köyü Köyiçi Ham Toprak 108 73 18.233,71 / Tam Tam İmarsız 54.750,00 10.950,00 29.12.2020 11:45
24 Nevşehir-Merkez Basansarnıç Köyü Yılanlıyurt Ham Toprak 102 224 13.984,57 / Tam Tam İmarsız 41.954,00 8.390,80 29.12.2020 13:30
25 Nevşehir-Merkez Basansarnıç Köyü Topakkaya Ham Toprak 102 563 4.517,28 / Tam Tam İmarsız 13.555,00 2.711,00 29.12.2020 13:45
26 Nevşehir-Merkez Basansarnıç Köyü Ağtepe Ham Toprak 102 276 20.353,38 / Tam Tam İmarsız 61.100,00 12.220,00 29.12.2020 14:00
27 Nevşehir-Merkez Basansarnıç Köyü Kızılyer Ham Toprak 120 82 3.938,08 / Tam Tam İmarsız 11.820,00 2.364,00 29.12.2020 14:15
28 Nevşehir-Merkez Basansarnıç Köyü Kocakaya Ham Toprak 105 33 2.049,71 / Tam Tam İmarsız 6.200,00 1.240,00 29.12.2020 14:30
29 Nevşehir-Merkez Basansarnıç Köyü Köyiçi Ham Toprak 145 6 693,43 / Tam Tam İmarsız 6.934,30 1.386,86 29.12.2020 14:45
30 Nevşehir-Merkez Basansarnıç Köyü Ferasin Ham Toprak 124 168 52.245,75 / Tam Tam İmarsız 157.000,00 31.400,00 29.12.2020 15:00
31 Nevşehir-Merkez Basansarnıç Köyü Ferasin Ham Toprak 124 169 60.396,77 / Tam Tam İmarsız 181.500,00 36.300,00 29.12.2020 15:15
32 Nevşehir-Merkez Çardak Köyü Akkaya Tarla 3153 1.400,00 / Tam Tam İmarsız 49.000,00 9.800,00 29.12.2020 15:30
33 Nevşehir-Merkez Çardak Köyü Mahalleardı Tarla 3022 7.200,00 / Tam Tam İmarsız 57.600,00 11.520,00 29.12.2020 15:45
34 Nevşehir-Merkez İcik Köyü Çakıllıyer Ham Toprak 121 30 8.143,67 / Tam Tam İmarsız 48.870,00 9.774,00 29.12.2020 16:00
35 Nevşehir-Merkez İcik Köyü Bağlarönü Ham Toprak 123 127 1.899,73 / Tam Tam İmarsız 9.500,00 1.900,00 30.12.2020 10:30
36 Nevşehir-Merkez İcik Köyü Bağlarönü Ham Toprak 123 82 3.231,09 / Tam Tam İmarsız 16.160,00 3.232,00 30.12.2020 10:45
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN
SIRANO İLİ-İLÇESİ KÖY/KSB/MAH. MEVKİİ CİNSİ ADA
NO PARSEL NO
YÜZÖLÇÜM (M2)-Kiralanacak Yüzölçümü HAZİNE HİSSESİ Kiralama Amacı KİRALAMA SÜRESİ KİRALAMAYA ESAS TAH. BEDELİ (TL) (İlk Yıl İçin) GEÇİCİ TEMİNATI (½20) İHALENİN TARİHİ İHALENİN SAATİ
1 Nevşehir-Merkez Uçhisar-Merkez Mah. Tekeli Peribacası 15344 440,05 / 144,00 Tam Turizm Amaçlı Konaklama Tesisi Olarak 5 (beş) Yıl 26.640,00 5.328,00 30.12.2020 11:00
2 Nevşehir-Merkez Uçhisar-Merkez Mah. Kuşoturağı Ham Toprak 5105 7.600,00 / Tam Tam Tarımsal Amaçlı 3 (üç) Yıl 11.400,00 2.280,00 30.12.2020 11:15
3 Nevşehir-Merkez Uçhisar-Merkez Mah. Mezarayağı Ham Toprak 15451 441,41 / Tam Tam Tarımsal Amaçlı 5 (beş) Yıl 993,17 198,64 30.12.2020 11:30
4 Nevşehir-Merkez 15 Temmuz Mahallesi Göbekli Harap Bağ 609 15 783,92 / Tam Tam Tarımsal Amaçlı 5 (beş) Yıl 141,11 28,25 30.12.2020 11:45
5 Nevşehir-Merkez 15 Temmuz Mahallesi Göbekli Harap Bağ 609 14 2.436,47 / Tam Tam Tarımsal Amaçlı 5 (beş) Yıl 438,56 87,71 30.12.2020 13:30
6 Nevşehir-Merkez 15 Temmuz Mahallesi Göbekli Harap Bağ 593 17 331,12 / Tam Tam Tarımsal Amaçlı 5 (beş) Yıl 49,67 9,93 30.12.2020 13:45
7 Nevşehir-Merkez 15 Temmuz Mahallesi Göbekli Tarla 593 16 2.036,95 / Tam Tam Tarımsal Amaçlı 5 (beş) Yıl 305,54 61,10 30.12.2020 14:00
8 Nevşehir-Merkez 15 Temmuz Mahallesi Göbekli Tarla 593 15 5.137,61 / Tam Tam Tarımsal Amaçlı 5 (beş) Yıl 770,64 154,15 30.12.2020 14:10
9 Nevşehir-Merkez 15 Temmuz Mahallesi Göbekli Bağ Yeri 593 11 1.579,03 / Tam Tam Tarımsal Amaçlı 5 (beş) Yıl 236,85 47,37 30.12.2020 14:20
10 Nevşehir-Merkez Sümer Mahallesi Yukarı (Döllük) Taş Ocağı 919 10 8.502,97 / Tam Tam Tarımsal Amaçlı 5 (beş) Yıl 637,72 127,55 30.12.2020 14:30
11 Nevşehir-Merkez Sümer Mahallesi Bokludağ Harap Bağ 939 1 2.091,78 / Tam Tam Tarım ve Hayvancılık Amaçlı 5 (beş) Yıl 313,77 62,75 30.12.2020 14:40
12 Nevşehir-Merkez Sümer Mahallesi Bokludağ Ham Toprak 934 40 2.813,67 / Tam Tam Tarımsal Amaçlı 5 (beş) Yıl 253,23 50,65 30.12.2020 14:50
13 Nevşehir-Merkez Sümer Mahallesi Bokludağ Harap Bağ 933 38 2.854,19 / Tam Tam Tarımsal Amaçlı 5 (beş) Yıl 1.712,51 342,50 30.12.2020 15:00
14 Nevşehir-Merkez Sümer Mahallesi Kaldırım Tarla 170 62 2.962,74 / Tam Tam Ticari Amaçlı 5 (beş) Yıl 7.703,12 1.540,62 30.12.2020 15:10
15 Nevşehir-Merkez Kavak Kasabası Çubukçayı Ham Toprak 276 16 1.101,20 / Tam Tam Tarımsal Amaçlı 5 (beş) Yıl 825,90 165,18 30.12.2020 15:20
16 Nevşehir-Merkez Kavak Kasabası Kepezönü Ham Toprak 301 1 2.611,01 / Tam Tam Sökülüp Takılabilir Hayvan Barınağı Olarak 5 (beş) Yıl 4.177,62 835,52 30.12.2020 15:30
17 Nevşehir-Merkez Uçhisar Kasabası Tokmak Beleni Ham Toprak 7167 2.220,00 / Tam Tam Tarımsal Amaçlı 3 (üç) Yıl 3.330,00 666,00 30.12.2020 15:40
18 Nevşehir-Merkez Güzelyurt Mah. Taşlıbel Bağ Yeri 570 113 10.076,22 / 9.990,22 Tam Tarımsal Amaçlı 5 (beş) Yıl 14.985,33 2.997,07 30.12.2020 15:50
SATIŞI VE KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN
1-Yukarıda ihale bilgileri yer alan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre satış ve kiralama ihaleleri Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde 2. kat Toplantı Odasında yapılacaktır.
2- İhalelerle ilgili şartname mesai saatleri içerisinde ve ihale saatlerine kadar Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, tebligat için Türkiye’deki adreslerini gösterir belgeyi,
- b) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretlerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
- c) Geçici teminat belgesini, (Tedavüldeki Türk parası veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen teminat mektupları (teyit yazısı ile birlikte) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.)
- d) Gerçek Kişiler adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletname, Özel Hukuk Tüzel Kişileri adına ihaleye katılacaklar; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, İhale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
4- Belediye ve belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan taşınmazlardan satış bedeli 5.000,00 TL ve üzerinde olanların, Belediye ve belediye mücavir alanların dışında kalanların ise 1.000,00 TL ve üzerinde olanların satış bedelleri 1/4’ü peşin, kalan kısmı ise en fazla 2 yılda ve sekiz eşit taksitle ve kanuni faizleriyle birlikte ödenebilecektir.
5- Hazine’ye ait taşınmazların satışı ve kiralanması KDV ye tabi değildir. Ayrıca satış için tapudaki tüm işlemler bedelsizdir. 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden de muaftır.
6- İşgalli taşınmazdan doğabilecek her türlü itilaflar alıcısına ve kiracısına aittir.
7-Taşınmaz kiralamasında doğacak hertürlü vergi resim ve harçlar kiracıya aittir.
8-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecilmelerden dolayı İdare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
9- İhaleye katılacakların Covid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu almaları gerekmektedir.
10-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR.
NOT: Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.İrtibat tel: 03842151050