İstanbul Küçükçekmece Belediyesi 63 Adet Konutu Satışa Çıkarıldı

Küçükçekmece Belediyesi 63 adet konutu satışa çıkardı.

Yenimahalle’de bulunan konutlar, her bir konut için ayrı ayrı olmak üzere 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile satılacak.

İhale, 09 Ocak 2020 tarihinde saat 10.00‘da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacak.

İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ, BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 63 ADET KONUT SATIŞ İHALESİ

İlçesi/Mevkii Sıra No. Daire No. Kat Bilgisi Yön Bilgisi Net Alan
(m²)
Brüt Alan
(m²)
Muhammen
Bedel (TL)
Geçici Teminat
Bedeli (TL)
Şartname Bedeli
(TL)
Küçükçekmece
Yenimahalle
8675 parsel
1 1 1 Güney-Batı-Doğu 79,57 m² 102,2 m² 395.467,00 TL 11.864,01 TL 150 TL
2 2 Güneybatı 97,75 m² 125,33 m² 478.612,00 TL 14.358,36 TL
3 3 Güneybatı 99,37 m² 127,40 m² 485.783,00 TL 14.573,49 TL
4 4 Batı 103,75m² 133,02 m² 504.043,00 TL 15.121,29 TL
5 5 Batı 103,69m² 132,94 m² 503.766,00 TL 15.112,98 TL
6 6 Kuzeybatı 99,40 m² 127,44 m² 475.422,00 TL 14.262,66 TL
7 7 Kuzeybatı 102,73m² 131,71 m² 492.141,00 TL 14.764,23 TL
8 8 Kuzey-Doğu-Batı 83,02 m² 106,44 m² 400.139,00 TL 12.004,17 TL
9 9 2 Güney-Batı-Doğu 79,57 m² 102,39 m² 397.567,00 TL 11.927,01 TL
10 10 Güneybatı 97,75 m² 125,79 m² 480.712,00 TL 14.421,36 TL
11 11 Güneybatı 99,37 m² 127,87 m² 487.883,00 TL 14.636,49 TL
12 12 Batı 103.75m² 133,51 m² 506.143,00 TL 15.184,29 TL
13 13 Batı 103,69m² 133,43 m² 505.866,00 TL 15.175,98 TL
14 14 Kuzeybatı 99,40 m² 127,91 m² 477.522,00 TL 14.325,66 TL
15 15 Kuzeybatı 102,73m² 132,19 m² 494.241,00 TL 14.827,23 TL
16 16 Kuzey-Doğu-Batı 83,02 m² 106,83 m² 402.239,00 TL 12.067,17 TL
17 18 3 Güneybatı 102,49m² 119,54 m² 505.737,00TL 15.172,11 TL
18 19 Güneybatı 104,38m² 121,74 m² 514.151,00 TL 15.424,53 TL
19 20 Batı 108,69m² 126,77 m² 531.996,00 TL 15.959,88 TL
20 21 Batı 108,71m² 126,79 m² 532.133,00 TL 15.963,99 TL
21 22 Kuzeybatı 104,32m² 121,67 m² 503.375,00 TL 15.101,25 TL
22 23 Kuzeybatı 102,66m² 119,74 m² 496.065,00 TL 14.881,95 TL
23 24 Kuzey-Doğu-Batı 86,16 m² 100,49 m² 419.181,00 TL 12.575,43 TL
24 25 Kuzeydoğu 62,80 m² 73,25 m² 301.730,00 TL 9.051,90 TL
25 26 Kuzeydoğu 70,50 m² 82,23 m² 336.570,00 TL 10.097,10 TL
26 27 Doğu 90,98 m² 106,11 m² 440.420,00 TL 13.212,60 TL
27 28 Doğu 91,10 m² 106,25 m² 440.970,00 TL 13.229,10 TL
28 29 Güneydoğu 70,81 m² 82,59 m² 351.600,00 TL 10.548,00 TL
29 30 Güneydoğu 64,69 m² 75,45 m² 323.656,00 TL 9.709,68 TL
30 31 4 Güney-Doğu-Batı 78,59 m² 94,95 m² 402.740,00 TL 12.082,20 TL
31 37 Kuzeybatı 87,96 m² 106,27 m² 429.280,00 TL 12.878,40 TL
32 38 Kuzey-Doğu-Batı 84,88 m² 102,55 m² 421.930,00 TL 12.657,90 TL
33 40 Kuzeydoğu 70,59 m² 85,28 m² 339.100,00 TL 10.173,00 TL
34 41 Doğu 90,55 m² 109,40 m² 440.590,00 TL 13.217,70 TL
35 42 Doğu 90,63 m² 109,49 m² 441.000,00 TL 13.230,00 TL
36 43 Güneydoğu 70,73 m² 85,45 m² 353.400,00 TL 10.602,00 TL
37 44 Güneydoğu 64,59 m² 78,04 m² 325.340,00 TL 9.760,20 TL
38 45 5 Güney-Batı-Doğu 86,30 m² 103,49 m² 440.870,00 TL 13.226,10 TL
39 52 Kuzey-Doğu-Batı 90,37 m² 108,37 m² 450.500,00 TL 13.515,00 TL
40 53 Kuzeydoğu 62,82 m² 75,33 m² 305.900,00 TL 9.177,00 TL
41 54 Kuzeydoğu 74,86 m² 89,77 m² 362.000,00 TL 10.860,00 TL
42 55 Doğu 90,53 m² 108,56 m² 442.700,00 TL 13.281,00 TL
43 56 Doğu 90,63 m² 108,68 m² 444.000,00 TL 13.320,00 TL
44 57 Güneydoğu 75,08 m² 90,04 m² 376.000,00 TL 11.280,00 TL
45 58 Güneydoğu 64,65 m² 77,53 m² 328.000,00 TL 9.840,00 TL
46 66 6 Kuzey-Doğu-Batı 90,37 m² 108,37 m² 459.000,00 TL 13.770,00 TL
47 68 Kuzeydoğu 74,86 m² 89,77 m² 366.000,00 TL 10.980,00 TL
48 69 Doğu 90,53 m² 108,56 m² 447.000,00 TL 13.410,00 TL
49 70 Doğu 90,63 m² 108,68 m² 448.000,00 TL 13.440,00 TL
50 71 Güneydoğu 75,08 m² 90,04 m² 380.000,00 TL 11.400,00 TL
51 72 Güneydoğu 64,65 m² 77,53 m² 332.000,00 TL 9.960,00 TL
52 73 7 Güney-Batı-Doğu 86,30 m² 103,49 m² 450.000,00 TL 13.500,00 TL
53 82 Kuzeydoğu 74,86 m² 89,77 m² 366.000,00 TL 10.980,00 TL
54 83 Doğu 90,53 m² 108,56 m² 447.000,00 TL 13.410,00 TL
55 84 Doğu 90,63 m² 108,68 m² 448.000,00 TL 13.440,00 TL
56 85 Güneydoğu 75,08 m² 90,04 m² 380.000,00 TL 11.400,00 TL
57 86 Güneydoğu 64,65 m² 77,53 m² 332.000,00 TL 9.960,00 TL
58 94 8 Kuzeydoğu 70,57 m² 88,52 m² 354.000,00 TL 10.620,00 TL
59 95 Doğu 94,96 m² 119,12 m² 475.000,00 TL 14.250,00 TL
60 96 Doğu 95,20 m² 119,42 m² 476.000,00 TL 14.280,00 TL
61 98 Güney-Doğu 64,89 m² 81,40 m² 342.000,00 TL 10.260,00 TL
62 104 9 Doğu 85,46 m² 112,30 m² 431.000,00 TL 12.930,00 TL
63 105 Güneydoğu 85,43 m² 112,26 m² 436.000,00 TL 13.080,00 TL

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/babacan1455/public_html/imarhaber.com/wp-includes/functions.php on line 5427

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/babacan1455/public_html/imarhaber.com/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 107