İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN SATILIK TAŞINMAZLAR
TOPKAPI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK TAŞINMAZLAR
Sıra No DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE SOKAK / MEVKİİ ADA NO PARSEL NO Ana Taşınmaz Yüzölçümü (m²) CİNSİ BAĞIMSIZ BÖLÜM ARSA PAYI BLOK NO KAT NO BAĞIMSIZ BÖLÜM NO BAĞIMSIZ BÖLÜM BRÜT ALANI (m²) DAİRE TİPİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) FİİLİ DURUMU İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1 3,405E+10 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) 19 Mayıs Cad. 59 6 1.370,00 Mesken 22/1754 – 10 62 105 3+1 820.000,00 82.000,00 Dolu 11.01.2021 10:20
2 3,405E+10 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar Sk. 59 16 1.808,00 Mesken 22/1754 – 5 32 105 3+1 795.000,00 79.500,00 Dolu 11.01.2021 10:40
3 3,405E+10 Bakırköy Zeytinlik (Ataköy 2-5-6) Dumlupınar Sk. 59 16 1.808,00 Mesken 18/1754 – 4 29 91 2+1 730.000,00 73.000,00 Dolu 11.01.2021 11:00
4 3,405E+10 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 3-4-11) Dr. Remzi Kazancıgil Cad. 115 101 754,00 Mesken 140/3195 – Zemin 2 84 2+1 750.000,00 75.000,00 Dolu 11.01.2021 11:20
5 3,405E+10 Bakırköy Sakızağacı Berrin Çini Sk. 37 26 397,39 Mesken 300/7380 B 1.Bodrum 1 81 2+1 360.000,00 36.000,00 Dolu 11.01.2021 11:40
6 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 107/21185 A5 Zemin 2 90 2+1 520.000,00 52.000,00 Dolu 11.01.2021 12:00
7 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 107/21185 A5 Zemin 3 90 2+1 520.000,00 52.000,00 Dolu 11.01.2021 12:15
8 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 107/21185 A5 1 5 90 2+1 535.000,00 53.500,00 Dolu 11.01.2021 13:30
9 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 107/21185 A5 2 10 90 2+1 545.000,00 54.500,00 Dolu 11.01.2021 13:45
10 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 98/21185 A5 3 12 82 2+1 495.000,00 49.500,00 Dolu 11.01.2021 14:00
11 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 108/21185 A5 3 14 90 2+1 550.000,00 55.000,00 Dolu 11.01.2021 14:15
12 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 98/21185 A5 3 15 82 2+1 495.000,00 49.500,00 Dolu 11.01.2021 14:30
13 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 98/21185 A5 4 16 82 2+1 495.000,00 49.500,00 Dolu 11.01.2021 14:45
14 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 107/21185 A5 4 18 90 2+1 550.000,00 55.000,00 Dolu 11.01.2021 15:00
15 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 98/21185 A5 4 19 82 2+1 495.000,00 49.500,00 Dolu 11.01.2021 15:15
16 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 98/21185 A5 5 20 82 2+1 495.000,00 49.500,00 Dolu 11.01.2021 15:30
17 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 107/21185 A5 5 22 90 2+1 550.000,00 55.000,00 Dolu 12.01.2021 10:30
18 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 98/21185 A5 5 23 82 2+1 495.000,00 49.500,00 Dolu 12.01.2021 10:45
19 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 98/21185 A5 6 24 82 2+1 495.000,00 49.500,00 Dolu 12.01.2021 11:00
20 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 98/21185 A5 6 27 82 2+1 495.000,00 49.500,00 Dolu 12.01.2021 11:15
21 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 98/21185 A5 7 28 82 2+1 495.000,00 49.500,00 Dolu 12.01.2021 11:30
22 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 107/21185 A5 8 34 90 2+1 550.000,00 55.000,00 Dolu 12.01.2021 11:45
23 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 107/21185 A5 9 38 90 2+1 550.000,00 55.000,00 Dolu 12.01.2021 12:00
24 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 107/21185 A5 10 42 90 2+1 550.000,00 55.000,00 Dolu 12.01.2021 13:15
25 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 107/21185 A5 11 46 90 2+1 550.000,00 55.000,00 Dolu 12.01.2021 13:30
26 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 107/21185 A6 Zemin 3 90 2+1 520.000,00 52.000,00 Dolu 12.01.2021 13:45
27 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 107/21185 A6 1 5 90 2+1 535.000,00 53.500,00 Dolu 12.01.2021 14:00
28 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 107/21185 A6 1 6 90 2+1 550.000,00 55.000,00 Dolu 12.01.2021 14:15
29 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 107/21185 A6 2 9 90 2+1 550.000,00 55.000,00 Dolu 12.01.2021 14:30
30 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 107/21185 A6 2 10 90 2+1 550.000,00 55.000,00 Dolu 12.01.2021 14:45
31 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 108/21185 A6 3 13 90 2+1 550.000,00 55.000,00 Dolu 12.01.2021 15:00
32 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 108/21185 A6 3 14 90 2+1 550.000,00 55.000,00 Dolu 12.01.2021 15:15
33 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 107/21185 A6 4 17 90 2+1 550.000,00 55.000,00 Dolu 12.01.2021 15:30
34 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 98/21185 A6 4 19 82 2+1 495.000,00 49.500,00 Dolu 13.01.2021 10:30
35 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 98/21185 A6 5 23 82 2+1 495.000,00 49.500,00 Dolu 13.01.2021 10:45
36 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 107/21185 A6 6 25 90 2+1 550.000,00 55.000,00 Dolu 13.01.2021 11:00
37 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 98/21185 A6 7 31 82 2+1 495.000,00 49.500,00 Dolu 13.01.2021 11:15
38 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 107/21185 A6 8 33 90 2+1 550.000,00 55.000,00 Dolu 13.01.2021 11:30
39 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 98/21185 A6 8 35 82 2+1 495.000,00 49.500,00 Dolu 13.01.2021 11:45
40 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 107/21185 A6 9 37 90 2+1 550.000,00 55.000,00 Dolu 13.01.2021 12:00
41 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 107/21185 A6 10 41 90 2+1 550.000,00 55.000,00 Dolu 13.01.2021 13:15
42 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 107/21185 A6 10 42 90 2+1 550.000,00 55.000,00 Dolu 13.01.2021 13:30
43 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 107/21185 A6 11 45 90 2+1 550.000,00 55.000,00 Dolu 13.01.2021 13:45
44 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 107/21185 A6 11 46 90 2+1 550.000,00 55.000,00 Dolu 13.01.2021 14:00
45 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 108/21185 A6 12 49 90 2+1 550.000,00 55.000,00 Dolu 13.01.2021 14:15
46 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 107/21185 A6 12 50 90 2+1 550.000,00 55.000,00 Dolu 13.01.2021 14:30
47 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 107/21185 A6 13 53 90 2+1 550.000,00 55.000,00 Dolu 13.01.2021 14:45
48 3,419E+10 Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 6. Çıkmaz Sk. 400 1 8.127,00 Mesken 107/21185 A6 13 54 90 2+1 550.000,00 55.000,00 Dolu 13.01.2021 15:00
49 3,413E+10 Fatih Beyceğiz (Atikali) Arif Efendi Sk. 1348 35 300,00 Daire 240/3600 – Bodrum 1 64 2+1 180.000,00 18.000,00 Dolu 13.01.2021 15:15
50 3,413E+10 Fatih Keçeci Karabaş (Hırka-i Şerif) İpek Kaytan Sk. 1588 19 159,40 Daire 7000/77000 – Zemin 3 51 1+1 210.000,00 21.000,00 Dolu 13.01.2021 15:30
51 3,413E+10 Fatih Abdiçelebi (Kocamustafapaşa) Demirci Osman Sk. 1210 16 80,00 Mesken 20/96 – 2 4 61 2+1 250.000,00 25.000,00 Dolu 14.01.2021 10:30
52 3,413E+10 Fatih Sofular (İskenderpaşa) Mah. Rağbet Sk. 1087 34 145,50 Daire 200/3000 – Zemin 3 51 1+1 230.000,00 23.000,00 Dolu 14.01.2021 10:45
53 3,413E+10 Fatih Keçeci Karabaş (Hırka-i Şerif) Külahlı Sk. 1607 2 250,00 Mesken 14/250 – Zemin 5 60 2+1 215.000,00 21.500,00 Dolu 14.01.2021 11:00
54 3,413E+10 Fatih Keçeci Karabaş (Hırka-i Şerif) Külahlı Sk. 1607 2 250,00 Mesken 20/250 – 2 10 78 2+1 305.000,00 30.500,00 Dolu 14.01.2021 11:15
55 3,413E+10 Fatih Keçeci Karabaş (Hırka-i Şerif) Külahlı Sk. 1607 2 250,00 Mesken 20/250 – 3 13 78 2+1 295.000,00 29.500,00 Dolu 14.01.2021 11:30
56 3,423E+10 Şişli Bozkurt Baruthane Cad. 1299 5 111,80 Mesken 80/430 – 1 3 81 2+1 405.000,00 40.500,00 Dolu 14.01.2021 11:45
57 3,402E+10 Avcılar Avcılar (Mustafa Kemal Paşa) Karataş Sk. – 7499 405,00 Mesken 51/402 1 5 93 2+1 290.000,00 29.000,00 Dolu 14.01.2021 12:00
HALİÇ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK TAŞINMAZ
58 3,415E+10 Güngören Güngören Merkez Atatürk Cad. 1357 28 20,73 Arsa – – – – – – 155.475,00 31.095,00 14.01.2021 14:00
MARMARA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK TAŞINMAZ
59 3,428E+10 Büyükçekmece Büyükçekmece Merkez Kordonboyu Cad. – 3168 129,00 Kumsal – – – – – – 580.500,00 116.100,00 14.01.2021 14:15
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa çıkarılmıştır.
2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a)Geçici Teminat Bedelinin İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.),
b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Valilik Karşısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
3-Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
4-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.
5-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.
6- Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca,
(1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. İlan tarihi itibariyle listede fiili durumu dolu olarak belirtilen bağımsız bölümlerde 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca öncelikli alım hakkı sahipleri bulunmakta olup, 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi uyarınca ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği öncelikli alım hakkına sahip olacaklardır. Bu sebeple tahsisli kurumlardan ihale gün ve saatine kadar öncelikli alım hakkı sahipliğinde resmi olarak bildirilmesi halinde yapılan değişiklik, ihale gün ve saatinden önce ihale salonunun kapısına asılmak suretiyle ayrıca duyurulacaktır.
7-Listede DOLU olarak belirtilen bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmakta olup, detaylı bilgi ilgili Müdürlükten alınabilir.
8-Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
9-Satışı yapılan taşınmazlar KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
10-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.