Aşağıdaki TABLO-A’da belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre irtifak hakkı,
TABLO-B’de belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre kiralama ihalesi,
TABLO-C ve TABLO-D’ de belirtilen taşınmazlar ise 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre satış ihalesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Binası Anadolu Caddesi 41/2 Bayraklı/İZMİR adresindeki binanın giriş katında bulunan ihale salonunda Komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
İrtifak, kiralama ve satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesindeki ilgili Emlak Müdürlüklerinde ücretsiz olarak görülebilir.
İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,
b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
c) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
4– Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
5-İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve fiziki mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : (232) 341 68 00
Menderes İmar Haberleri
İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN | |||||||||
TAŞINMAZ İHALE İLANI | |||||||||
TABLO-A İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||
İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | m² | Cinsi | İmar | İrtifak Amacı ve Süresi | İlk Yıl İrtifak Bedeli | Teminat |
Menderes | Çakaltepe | 130 | 21 | 23059 | Çalılık | İmarsız | Organize Hayvancılık- 30 Yıl |
11.600 | 3.480 |
Foça İmar Haberleri
TABLO- B KİRA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||
S.No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | m² | Cinsi | Kiralama Amacı ve Süresi | İlk Yıl Kira Bedeli | Teminat |
1 | Buca | Kırıklar | – | 972 | 1.844 | Zeytinli Tarla | Tarımsal Amaçlı-5 Yıl | 9.958 | 2.990 |
2 | Buca | Kırıklar | – | 973 | 1.160 | Zeytinli Tarla | Tarımsal Amaçlı-5 Yıl | 6.148 | 1.845 |
3 | Buca | Kırıklar | – | 974 | 116 | Zeytinli Tarla | Tarımsal Amaçlı-5 Yıl | 615 | 185 |
4 | Buca | Kaynaklar | – | 3142 | 1.694 | Tarla | Ticari Amaçlı-5 Yıl | 10.166 | 3.050 |
5 | Buca | Kaynaklar | – | 3141 | 759 | Tarla | Ticari Amaçlı-5 yıl | 4.552 | 1.366 |
6 | Buca | 29 Ekim (Kaynaklar ) | Tescil Harici | 6.578 | DHTA | Ticari Amaçlı -5 yıl | 72.358 | 21.708 | |
7 | Menemen | Asarlık | 518 | 3 | 2.126 | Arsa | Kır Düğün Salonu olarak kullanılmak üzere -3 yıl | 41.675 | 12.503 |
8 | Foça | Kocamehmetler | 511133 | 340 | 7.391 | Tarla | Tarımsal Amaçlı-3 Yıl | 8.869 | 2.660 |
9 | Foça | Kocamehmetler | 511132 | 335 | 6.241 | Tarla | Tarımsal Amaçlı-3 Yıl | 7.488 | 2.246 |
10 | Foça | Atatürk | 127 | 1 | 15.106 | Ham Toprak | Tarımsal Amaçlı-3 Yıl | 30.212 | 9.064 |
11 | Foça | Atatürk | 22 | 17 | 2.152 | Tarla | Tarımsal Amaçlı-3 Yıl | 16.570 | 4.971 |
12 | Narlıdere | Narlıdere | 74 | 27 | 1.538 | Sebze Bahçesi | Tarımsal Amaçlı- 2 yıl | 46.700 | 14.010 |
13 | Menderes | Ataköy | 136 | 4 | 17.500 | Çalılık | Tarımsal Amaçlı-3 yıl | 28.880 | 8.664 |
14 | Menderes | Ataköy | 136 | 5 | 783 | Çalılık | Tarımsal Amaçlı-3 yıl | 1.300 | 390 |
15 | Urla | Özbek | 335 | 10 | 4.983 | Zeytin Ağaçlı Tarla | Tarımsal Amaçlı-5 yıl | 7.475 | 2.243 |
16 | Urla | Özbek | 148 | 9 | 3.827 | Zeytinlik | Tarımsal Amaçlı-5 yıl | 6.314 | 1.894 |
17 | Urla | Gülbahçe | 471 | 25 | 2.536 | Tarla | Tarımsal Amaçlı-5 yıl | 17.200 | 5.160 |
18 | Urla | Rüstem | 4196 | 6 | 2.108 | Tarla | Tarımsal Amaçlı-5 yıl | 12.650 | 3.795 |
19 | Kemalpaşa | Yukarı Kızılca | 4970 | 1.625 | Tarla | Tarımsal Amaçlı-5 yıl | 1.950 | 585 | |
20 | Kemalpaşa | Yukarı Kızılca | 3801 | 2.800 | Tarla | Tarımsal Amaçlı-5 yıl | 3.360 | 1.008 |
Buca İmar Haberleri
TABLO-C SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||
S.No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | m² | Kat | No | Bedeli | Teminat |
1 | Buca | Dumlupınar | 8336 | 2 | 3.215 | 1 | 4 | 400.000 | 80.000 |
2 | Buca | Dumlupınar | 8336 | 2 | 3.215 | 5 | 17 | 435.000 | 87.000 |
3 | Buca | Dumlupınar | 8336 | 2 | 3.215 | 5 | 19 | 440.000 | 88.000 |
4 | Buca | Dumlupınar | 8336 | 2 | 3.215 | 5 | 20 | 435.000 | 87.000 |
5 | Buca | Dumlupınar | 8336 | 2 | 3.215 | 8 | 29 | 440.000 | 88.000 |
6 | Buca | Dumlupınar | 8336 | 2 | 3.215 | 12 | 45 | 440.000 | 88.000 |
7 | Buca | Dumlupınar | 8336 | 2 | 3.215 | 12 | 48 | 440.000 | 88.000 |
8 | Bornova | Erzene | 3177 | 6 | 382 | Zemin | 1 | 260.000 | 26.000 |
Bayındır İmar Haberleri
TABLO- D SATIŞI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||
S.No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | m² | İmar Durumu | Bedeli | Teminat |
1 | Bayındır | Canlı | 104 | 1 | 464 | Küçük Sanayi Alanı | 208.800 | 62.640 |
2 | Bayındır | Canlı | 104 | 2 | 254 | Küçük Sanayi Alanı | 101.600 | 30.480 |
3 | Bayındır | Canlı | 104 | 3 | 255 | Küçük Sanayi Alanı | 102.000 | 30.600 |
4 | Bayındır | Canlı | 104 | 4 | 256 | Küçük Sanayi Alanı | 102.400 | 30.720 |
5 | Bayındır | Canlı | 104 | 5 | 256 | Küçük Sanayi Alanı | 102.400 | 30.720 |
6 | Bayındır | Canlı | 104 | 6 | 260 | Küçük Sanayi Alanı | 104.000 | 31.200 |
7 | Bayındır | Canlı | 104 | 7 | 258 | Küçük Sanayi Alanı | 103.200 | 30.960 |
8 | Bayındır | Canlı | 104 | 8 | 519 | Küçük Sanayi Alanı | 207.600 | 62.280 |
9 | Bayındır | Canlı | 114 | 1 | 508 | Küçük Sanayi Alanı | 190.500 | 57.150 |
10 | Bayındır | Canlı | 114 | 2 | 363 | Küçük Sanayi Alanı | 127.050 | 38.115 |
11 | Bayındır | Canlı | 114 | 3 | 481 | Küçük Sanayi Alanı | 192.400 | 57.720 |
12 | Bayındır | Canlı | 114 | 4 | 513 | Küçük Sanayi Alanı | 205.200 | 61.560 |
13 | Bayındır | Canlı | 114 | 5 | 384 | Küçük Sanayi Alanı | 134.400 | 40.320 |
14 | Bayındır | Canlı | 114 | 6 | 534 | Küçük Sanayi Alanı | 200.250 | 60.075 |
Bir yanıt yazın