1- Aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre satış ihaleleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ana Hizmet Binası (Eski Bina) Anadolu Caddesi 41/5 Bayraklı/İZMİR adresindeki binasının giriş katında bulunan toplantı salonunda komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
2- Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Konak Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
3- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,
b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
c) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
4-4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.
5- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
6- Listedeki DOLU olarak belirtilen bağımsız bölümlerde öncelikli alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmakta olup, detaylı bilgi Konak Emlak Müdürlüğünden alınabilir.
7- Listede 92. sırada yer alan kamu konutu dolu olmasına rağmen, oturan kişinin öncelikli alım hakkı bulunmamaktadır.
8-İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.
9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
S.No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | No | Kat | Bedeli | Teminat | İhale Tarihi |
1 | Konak | 1.SÜLEYMANİYE | 576 | 10 | 3 | Zemin | 250.000 | 25.000 | 25.12.2020 |
2 | Konak | 1.SÜLEYMANİYE | 576 | 10 | 4 | Zemin | 210.000 | 21.000 | 25.12.2020 |
3 | Konak | 1.SÜLEYMANİYE | 576 | 10 | 5 | 1 | 250.000 | 25.000 | 25.12.2020 |
4 | Konak | 1.SÜLEYMANİYE | 576 | 10 | 6 | 1 | 215.000 | 21.500 | 25.12.2020 |
5 | Konak | 1.SÜLEYMANİYE | 576 | 10 | 7 | 2 | 250.000 | 25.000 | 25.12.2020 |
6 | Konak | 1.SÜLEYMANİYE | 576 | 10 | 8 | 3 | 240.000 | 24.000 | 25.12.2020 |
7 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 11 | 1 | Zemin | 320.000 | 32.000 | 25.12.2020 |
8 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 11 | 2 | 1 | 375.000 | 37.500 | 25.12.2020 |
9 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 11 | 3 | 2 | 375.000 | 37.500 | 25.12.2020 |
10 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 11 | 4 | 3 | 365.000 | 36.500 | 25.12.2020 |
11 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 18 | 1 | Zemin | 300.000 | 30.000 | 25.12.2020 |
12 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 18 | 2 | Zemin | 295.000 | 29.500 | 25.12.2020 |
13 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 18 | 3 | Zemin | 310.000 | 31.000 | 28.12.2020 |
14 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 18 | 4 | 1 | 320.000 | 32.000 | 28.12.2020 |
15 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 18 | 5 | 1 | 345.000 | 34.500 | 28.12.2020 |
16 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 18 | 6 | 1 | 360.000 | 36.000 | 28.12.2020 |
17 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 18 | 7 | 2 | 320.000 | 32.000 | 28.12.2020 |
18 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 18 | 8 | 2 | 345.000 | 34.500 | 28.12.2020 |
19 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 18 | 9 | 2 | 360.000 | 36.000 | 28.12.2020 |
20 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 18 | 10 | 3 | 305.000 | 30.500 | 28.12.2020 |
21 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 18 | 11 | 3 | 330.000 | 33.000 | 28.12.2020 |
22 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 18 | 12 | 3 | 345.000 | 34.500 | 28.12.2020 |
23 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 18 | 1 | Zemin | 300.000 | 30.000 | 28.12.2020 |
24 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 18 | 2 | Zemin | 295.000 | 29.500 | 28.12.2020 |
25 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 18 | 3 | Zemin | 310.000 | 31.000 | 29.12.2020 |
26 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 18 | 4 | 1 | 320.000 | 32.000 | 29.12.2020 |
27 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 18 | 5 | 1 | 345.000 | 34.500 | 29.12.2020 |
28 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 18 | 6 | 1 | 360.000 | 36.000 | 29.12.2020 |
29 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 18 | 7 | 2 | 320.000 | 32.000 | 29.12.2020 |
30 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 18 | 8 | 2 | 345.000 | 34.500 | 29.12.2020 |
31 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 18 | 9 | 2 | 360.000 | 36.000 | 29.12.2020 |
32 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 18 | 10 | 3 | 305.000 | 30.500 | 29.12.2020 |
33 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 18 | 11 | 3 | 330.000 | 33.000 | 29.12.2020 |
34 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 18 | 12 | 3 | 345.000 | 34.500 | 29.12.2020 |
35 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 19 | 1 | Zemin | 285.000 | 28.500 | 29.12.2020 |
36 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 19 | 2 | Zemin | 285.000 | 28.500 | 29.12.2020 |
37 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 19 | 3 | 1 | 340.000 | 34.000 | 5.01.2021 |
38 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 19 | 4 | 1 | 340.000 | 34.000 | 5.01.2021 |
39 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 19 | 5 | 2 | 340.000 | 34.000 | 5.01.2021 |
40 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 19 | 6 | 2 | 340.000 | 34.000 | 5.01.2021 |
41 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 19 | 7 | 3 | 330.000 | 33.000 | 5.01.2021 |
42 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 19 | 8 | 3 | 330.000 | 33.000 | 5.01.2021 |
43 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 20 | 1 | 1 | 325.000 | 32.500 | 5.01.2021 |
44 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 20 | 2 | 1 | 320.000 | 32.000 | 5.01.2021 |
45 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 20 | 3 | 2 | 325.000 | 32.500 | 5.01.2021 |
46 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 20 | 4 | 2 | 320.000 | 32.000 | 5.01.2021 |
47 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 20 | 5 | 3 | 315.000 | 31.500 | 5.01.2021 |
48 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 20 | 6 | 3 | 310.000 | 31.000 | 5.01.2021 |
49 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 20 | 1 | 1 | 325.000 | 32.500 | 6.01.2021 |
50 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 20 | 2 | 1 | 365.000 | 36.500 | 6.01.2021 |
51 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 20 | 3 | 2 | 325.000 | 32.500 | 6.01.2021 |
52 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 20 | 4 | 2 | 365.000 | 36.500 | 6.01.2021 |
53 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 20 | 5 | 3 | 315.000 | 31.500 | 6.01.2021 |
54 | Konak | 2.KARANTİNA | 6637 | 20 | 6 | 3 | 355.000 | 35.500 | 6.01.2021 |
55 | Konak | 2.KARANTİNA | 6639 | 27 | 1 | Zemin | 265.000 | 26.500 | 6.01.2021 |
56 | Konak | 2.KARANTİNA | 6639 | 27 | 2 | Zemin | 265.000 | 26.500 | 6.01.2021 |
57 | Konak | 2.KARANTİNA | 6639 | 27 | 3 | 1 | 300.000 | 30.000 | 6.01.2021 |
58 | Konak | 2.KARANTİNA | 6639 | 27 | 4 | 1 | 300.000 | 30.000 | 6.01.2021 |
59 | Konak | 2.KARANTİNA | 6639 | 27 | 5 | 2 | 300.000 | 30.000 | 6.01.2021 |
60 | Konak | 2.KARANTİNA | 6639 | 27 | 6 | 2 | 300.000 | 30.000 | 6.01.2021 |
61 | Konak | 2.KARANTİNA | 6639 | 27 | 7 | 3 | 290.000 | 29.000 | 7.01.2021 |
62 | Konak | 2.KARANTİNA | 6639 | 27 | 8 | 3 | 290.000 | 29.000 | 7.01.2021 |
63 | Karşıyaka | Şemikler | 9482 | 1 | 1 | Zemin | 650.000 | 65.000 | 7.01.2021 |
64 | Karşıyaka | Şemikler | 9482 | 1 | 2 | 1 | 725.000 | 72.500 | 7.01.2021 |
65 | Karşıyaka | Şemikler | 9482 | 1 | 3 | 1 | 750.000 | 75.000 | 7.01.2021 |
66 | Karşıyaka | Şemikler | 9482 | 1 | 4 | 1 | 750.000 | 75.000 | 7.01.2021 |
67 | Karşıyaka | Şemikler | 9482 | 1 | 5 | 1 | 750.000 | 75.000 | 7.01.2021 |
68 | Karşıyaka | Şemikler | 9482 | 1 | 6 | 1 | 750.000 | 75.000 | 7.01.2021 |
69 | Karşıyaka | Şemikler | 9482 | 1 | 7 | 2 | 725.000 | 72.500 | 7.01.2021 |
70 | Karşıyaka | Şemikler | 9482 | 1 | 8 | 2 | 750.000 | 75.000 | 7.01.2021 |
71 | Karşıyaka | Şemikler | 9482 | 1 | 9 | 2 | 750.000 | 75.000 | 7.01.2021 |
72 | Karşıyaka | Şemikler | 9482 | 1 | 10 | 2 | 750.000 | 75.000 | 7.01.2021 |
73 | Karşıyaka | Şemikler | 9482 | 1 | 11 | 2 | 750.000 | 75.000 | 12.01.2021 |
74 | Karşıyaka | Şemikler | 9482 | 1 | 12 | 3 | 725.000 | 72.500 | 12.01.2021 |
75 | Karşıyaka | Şemikler | 9482 | 1 | 13 | 3 | 750.000 | 75.000 | 12.01.2021 |
76 | Karşıyaka | Şemikler | 9482 | 1 | 14 | 3 | 750.000 | 75.000 | 12.01.2021 |
77 | Karşıyaka | Şemikler | 9482 | 1 | 15 | 3 | 750.000 | 75.000 | 12.01.2021 |
78 | Karşıyaka | Şemikler | 9482 | 1 | 16 | 3 | 750.000 | 75.000 | 12.01.2021 |
79 | Karşıyaka | Şemikler | 9482 | 1 | 17 | 4 | 700.000 | 70.000 | 12.01.2021 |
80 | Karşıyaka | Şemikler | 9482 | 1 | 18 | 4 | 725.000 | 72.500 | 12.01.2021 |
81 | Karşıyaka | Şemikler | 9482 | 1 | 19 | 4 | 725.000 | 72.500 | 12.01.2021 |
82 | Karşıyaka | Şemikler | 9482 | 1 | 20 | 4 | 725.000 | 72.500 | 12.01.2021 |
83 | Karşıyaka | Şemikler | 9482 | 1 | 21 | 4 | 725.000 | 72.500 | 12.01.2021 |
84 | Karşıyaka | Şemikler | 9480 | 1 | 1 | Zemin | 650.000 | 65.000 | 12.01.2021 |
85 | Karşıyaka | Şemikler | 9480 | 1 | 2 | 1 | 725.000 | 72.500 | 13.01.2021 |
86 | Karşıyaka | Şemikler | 9480 | 1 | 3 | 1 | 750.000 | 75.000 | 13.01.2021 |
87 | Karşıyaka | Şemikler | 9480 | 1 | 4 | 1 | 750.000 | 75.000 | 13.01.2021 |
88 | Karşıyaka | Şemikler | 9480 | 1 | 5 | 1 | 750.000 | 75.000 | 13.01.2021 |
89 | Karşıyaka | Şemikler | 9480 | 1 | 6 | 1 | 750.000 | 75.000 | 13.01.2021 |
90 | Karşıyaka | Şemikler | 9480 | 1 | 7 | 2 | 725.000 | 72.500 | 13.01.2021 |
91 | Karşıyaka | Şemikler | 9480 | 1 | 8 | 2 | 750.000 | 75.000 | 13.01.2021 |
92 | Karşıyaka | Şemikler | 9480 | 1 | 9 | 2 | 750.000 | 75.000 | 13.01.2021 |
93 | Karşıyaka | Şemikler | 9480 | 1 | 10 | 2 | 750.000 | 75.000 | 13.01.2021 |
94 | Karşıyaka | Şemikler | 9480 | 1 | 11 | 2 | 750.000 | 75.000 | 13.01.2021 |
95 | Karşıyaka | Şemikler | 9480 | 1 | 12 | 3 | 725.000 | 72.500 | 13.01.2021 |
96 | Karşıyaka | Şemikler | 9480 | 1 | 13 | 3 | 750.000 | 75.000 | 13.01.2021 |
97 | Karşıyaka | Şemikler | 9480 | 1 | 14 | 3 | 750.000 | 75.000 | 14.01.2021 |
98 | Karşıyaka | Şemikler | 9480 | 1 | 15 | 3 | 750.000 | 75.000 | 14.01.2021 |
99 | Karşıyaka | Şemikler | 9480 | 1 | 16 | 3 | 750.000 | 75.000 | 14.01.2021 |
100 | Karşıyaka | Şemikler | 9480 | 1 | 17 | 4 | 700.000 | 70.000 | 14.01.2021 |
101 | Karşıyaka | Şemikler | 9480 | 1 | 18 | 4 | 725.000 | 72.500 | 14.01.2021 |
102 | Karşıyaka | Şemikler | 9480 | 1 | 19 | 4 | 725.000 | 72.500 | 14.01.2021 |
103 | Karşıyaka | Şemikler | 9480 | 1 | 20 | 4 | 725.000 | 72.500 | 14.01.2021 |
104 | Karşıyaka | Şemikler | 9480 | 1 | 21 | 4 | 725.000 | 72.500 | 14.01.2021 |
105 | Karabağlar | Esenyalı | 6366 | 1 | 5 | 2 | 310.000 | 31.000 | 14.01.2021 |
106 | Karabağlar | Esenyalı | 6366 | 1 | 6 | 2 | 320.000 | 32.000 | 14.01.2021 |
107 | Selçuk | Atatürk | 308 | 1 | 2 | Zemin | 200.000 | 20.000 | 14.01.2021 |
108 | Selçuk | Atatürk | 406 | 7 | 4 | 2 | 150.000 | 15.000 | 14.01.2021 |
109 | Konak | Sarıhafız | 121 | 78 | 2 | 1 | 100.000 | 10.000 | 19.01.2021 |
110 | Karşıyaka | Şemikler | 9481 | 1 | 1 | Zemin | 525.000 | 52.500 | 19.01.2021 |
111 | Karşıyaka | Şemikler | 9481 | 1 | 2 | Zemin | 700.000 | 70.000 | 19.01.2021 |
112 | Karşıyaka | Şemikler | 9481 | 1 | 5 | Zemin | 650.000 | 65.000 | 19.01.2021 |
113 | Karşıyaka | Şemikler | 9481 | 1 | 6 | 1 | 725.000 | 72.500 | 19.01.2021 |
114 | Karşıyaka | Şemikler | 9481 | 1 | 7 | 1 | 750.000 | 75.000 | 19.01.2021 |
115 | Karşıyaka | Şemikler | 9481 | 1 | 8 | 1 | 750.000 | 75.000 | 19.01.2021 |
116 | Karşıyaka | Şemikler | 9481 | 1 | 9 | 1 | 750.000 | 75.000 | 19.01.2021 |
117 | Karşıyaka | Şemikler | 9481 | 1 | 10 | 1 | 750.000 | 75.000 | 19.01.2021 |
118 | Karşıyaka | Şemikler | 9481 | 1 | 11 | 2 | 725.000 | 72.500 | 19.01.2021 |
119 | Karşıyaka | Şemikler | 9481 | 1 | 12 | 2 | 750.000 | 75.000 | 19.01.2021 |
120 | Karşıyaka | Şemikler | 9481 | 1 | 13 | 2 | 750.000 | 75.000 | 19.01.2021 |
121 | Karşıyaka | Şemikler | 9481 | 1 | 14 | 2 | 750.000 | 75.000 | 20.01.2021 |
122 | Karşıyaka | Şemikler | 9481 | 1 | 15 | 2 | 750.000 | 75.000 | 20.01.2021 |
123 | Karşıyaka | Şemikler | 9481 | 1 | 16 | 3 | 725.000 | 72.500 | 20.01.2021 |
124 | Karşıyaka | Şemikler | 9481 | 1 | 17 | 3 | 750.000 | 75.000 | 20.01.2021 |
125 | Karşıyaka | Şemikler | 9481 | 1 | 18 | 3 | 750.000 | 75.000 | 20.01.2021 |
126 | Karşıyaka | Şemikler | 9481 | 1 | 19 | 3 | 750.000 | 75.000 | 20.01.2021 |
127 | Karşıyaka | Şemikler | 9481 | 1 | 20 | 3 | 750.000 | 75.000 | 20.01.2021 |
128 | Karşıyaka | Şemikler | 9481 | 1 | 21 | 4 | 700.000 | 70.000 | 20.01.2021 |
129 | Karşıyaka | Şemikler | 9481 | 1 | 22 | 4 | 725.000 | 72.500 | 20.01.2021 |
130 | Karşıyaka | Şemikler | 9481 | 1 | 23 | 4 | 725.000 | 72.500 | 20.01.2021 |
131 | Karşıyaka | Şemikler | 9481 | 1 | 24 | 4 | 725.000 | 72.500 | 20.01.2021 |
132 | Karşıyaka | Şemikler | 9481 | 1 | 25 | 4 | 725.000 | 72.500 | 20.01.2021 |
Tüm İllerde Satışa Çıkan Kamu Lojmanları
Kamu Konutları İçin Banka Teminat Mektubu Dilekçesi
ANKARA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ
ANKARA 2. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 214 Adet)
ANKARA 3. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Sincan – Yenimahalle)
ANKARA 4. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Eryaman – 306 Adet)
ANKARA 5. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Yeni Mah. ve Keçiören – 405 Adet)
ANKARA 6. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 398 Adet)
ANKARA 7. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 58 Adet)
ANKARA 8. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 129 Adet)
ANKARA 9. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Keçiören-Altındağ-Mamak-Etimesgut – 95 Adet)
ANKARA 10. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Etimesgut – 306 Adet)
ANKARA 11. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Etimesgut – 229 Adet – 11 Aralık 2020)
ANKARA 12. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 24 Adet – 24 Aralık 2020)
BALIKESİR’DE SATIŞA ÇIKAN 16 ADET LOJMAN (Ayvalık – 16 Adet)
BALIKESİR 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ (Altıeylül – 20 Adet – 25.11.2020)
BALIKESİR 3.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ (Ayvalık– 3 Adet – 23.12.2020)
BOLU’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(44 Adet)
BURSA’DA SATIŞA ÇIKAN 10 ADET LOJMAN
ÇANKIRI’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(14 Adet)
ÇORUM’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(54 Adet)
DENİZLİ’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(2 Adet)
EDİRNE’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(79 Adet)
EDİRNE’DE 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(165 Adet)
ESKİŞEHİR’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(121 Adet)
ESKİŞEHİR 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Odunpazarı 3 Adet – Tepebaşı 20 Adet)
GİRESUN’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(19 Adet)
HATAY İSKENDERUN’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(34 Adet)
HATAY İSKENDERUN 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(19 Adet – 24 ARALIK 2020)
HATAY’DA 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Antakya – Defne – 19 Adet)
HATAY’DA 3.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Antakya – Defne – 12 Adet)
HATAY’DA 4.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Defne – 20 Adet)
ISPARTA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(Senirkent – 8 Adet)
İSTANBUL 1. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Kadıköy – 64 Adet)
İSTANBUL 2. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Maltepe – 28 Adet)
İSTANBUL 3. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Üsküdar – 23 Adet)
İSTANBUL 4. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Pendik – 5 Adet)
İSTANBUL 5. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Ataşehir-Üsküdar- Kadıköy-Maltepe – 67 Adet)
İSTANBUL 6. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Bakırköy, Fatih, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Büyükçekmece, Beşiktaş, Şişli ve Arnavutköy – 85 Adet)
İZMİR 1.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Selçuk – Karabağlar – Bayraklı – Karşıyaka – 47 Adet)
İZMİR 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çeşme – 7 Adet – İPTAL)
İZMİR 3.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Selçuk – Karabağlar – Konak – Karşıyaka – 111 Adet)
İZMİR 4.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Selçuk – Karabağlar – Konak – Karşıyaka – 132 Adet)
KARABÜK’TE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(3 Adet)
KASTAMONU’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(26 Adet)
KIRIKKALE’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(39 Adet)
KIRKLARELİ 1.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(38 Adet)
KIRKLARELİ 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(33 Adet)
KONYA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(174 Adet)
KÜTAHYA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(124 Adet)
MERSİN’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(86 Adet)
MALATYA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(118 Adet)
SAMSUN 1.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Atakum – İlkadım – 40 Adet)
SAMSUN 2. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Havza – 2 Adet)
SAMSUN 3. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(İlkadım – 5 Adet)
SİİRT’TE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ
SİNOP’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ (Durağan – 8 Adet)
SİNOP GERZE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ (4 Adet – 24.12.2020)
SİVAS’TA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ (67 Adet)
ŞIRNAK’TA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ (3 Adet)
TEKİRDAĞ’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(63 Adet)
TEKİRDAĞ 2. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Süleymanpaşa 19 Adet)
TEKİRDAĞ 3. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çorlu-10 Adet / Malkara-5 Adet)
TOKAT’TA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ( Reşadiye – 10 Adet)
TRABZON’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(Ortahisar – 27 Adet)
UŞAK’TA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(Ulubey – 8 Adet)
UŞAK 2.KAMU LOJMANISATIŞ LİSTESİ(Merkez – 3 Adet)
ZONGULDAK 1. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(20 Adet)