Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Karatay, Meram ve Selçuklu’da bulunan toplam 105 taşınmazı ihaleyle satış ve kiralama işlemi yapacak.
Aşağıda özellikleri belirtilen 1 ila 101 nci sıradaki taşınmazların satışı, 102 ila 105 nci sıradaki taşınmazların kiralaması, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatte, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale odasında(Toplantı salonu) dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.
(Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek bina- Horozluhan Mah. Abdülbasri Sok. No: 2 42060 Horozluhan Organize Sanayi Bölgesi/Selçuklu/Konya)
Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.
Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
51.sıradaki taşınmaz mal şartlı bağış yoluyla edinildiği için satış bedeli peşin olarak ödenecektir.
Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL’yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 ‘ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.
İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
- a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
- b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
- c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
- d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2020 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,
- e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
KONYA ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN İHALENİN
S.NO TAŞINMAZ NO İL İLÇESİ MAHALLE MEVKİİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL (M2) HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ – GEÇİCİ TEMİNAT – TARİH/SAAT
1 42010101243 Konya Karatay Başgötüren Arsa 2 206 1.680,00 1680,00 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı 30.300,00 6.060,00 30.11.2020 09:30
2 42010101252 Konya Karatay Başgötüren Arsa 2 229 2.572,00 2572,00 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı 46.300,00 9.260,00 30.11.2020 09:45
3 42010101652 Konya Karatay Beşağıl Arsa M30A15A4d 312 4 1.800,09 1800,09 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı 37.911,54 7.582,31 30.11.2020 10:00
4 42010108939 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi Arsa M30-A-15-A-3-D 101 92 169,20 169,20 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı 3.000,00 600,00 30.11.2020 10:15
5 42010108941 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi Arsa M30-A-15-A-3-D 101 94 4.001,65 4001,65 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı 68.100,00 13.620,00 30.11.2020 10:30
6 42010109062 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi Arsa M30-B-06-C-2-D 145 47 245,28 245,28 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı 4.500,00 900,00 30.11.2020 10:45
7 42010109063 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi Arsa M30-B-06-C-2-D 145 48 2.432,13 2432,13 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı 41.600,00 8.320,00 30.11.2020 11:00
8 42010109138 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi Arsa M30-A-15-A-3-C 235 3 5.339,25 5339,25 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı 91.000,00 18.200,00 30.11.2020 11:15
9 42010109231 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi Arsa M30-A-15-A-4-D 281 73 2.170,79 2170,79 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı 37.200,00 7.440,00 30.11.2020 11:30
10 42010109232 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi Arsa M30-A-15-A-4-D 281 74 996,63 996,63 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı 17.000,00 3.400,00 30.11.2020 11:45
11 42010109284 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi Arsa M30-A-15-D-1-B 281 126 397,15 397,15 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı 7.000,00 1.400,00 30.11.2020 12:00
12 42010109548 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi Arsa M30-B-06-C-2-D 145 51 2.580,10 2580,10 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı 44.400,00 8.880,00 30.11.2020 14:00
13 42010107201 Konya Karatay Divanlar Arsa M29b04a4d 209 5 1.041,27 1041,27 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı 29.200,00 5.840,00 30.11.2020 14:15
14 42010107530 Konya Karatay Divanlar Arsa M29b04a4d 1425 1.490,69 1490,69 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı 40.300,00 8.060,00 30.11.2020 14:30
15 42010107533 Konya Karatay Divanlar Arsa M29B04A4D 273 3 2.215,93 2215,93 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı 59.900,00 11.980,00 30.11.2020 14:45
16 42010107534 Konya Karatay Divanlar Arsa M29b04a4a 316 4 412,84 412,84 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı 11.200,00 2.240,00 30.11.2020 15:00
17 42010107537 Konya Karatay Divanlar Arsa M29b04a4a 318 11 271,81 271,81 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı 7.400,00 1.480,00 30.11.2020 15:15
18 42010107536 Konya Karatay Divanlar Arsa M29b04a4a 297 6 406,23 406,23 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı 11.000,00 2.200,00 30.11.2020 15:30
19 42010107539 Konya Karatay Divanlar Arsa M29b04a4a 316 3 73,56 73,56 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı 2.000,00 400,00 30.11.2020 15:45
20 42010107761 Konya Karatay Divanlar Arsa M29B04A4A 300 5 602,62 602,62 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı 16.300,00 3.260,00 30.11.2020 16:00
21 42010107836 Konya Karatay Divanlar Arsa M29B04AC M29B04A4D 340 2 1.530,30 1530,30 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı 41.400,00 8.280,00 1.12.2020 09:30
22 42010107838 Konya Karatay Divanlar Arsa m29b04a4b 442 1 544,82 544,82 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı 14.800,00 2.960,00 1.12.2020 09:45
23 42010107871 Konya Karatay Divanlar Arazi M29B04A4D 223 3 627,02 627,02 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı 17.600,00 3.520,00 1.12.2020 10:00
24 42010107872 Konya Karatay Divanlar Arazi M29B04A4D 223 2 918,86 918,86 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı 24.900,00 4.980,00 1.12.2020 10:15
25 42010107873 Konya Karatay Divanlar Arazi M29B04A4C-M29B0 242 2 658,36 658,36 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı 17.800,00 3.560,00 1.12.2020 10:30
26 42010107874 Konya Karatay Divanlar Arazi M29B04A4C 247 5 272,54 272,54 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı 7.400,00 1.480,00 1.12.2020 10:45
27 42010107896 Konya Karatay Divanlar Arsa M29B04A4D 445 1 225,00 225,00 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı 6.100,00 1.220,00 1.12.2020 11:00
28 42010107897 Konya Karatay Divanlar Arsa M29B04A4A 446 1 2.079,59 2079,59 1/25000 Nazım İmar Planında
Gelişme ve Mevcut Konut Alanı 56.200,00 11.240,00 1.12.2020 11:15
29 42010107783 Konya Karatay Hayıroğlu Arsa M29B23D4D 369 2 343,95 343,95 1/1000 Uygulama
İmar Planında Konut Alanı 34.395,00 6.879,00 1.12.2020 11:30
30 42010107172 Konya Karatay İpekler Arazi 2 715 1.398,02 1398,02 1/25000 Nazım İmar
Planında Mevcut Konut Alanı ve Kısmen Yol 44.011,68 8.802,34 1.12.2020 11:45
31 42010108267 Konya Karatay Köseali Arsa 5 316 1.177,29 1177,29 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı 37.100,00 7.420,00 1.12.2020 12:00
32 42010107197 Konya Karatay Zencirli Arsa L29C22C4C 127 9 1.453,77 853,77 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı 25.700,00 5.140,00 1.12.2020 14:00
33 42010107237 Konya Karatay Obruk Arsa 39 2266 1.088,10 488,10 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı 7.900,00 1.580,00 1.12.2020 14:15
34 42010104862 Konya Karatay Obruk Arsa 29 2226 9.416,36 9416,36 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı 170.000,00 34.000,00 1.12.2020 14:30
35 42010104863 Konya Karatay Obruk Arsa 29 2227 6.858,62 6858,62 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı 123.500,00 24.700,00 1.12.2020 14:45
36 42010107545 Konya Karatay Karaaslandede Arsa M29A16D2C 33018 5 1.198,97 683,31 1/1000 Uygulama İmar Planında Konut Alanı 211.900,00 42.380,00 1.12.2020 15:00
37 42020106934 Konya Meram Erenkaya Argıt Ham Toprak M28a25d 208 52 1.274,94 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım
İmar Planında Tarım Alanıdır. 60.000,00 18.000,00 1.12.2020 15:15
38 42020104912 Konya Meram Gödene Arsa M28b23c3c 38.580 5 588,53 Tam 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planında Kısmen Yol ve Park, Kısmende Mesken Sahasıdır. 88.300,00 26.490,00 1.12.2020 15:30
39 42020114874 Konya Meram Gödene Arsa 41.108 6 600,00 Tam 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahasıdır. 75.000,00 22.500,00 1.12.2020 15:45
40 42020110336 Konya Meram Gökyurt Bağ M28d10c 302 4 1.174,48 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım
İmar Planında Tarım Alanıdır. 13.000,00 3.900,00 1.12.2020 16:00
41 42020110345 Konya Meram Gökyurt Tarla M28d10c 310 2 293,19 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım
İmar Planında Tarım Alanıdır. 2.950,00 885,00 2.12.2020 09:30
42 42020111246 Konya Meram Gökyurt Hunaz Bahçe M28d10d4a 503 23 49,13 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım
İmar Planında Dikili Tarım Alanıdır. 985,00 147,00 2.12.2020 09:45
43 42020110238 Konya Meram Gökyurt Enişdibi Tarla M28d10a3c 173 59 1.219,07 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar
Planında Tarım Alanı-Sulama Alanıdır. 13.000,00 3.900,00 2.12.2020 10:00
44 42020110297 Konya Meram Gökyurt Dedeler Ham Toprak M28c06a 237 20 1.905,45 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım
İmar Planında Dikili Tarım Alanıdır. 7.630,00 2.289,00 2.12.2020 10:15
45 42020110021 Konya Meram Gökyurt Başpınar Arsa M28d10d1c 108 6 179,22 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım
İmar Planında Mevcut Konut Alanıdır. 5.380,00 1.614,00 2.12.2020 10:30
46 42020111058 Konya Meram Gökyurt Başpınar Arsa M28d10d1c 448 3 77,07 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım
İmar Planında Mevcut Konut Alanıdır. 2.320,00 696,00 2.12.2020 10:45
47 42020107946 Konya Meram Güneydere Tahtakale Ham Toprak M28c12c 171 42 6.800,00 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım
İmar Planında Tarım Alanıdır. 170.000,00 17.000,00 2.12.2020 11:00
48 42020113625 Konya Meram Hatıp Arsa M28b24d1d 40.347 7 991,71 Tam 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında
2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahasıdır. 252.900,00 25.290,00 2.12.2020 11:15
49 42020111727 Konya Meram Hatıp Arsa 27 19.585 6 1.000,00 Tam 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında
2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahasıdır. 270.000,00 27.000,00 2.12.2020 11:30
50 42020114947 Konya Meram Hatıp Arsa M28b24d1d 27.661 3 304,23 Tam 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında
2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahasıdır. 82.200,00 24.660,00 2.12.2020 11:45
51 42020113350 Konya Meram Melikşah Büyük Selçuk Sit.
A.Blok 4 kat 14 Bağımsız bölüm Mesken 2.645 105 1918,37(Brüt 160.m2) 78/2414 (61,99 m2) 6 Kat Konut Alanı 275.000,00 27.500,00 2.12.2020 12:00
52 42020111836 Konya Meram İnlice Mesudiye Arsa 20.20.lg 451 1 1.114,18 1548/2400 (718,65 m²) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında
2 Kat Ayrık Mesken Sahasıdır. 36.000,00 12.000,00 2.12.2020 14:00
53 42020106999 Konya Meram Kumralı Sola Tarla M28d10a 134 190 2.395,00 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar
Planında Tarım Alanıdır. 11.975,00 3.592,50 2.12.2020 14:15
54 42020114777 Konya Meram Yaylapınar Arsa M29a16d 39.279 3 644,76 Tam 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında
2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahasıdır. 161.190,00 16.119,00 2.12.2020 14:30
55 42020109761 Konya Meram Yeşildere Yukarı Kademe Tarla M28c16a3b 237 1 212,95 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım
İmar Planında Dikili Tarım Alanıdır. 4.260,00 1.278,00 2.12.2020 14:45
56 42030101875 Konya Selçuklu Başarakavak Arsa M28A05B 332 3 595,00 595,00 3 Kat Ayrık Mesken Sahası 60.000,00 6.000,00 2.12.2020 15:00
57 42030101897 Konya Selçuklu Başarakavak Arsa M28A05B 337 3 608,78 608,78 3 Kat Ayrık Mesken Sahası 60.000,00 6.000,00 2.12.2020 15:15
58 42030112345 Konya Selçuklu Sulutas Köyiçi Arsa M28-B-08-A-4-C 43348 18 127,61 127,61 2 Kat Bitişik Mesken Sahası ve Yol 20.000,00 2.000,00 2.12.2020 15:30
59 42030112367 Konya Selçuklu Sulutas Köyiçi Arsa M28-B-08-A-4-C 43379 19 98,81 98,81 2 Kat Ayrık Mesken Sahası 15.800,00 1.580,00 2.12.2020 15:45
60 42030107006 Konya Selçuklu Yükselen (Bilecik) Arsa L28c17c1c 120 3 783,07 783,07 2 Kat Ayrık Mesken Sahası 75.000,00 7.500,00 2.12.2020 16:00
61 42030107020 Konya Selçuklu Yükselen (Bilecik) Arsa L28c17c1c 122 6 504,40 504,40 2 Kat Ayrık Mesken Sahası 48.000,00 4.800,00 3.12.2020 09:30
62 42030107021 Konya Selçuklu Yükselen (Bilecik) Arsa L28c17c1c 122 7 495,33 495,33 2 Kat Ayrık Mesken Sahası 47.000,00 4.700,00 3.12.2020 09:45
63 42030107076 Konya Selçuklu Yükselen (Bilecik) Arsa L28c17c1c 131 1 499,86 499,86 2 Kat Ayrık Mesken Sahası 47.000,00 4.700,00 3.12.2020 10:00
64 42030102449 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Fakra Bahçe 18 296 2.500,00 2500,00 İmarsız 42.000,00 4.200,00 3.12.2020 10:15
65 42030102450 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Fakra Bahçe 18 299 2.450,00 2450,00 İmarsız 41.200,00 4.120,00 3.12.2020 10:30
66 42030102451 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Fakra Bahçe 18 302 2.500,00 2500,00 İmarsız 42.000,00 4.200,00 3.12.2020 10:45
67 42030102452 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Fakra Bahçe 18 303 2.500,00 2500,00 İmarsız 42.000,00 4.200,00 3.12.2020 11:00
68 42030102453 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Fakra Bahçe 18 305 2.500,00 2500,00 İmarsız 42.000,00 4.200,00 3.12.2020 11:15
69 42030102454 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Fakra Bahçe 18 307 2.500,00 2500,00 İmarsız 42.000,00 4.200,00 3.12.2020 11:30
70 42030102455 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Fakra Bahçe 18 310 2.500,00 2500,00 İmarsız 42.000,00 4.200,00 3.12.2020 11:45
71 42030102456 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Fakra Bahçe 18 311 2.200,00 2200,00 İmarsız 37.000,00 3.700,00 3.12.2020 12:00
72 42030102458 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Fakra Bahçe 18 313 2.500,00 2500,00 İmarsız 42.000,00 4.200,00 3.12.2020 14:00
73 42030102459 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Fakra Bahçe 18 314 2.450,00 2450,00 İmarsız 41.200,00 4.120,00 3.12.2020 14:15
74 42030102460 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Fakra Bahçe 18 315 2.500,00 2500,00 İmarsız 42.000,00 4.200,00 3.12.2020 14:30
75 42030102465 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Fakra Bahçe 18 325 2.750,00 2750,00 İmarsız 46.200,00 4.620,00 3.12.2020 14:45
76 42030102466 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Fakra Bahçe 18 326 2.250,00 2250,00 İmarsız 37.800,00 3.780,00 3.12.2020 15:00
77 42030102467 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Fakra Bahçe 18 327 2.250,00 2250,00 İmarsız 37.800,00 3.780,00 3.12.2020 15:15
78 42030102468 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Fakra Bahçe 18 331 2.500,00 2500,00 İmarsız 42.000,00 4.200,00 3.12.2020 15:30
79 42030102469 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Fakra Bahçe 18 332 2.200,00 2200,00 İmarsız 37.000,00 3.700,00 3.12.2020 15:45
80 42030102472 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Fakra Bahçe 18 336 2.450,00 2450,00 İmarsız 41.160,00 4.116,00 3.12.2020 16:00
81 42030102475 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Fakra Bahçe 18 343 5.150,00 5150,00 İmarsız 82.400,00 8.240,00 4.12.2020 09:30
82 42030102476 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Fakra Bahçe 18 344 2.400,00 2400,00 İmarsız 38.400,00 3.840,00 4.12.2020 09:45
83 42030102477 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Fakra Tarla 18 345 2.500,00 2500,00 İmarsız 40.000,00 4.000,00 4.12.2020 10:00
84 42030102478 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Fakra Bahçe 18 350 3.100,00 3100,00 İmarsız 49.600,00 4.960,00 4.12.2020 10:15
85 42030102479 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Fakra Bahçe 18 354 2.550,00 2550,00 İmarsız 40.800,00 4.080,00 4.12.2020 10:30
86 42030102480 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Fakra Bahçe 18 358 2.000,00 2000,00 İmarsız 32.000,00 3.200,00 4.12.2020 10:45
87 42030102482 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Fakra Bahçe 18 368 2.700,00 2700,00 İmarsız 43.200,00 4.320,00 4.12.2020 11:00
88 42030102483 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Fakra Bahçe 18 369 2.350,00 2350,00 İmarsız 37.600,00 3.760,00 4.12.2020 11:15
89 42030102484 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Fakra Bahçe 18 370 2.450,00 2450,00 İmarsız 39.200,00 3.920,00 4.12.2020 11:30
90 42030102485 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Fakra Bahçe 18 371 2.450,00 2450,00 İmarsız 39.200,00 3.920,00 4.12.2020 11:45
91 42030102516 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Havzankuyu Tarla 15 634 2.250,00 2250,00 İmarsız 11.250,00 1.125,00 4.12.2020 12:00
92 42030102529 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Uçoğlu Tarla 15 897 11.350,00 11350,00 İmarsız 56.750,00 5.675,00 4.12.2020 14:00
93 42030102544 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Kaşkısacık Tarla 9 1.251 7.550,00 7550,00 İmarsız 95.200,00 9.520,00 4.12.2020 14:15
94 42030102578 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Fakra Tarla 22 1853 2.450,00 2450,00 İmarsız 13.500,00 1.350,00 4.12.2020 14:30
95 42030102579 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Fakra Tarla 22 1854 5.750,00 5750,00 İmarsız 31.650,00 3.165,00 4.12.2020 14:45
96 42030102580 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Fakra Tarla 22 1855 15.700,00 15700,00 İmarsız 86.350,00 8.635,00 4.12.2020 15:00
97 42030102593 Konya Selçuklu Güvenç Köyü Havzankuyu-kuzukıran Tarla 15 2016 18.500,00 18500,00 İmarsız 92.500,00 9.250,00 4.12.2020 15:15
98 42030110404 Konya Selçuklu Kayacık Ham Toprak 29-S-IV 4544 3 2.912,93 TAM 1/1000’lik Uygulama İmar Planında
2 Kat Ayrık Mesken Sahası 830.000,00 83.000,00 4.12.2020 15:30
99 42030110405 Konya Selçuklu Kayacık Ham Toprak 29-S-IV 869 2.666,20 TAM 1/1000’lik Uygulama İmar Planında
2 Kat Ayrık Mesken Sahası 760.000,00 76.000,00 4.12.2020 15:45
100 42030107162 Konya Selçuklu Yükselen Arsa L28c.17c.4b.4c 150 1 9.997,84 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı 600.000,00 60.000,00 4.12.2020 16:00
101 42030107163 Konya Selçuklu Yükselen Arsa L28c.7c.3ad4b.c 151 1 9.630,14 TAM Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı 580.000,00 58.000,00 7.12.2020 09:30
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN
S.NO TAŞINMAZ NO İL İLÇESİ MAHALLE MEVKİİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M2) KİRA SÜRESİ (YIL) KİRAYA VERİLECEK ALAN VE KİRALAMA AMACI 1.YIL TAHMİNİ KİRA
BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEM. (TL) TARİHİ SAATİ
102 42020105666 Konya Meram Kızılören-Sarıtaş Düzler Ham Toprak M28a07b 234 1 924.500,00 5 924.500,00 (Tarımsal Amaçlı) 110.940,00 33.282,00 7.12.2020 09:45
103 42020105840 Konya Meram Pamukçu Kızlar Kuyusu Tarla M28c04d3c 39149 6 16.998,14 5 16.998,14 (Tarımsal Amaçlı) 7.650,00 2.295,00 7.12.2020 10:00
104 42020105884 Konya Meram Pamukçu Kızlar Kuyusu Tarla M28c04d3c 39149 7 35.525,77 5 35.525,77 (Tarımsal Amaçlı) 16.000,00 4.800,00 7.12.2020 10:15
105 42020105883 Konya Meram Pamukçu Kızlar Kuyusu Tarla M28c04d3c 39149 10 15.409,76 5 15.409,76 (Tarımsal Amaçlı) 6.935,00 2.080,50 7.12.2020 10:30