DOLAR35,2068% 0.3
EURO36,7672% 0.92
STERLIN44,3202% 0.7
FRANG39,4341% 0.87
ALTIN2.968,40% 1,31
BITCOIN96.284,01-1.335

Konya Çumra’da 60 Adet Arsa İhaleyle Satılacak

Konya Çumra’da 60 adet arsa ihaleyle satılacak

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi : Google News
Konya Çumra’da 60 Adet Arsa İhaleyle Satılacak

Konya Çumra’da 60 adet arsa ihaleyle satılacaktır.

1- Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satışı,
hizalarında gösterilen gün ve saatte, Çumra Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği odasında dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır. (İzzetbey Mahallesi Hallit Oflaz Caddesi Hükümet Konağı Kat :3 Çumra Milli Emlak Şefliği 42500 Çumra/Konya)

2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.

3-Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4- Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.

5- Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL’yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 ‘ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere
taksitlendirme yapılabilecektir.

6- Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.

7- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve
teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2021 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,
e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.

8- İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

10- Gecici Teminatlar Çumra Ziraat Bankasına yatırılacaktır.

11- İhaleye katılabilmek için isteklilerin; 17.09.2020 tarihli 102 nolu Konya İl Umumi Hıfzısssıhha Kurul Kararı gereğince Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile ihaleye katılabilecektir.



T.C. ÇUMRA KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN İHALENİN

S.NO – TAŞINMAZ NO – MAH – CİNSİ – PAFTA – ADA – PARSEL – (M2) – HİSSE – İMAR – BEDELİ – TEMİNAT – TARİH – SAATİ

1- 42120103216 – GÜVERCİNLİK Köycivarı – ARSA – 349 – 1 – 8,715 – TAM – KISMEN YOL KISMEN KONUT – 348,600 – 104,580 01.02.2021 10:00

2- 42120100863 – GÖKHÜYÜK Obruk – TARLA M29A05B – 0 – 664 – 980 – TAM – İMARSIZ – 29.450 – 8,835 – 01.02.2021 10:20

3- 42120105935 – ARIKÖREN – ARSA N29B04D3C – 165 – 1 – 5,695.48 – TAM – AYRIK-KONUT ALANI – 171,000 51,300 – 01.02.2021 11:00

4- 42120105933 – ARIKÖREN – ARSA M29B04D3C – 163 – 1 – 5,994.01 – TAM – AYRIK-KONUT ALANI – 179,850 – 53,955 – 01 02 2021 11:20

5- 42120105920 – ARIKÖREN – ARSA M29B04C4D – 150 – 1 – 12,304 – TAM – AYRIK-KONUT ALANI – 369,120 – 110,736 01 02 2021 11:40

6- 42120105913 -ARIKÖREN – ARSA M29B04D3C 143 1 6,629.44 6,629.44 AYRIK-KONUT ALANI 198,900 59,670 01 02 2021 12:00

7- 42120105912 -ARIKÖREN – ARSA M29B04D3C 142 1 5,164.93 5,164.93 AYRIK-KONUT ALANI 155,000 46,500 02 02 2021 10:00

8- 42120105911 -ARIKÖREN – ARSA M29B04D3C 141 1 4,128.79 4,128.79 AYRIK-KONUT ALANI 123,900 37,170 02 02 2021 10:20

9- 42120105910 -ARIKÖREN – ARSA M29B04D3C 140 1 4,128.85 4,128.85 AYRIK-KONUT ALANI 123,900 37,170 02 02 2021 10:40

10- 42120105909 – ARIKÖREN – ARSA M29B04D3C 139 1 5,177.85 5,177.85 AYRIK-KONUT ALANI 155,500 – 46,650 – 02 02 2021 11:00

11- 42120105908 – ARIKÖREN – ARSA M29B04D3C 138 1 5,246.41 5,246.41 AYRIK-KONUT ALANI 157,500 47,250 02 02 2021 11:20

12- 42120105907 – ARIKÖREN – ARSA M29B04C4D 137 1 5,836.30 5,836.30 AYRIK-KONUT ALANI 175,100 52,530 02 02 2021 11:40

13 42120105901 – ARIKÖREN – ARSA M29B04C4D 131 1 6,784.87 6,784.87 AYRIK-KONUT ALANI 203,550 61,065 02 02 2021 12:00

14 42120105897 – ARIKÖREN – ARSA M29B04D3C 127 1 5,528 5,528 AYRIK-KONUT ALANI 166,000 49,800 03 02 2021 10:00

15 42120105896 – ARIKÖREN – ARSA M29B04D3C 126 1 5,149 5,149 AYRIK-KONUT ALANI 155,000 46,500 03 02 2021 10:20

16 42120105898 – ARIKÖREN – ARSA N29B04C4D 128 1 6,727.27 6,727.27 AYRIK-KONUT ALANI 201,900 60,570 03 02 2021 10:40

17 42120108636 – UZUNKUYU Köyiçi ARSA M30-D-23-B-2-A 193 8 1,342.95 1,342.95 KONUT ALANI 10.750,00 3,225 03 02 2021 11:00

18 42120108612 – UZUNKUYU Köyiçi ARSA M30-D-23-B-2-A 188 1 1,404.05 1,404.05 KONUT ALANI 11.400,00 3,420 03 02 2021 11:20

19 42120108619 – UZUNKUYU Köyiçi ARSA M30-D-23-B-2-A 188 9 1,653.56 1,653.56 KONUT ALANI 13.250,00 3,975 03 02 2021 11:40

20 42120108620 – UZUNKUYU Köyiçi ARSA M30-D-23-B-2-A 188 10 1,565.68 1,565.68 KONUT ALANI 12.550,00 3,765 03 02 2021 12:00

21 42120108632 – UZUNKUYU Köyiçi ARSA M30-D-23-B-2-A 193 1 1,351.24 1,351.24 KONUT ALANI 110,00 3,300 04 02 2021 10:00

22 42120108633 – UZUNKUYU Köyiçi ARSA M30-D-23-B-2-A 193 2 1,354.23 1,354.23 KONUT ALANI 110,00 3,300 04 02 2021 10:20

23 42120108634 – UZUNKUYU Köyiçi ARSA M30-D-23-B-2-A 193 3 1,323.98 1,323.98 KONUT ALANI 10.600,00 3,180 04 02 2021 10:40

24 42120108676 – UZUNKUYU Köyiçi ARSA M30-D-23-B-2-C 210 1 1,250.75 1,250.75 KONUT ALANI 10.200,00 3,060 04 02 2021 11:00

25 42120108936 – UZUNKUYU Köyiçi ARSA M30-D-23-B-2-D 228 10 1,917.56 1,917.56 KONUT ALANI 15,500 4,650 04 02 2021 11:20

26 42120109002 – UZUNKUYU Köyiçi ARSA M30-D-23-B-1-C 243 9 1,064.36 1,064.36 KONUT ALANI 8,800 2,640 04 02 2021 11:40

27 42120109011 – UZUNKUYU Köyiçi ARSA M30-D-23-B-1-C 245 1 1,222.01 1,222.01 KONUT ALANI 9,950 2,985 04 02 2021 12:00

28 42120109012 – UZUNKUYU Köyiçi ARSA M30-D-23-B-1-C 245 2 1,238.64 1,238.64 KONUT ALANI 9,950 2,985 05 02 2021 10:00

29 42120109022 – UZUNKUYU Köyiçi ARSA M30-D-23-B-1-C 245 13 1,283.49 1,283.49 KONUT ALANI 10,300 3,090 05 02 2021 10:20

30 42120109023 – UZUNKUYU Köyiçi ARSA M30-D-23-B-1-C 245 14 1,298.94 1,298.94 KONUT ALANI 10,550 3,165 05 02 2021 10:40

31 42120108693 – UZUNKUYU Köyiçi ARSA M30-D-23-B-1-A 260 1 1,549.65 1,549.65 KONUT ALANI 12,800 3,840 05 02 2021 11:00

32 42120108695 – UZUNKUYU Köyiçi ARSA M30-D-23-B-1-B 260 2 1,343.69 1,343.69 KONUT ALANI 11,100 3,330 05 02 2021 11:20

33 42120108696 – UZUNKUYU Köyiçi ARSA M30-D-23-B-1-B 260 3 1,234.13 1,234.13 KONUT ALANI 9,900 2,970 05 02 2021 11:40

34 42120108703 – UZUNKUYU Köyiçi ARSA M30-D-23-B-1-A 260 10 1,141.15 1,141.15 KONUT ALANI 9,150 2,745 05 02 2021 12:00

35 42120108712 – UZUNKUYU Köyiçi ARSA M30-D-23-B-1-B 262 1 1,185.32 1,185.32 KONUT ALANI 9.550,00 2,865 08 02 2021 10:00

36 42120108713 – UZUNKUYU Köyiçi ARSA M30-D-23-B-1-B 262 3 1,323.75 1,323.75 KONUT ALANI 10,600 3,180 08 02 2021 10:20

37 42120107005 – ÜÇHÜYÜK – ARSA M29-C-19-a-2-c 183 2 1,128.70 1128.7 AYRIK-KONUT ALANI 25,550 7,665 08 02 2021 10:40

38 42120107006 – ÜÇHÜYÜK – ARSA M29-C-19-a-2-c 183 3 1,142.38 1142.38 AYRIK-KONUT ALANI 25,250 7,575 08 02 2021 11:00

39 42120107007 – ÜÇHÜYÜK – ARSA M29-C-19-a-2-c 183 4 1,120.40 1120.4 AYRIK-KONUT ALANI 24,750 7,425 08 02 2021 11:20

40 42120107008 – ÜÇHÜYÜK – ARSA M29-C-19-a-2-c 183 5 1,081.38 1081.38 AYRIK-KONUT ALANI 24,500 7,350 08 02 2021 11:40

41 42120107021 – ÜÇHÜYÜK – ARSA M29-C-19-a-2-c 185 3 843.68 843.68 AYRIK-KONUT ALANI 18,650 5,595 08 02 2021 12:00

42 42120107052 – ÜÇHÜYÜK – ARSA M29C-19b-1d 190 4 1,185.97 1185.97 AYRIK-KONUT ALANI 26,850 8,055 09 02 2021 10:00

43 42120107054 – ÜÇHÜYÜK – ARSA M29C-19b-1d 190 6 1,117.90 1117.9 AYRIK-KONUT ALANI 24,700 7,410 09 02 2021 10:20

44 42120109820 – ÜÇHÜYÜK – ARSA M29-c-19-b-1-b 241 1 592.01 592.01 AYRIK-KONUT ALANI 13,400 4,020 09 02 2021 10:40

45 42120107061 – ÜÇHÜYÜK – ARSA M29C-19-B-1-D 191 5 1,129.17 1129.17 AYRIK-KONUT ALANI 25,600 7,680 09 02 2021 11:00

46 42120107062 – ÜÇHÜYÜK – ARSA M29C-19b-1d 191 6 1,115.46 1115.46 AYRIK-KONUT ALANI 24,650 7,395 09 02 2021 11:20

47 42120103594 – KARKIN – ARSA M29-C2-4A 114 2 1.300,00 1.300,00 KISMEN YOL -KISMEN KONUT 65.100,00 19,530 10 02 2021 10:00

48 42120103595 – KARKIN – ARSA M29-C2-4A 114 3 1.300,00 1.300,00 KISMEN YOL -KISMEN KONUT 65.100,00 19,530 10 02 2021 10:20

49 42120103604 – KARKIN – ARSA M29-C-08-C-2-C 117 4 1.288,75 1.288,75 KISMEN YOL -KISMEN KONUT 64.650,00 19,395 10 02 2021 10:40

50 42120103632 – KARKIN – ARSA M29-C-08-C-2-C 144 1 1.311,48 1.311,48 KISMEN YOL -KISMEN KONUT 67.200,00 20,160 10 02 2021 11:00

51 42120103653 – KARKIN – ARSA M29C2-4A 149 3 1.281,00 1.281,00 KISMEN YOL -KISMEN KONUT 65.650,00 19,695 10 02 2021 11:20

52 42120103685 – KARKIN – ARSA M29C21-5A 166 1 1.153,00 1.153,00 KISMEN YOL -KISMEN KONUT 59.100,00 17,730 10 02 2021 11:40

53 42120103689 – KARKIN – ARSA M29C21-5A 167 2 1.706,00 1.706,00 KISMEN YOL -KISMEN KONUT 87.400,00 26,220 10 02 2021 12:00

54 42120103693 – KARKIN – ARSA M29C2-4A 168 3 1,502 1502 KISMEN YOL -KISMEN KONUT 76.850,00 23,055 11 02 2021 10:00

55 42120103694 – KARKIN – ARSA M29C2-4A 168 4 1.389,00 1.389,00 KISMEN YOL -KISMEN KONUT 71.100,00 21,330 11 02 2021 10:20

56 42120103695 – KARKIN – ARSA M29C2-4A 168 5 1.156,00 1.156,00 KISMEN YOL -KISMEN KONUT 580,00 17,400 11 02 2021 10:40

57 42120103700 – KARKIN – ARSA M29C2-4A 169 3 1.119,00 1.119,00 KISMEN YOL -KISMEN KONUT 56.100,00 16,830 11 02 2021 11:00

58 42120103701 – KARKIN – ARSA M29C2-4A 169 4 1.119,00 1.119,00 KISMEN YOL -KISMEN KONUT 56.100,00 16,830 11 02 2021 11:20

59- 42120103702 – KARKIN – ARSA M29C2-4A – 169 – 5 – 1.199 – TAM – KISMEN YOL -KISMEN KONUT – 61.500,00 18,450 – 11 02 2021 11:40

60- 42120103705 – KARKIN – ARSA M29C2-4A – 169 – 8 – 1.040 – TAM KISMEN YOL -KISMEN KONUT – 52.200 – 15,660 – 11.02.2021 – 12:00