Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından 52 adet konut ve 8 adet dükkan satışa sunuldu.
İstanbul Küçükçekmece ilçesinde bulunan 52 adet Konut ve 8 adet dükkanın satış ihalesi her bir konut ve dükkan için ayrı ayrı olmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile 04 Ekim 2018 tarihinde saat 10:00 ‘da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacak.
İ L A N
İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ, BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 52 ADET KONUT ve 8 ADET DÜKKANIN SATIŞ İHALESİ
İlçesi/Mevkii | Sıra No. | Daire No. | Kat Bilgisi | Yön Bilgisi | Net Alan (m²) | Brüt Alan (m²) | Muhammen Bedel (TL) | Geçici Teminat Bedeli (TL) | Şartname Bedeli (TL) |
Küçükçekmece Yenimahalle 8675 parsel | 1 | 45 | 5 | Güney-Batı-Doğu | 86.30 m² | 103.49 m² | 419.877,00 TL | 12.596,31 TL | 150 TL |
2 | 46 | 5 | Güneybatı | 83.96 m² | 100.68 m² | 409.026,00 TL | 12.270,78 TL | ||
3 | 47 | 5 | Güneybatı | 92.82 m² | 111.31 m² | 449.198,00 TL | 13.475,94 TL | ||
4 | 48 | 5 | Batı | 90.60 m² | 108.65 m² | 436.872,00 TL | 13.106,16 TL | ||
5 | 49 | 5 | Batı | 28.92 m² | 90.59 m² | 436.872,00 TL | 13.106,16 TL | ||
6 | 50 | 5 | Kuzeybatı | 92.65 m² | 111.11 m² | 438.410,00 TL | 13.152,30 TL | ||
7 | 51 | 5 | Kuzeybatı | 94.24 m² | 113.01 m² | 445.109,00 TL | 13.353,27 TL | ||
8 | 52 | 5 | Kuzey-Doğu-Batı | 90.37 m² | 108.37 m² | 428.953,00 TL | 12.868,59 TL | ||
9 | 54 | 5 | Kuzeydoğu | 74.86 m² | 89.77 m² | 343.933,00 TL | 10.317,99 TL | ||
10 | 55 | 5 | Doğu | 90.53 m² | 108.56 m² | 421.610,00 TL | 12.648,30 TL | ||
11 | 56 | 5 | Doğu | 90.63 m² | 108.68 m² | 422.004,00 TL | 12.660,12 TL | ||
12 | 57 | 5 | Güneydoğu | 75.08 m² | 90.04 m² | 357.853,00 TL | 10.735,59 TL | ||
13 | 58 | 5 | Güneydoğu | 64.65 m² | 77.53 m² | 312.112,00 TL | 9.363,36 TL | ||
14 | 59 | 6 | Güney-Batı-Doğu | 86.30 m² | 103.49 m² | 427.877,00 TL | 12.836,31 TL | ||
15 | 60 | 6 | Güneybatı | 83.96 m² | 100,68 m² | 417.026,00 TL | 12.510,78TL | ||
16 | 61 | 6 | Güneybatı | 92.82 m² | 111,31 m² | 457.198,00 TL | 13.715,94 TL | ||
17 | 62 | 6 | Batı | 90.60 m² | 108.65 m² | 444.872,00 TL | 13.346.16 TL | ||
18 | 63 | 6 | Batı | 90.59 m² | 108.64 m² | 444.872,00 TL | 13.346.16 TL | ||
19 | 64 | 6 | Kuzeybatı | 92.65 m² | 111,11 m² | 446.410,00 TL | 13.392,30 TL | ||
20 | 65 | 6 | Kuzeybatı | 94.24 m² | 113,01 m² | 453.109,00 TL | 13.593,27 TL | ||
21 | 66 | 6 | Kuzey-Doğu-Batı | 90.37 m² | 108.37 m² | 436.953,00 TL | 13.108,59 TL | ||
22 | 68 | 6 | Kuzeydoğu | 74.86 m² | 89.77 m² | 347.933,00 TL | 10.437,99 TL | ||
23 | 69 | 6 | Doğu | 90.53 m² | 108.56 m² | 425.610,00 TL | 12.768,30 TL | ||
24 | 70 | 6 | Doğu | 90.63 m² | 108.68 m² | 426.004,00 TL | 12.780,12 TL | ||
25 | 71 | 6 | Güneydoğu | 75.08 m² | 90.04 m² | 361.853,00 TL | 10.855,59 TL | ||
26 | 72 | 6 | Güneydoğu | 64.65 m² | 77.53 m² | 316.112,00 TL | 9.483,36 TL | ||
27 | 73 | 7 | Güney-Batı-Doğu | 86.30 m² | 103.49 m² | 427.877,00 TL | 12.836,31 TL | ||
28 | 75 | 7 | Güneybatı | 92.82 m² | 111.31 m² | 457.198,00 TL | 13.715,94 TL | ||
29 | 76 | 7 | Batı | 90.60 m² | 108.65 m² | 444.872,00 TL | 13.346,16 TL | ||
30 | 77 | 7 | Batı | 90.59 m² | 108.64 m² | 444.872,00 TL | 13.346,16 TL | ||
31 | 79 | 7 | Kuzeybatı | 94.24 m² | 113.01 m² | 453.109,00 TL | 13.593,27 TL | ||
32 | 80 | 7 | Kuzey-Doğu-Batı | 90.37 m² | 108.37 m² | 436.953,00 TL | 13.108,59 TL | ||
33 | 82 | 7 | Kuzeydoğu | 74.86 m² | 89.77 m² | 347.933,00 TL | 10.437,99 TL | ||
34 | 83 | 7 | Doğu | 90.53 m² | 108.56 m² | 425.610,00 TL | 12.768,30 TL | ||
35 | 84 | 7 | Doğu | 90.63 m² | 108.68 m² | 426.004,00 TL | 12.780,12 TL | ||
36 | 85 | 7 | Güneydoğu | 75.08 m² | 90.04 m² | 361.853,00 TL | 10.855,59 TL | ||
37 | 86 | 7 | Güneydoğu | 64.65 m² | 77.53 m² | 316.112,00 TL | 9.483,36 TL | ||
38 | 87 | 8 | Güneybatı | 94.28m² | 118.27m² | 467.241,00 TL | 14.017,23 TL | ||
39 | 91 | 8 | Kuzeybatı | 92.58m² | 116.13m² | 450.148,00 TL | 13.504,44 TL | ||
40 | 92 | 8 | Kuzeybatı | 94.40m² | 118.42m² | 457.766,00 TL | 13.732,98 TL | ||
41 | 94 | 8 | Kuzeydoğu | 70.57m² | 88.52 m² | 336.938,00 TL | 10.108,14 TL | ||
42 | 95 | 8 | Doğu | 94.96m² | 119.12m² | 452.130,00 TL | 13.563,90 TL | ||
43 | 96 | 8 | Doğu | 95.20m² | 119.42m² | 453.181,00 TL | 13.595,43 TL | ||
44 | 97 | 8 | Güneydoğu | 70.79 m² | 88.80 m² | 350.857,00 TL | 10.525,71 TL | ||
45 | 98 | 8 | Güneydoğu | 64.89m² | 81.40m² | 325.032,00 TL | 9.750,96 TL | ||
46 | 99 | 9 | Güneybatı | 111.77m² | 146.88m² | 546.667,00 TL | 16.400,01 TL | ||
47 | 101 | 9 | Batı | 83.55 m² | 109.79 m² | 416.318,00 TL | 12.489,54 TL | ||
48 | 102 | 9 | Kuzeydoğu | 111,63m² | 146.69m² | 532.010,00 TL | 15.960,30 TL | ||
49 | 103 | 9 | Kuzeydoğu | 66.47m² | 87.35m² | 318.731,00 TL | 9.561,93 TL | ||
50 | 104 | 9 | Doğu | 85.46m² | 112.30m² | 410.331,00 TL | 12.309,93 TL | ||
51 | 105 | 9 | Güneydoğu | 85.43m² | 112.26m² | 415.199,00 TL | 12.455,97 TL | ||
52 | 106 | 9 | Güneydoğu | 66.49m² | 87.38m² | 331.731,00 TL | 9.951,93 TL |
İlçe/Mevkii | Sıra No. | Dükkan No. | Hisse Payı (m²) | Depolu Dükkan Net Alanı (m²) | Brüt Alan (m²) | Muhammen Satış Bedeli(TL) | Geçici Teminat(TL) | Şartname Bedeli(TL) |
Küçükçekmece Yenimahalle 8675 parsel | 1 | 109 | 23.90m² | 74.89 m² | 96.82 m² | 510.000,00 TL | 15.300,00 TL | 150,00 TL |
2 | 110 | 25.84 m² | 80.96 m² | 104.68 m² | 530.000,00 TL | 15.900,00 TL | ||
3 | 111 | 32.92 m² | 103.13 m² | 132.65 m² | 600.000,00 TL | 18.000,00 TL | ||
4 | 112 | 37.22 m² | 116.61 m² | 150.23 m² | 650.000,00TL | 19.500,00 TL | ||
5 | 113 | 37.22 m² | 116.59 m² | 150.21m² | 650.000,00TL | 19.500,00 TL | ||
6 | 114 | 32.92 m² | 103.12 m² | 132.64m² | 600.000,00TL | 18.000,00 TL | ||
7 | 115 | 26.20 m² | 82.09 m² | 105.32 m² | 530.000,00TL | 15.900,00 TL | ||
8 | 116 | 23.75 m² | 74.73 m² | 96.58 m² | 510.000,00TL | 15.300,00 TL |
1) Yukarıdaki nitelikleri ve muhammen bedeli belirtilen 52 adet Konut ve 8 adet dükkanın satış ihalesi her bir konut ve dükkan için ayrı ayrı olmak üzere,
2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre, “Açık Teklif Usulü” ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
2 ) İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
- Başvuru dilekçesi,
- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,
- Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.
- Geçici Teminat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,
- Aslı ibraz edilmek kaydi ile nüfus cüzdan fotokopisi
- Nüfus Müdürlüğünden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi
- Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi
- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname
- Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname
- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
- İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olacaktır.
- Şartname alındı makbuzu.
- Borcu yoktur belgesi.(Belediyeden alınacak)
Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesin de belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, ihale günü tarih ve saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir
3) Bu ihaleye katılacaklar Geçici Teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alacakları tahakkuk makbuzu ile birlikte bedelini Belediyemiz veznesine yatırarak makbuzlarını temin edebilirler.
4) Geçici Teminat bedeline ilişkin Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasanın 26. ve 27.maddesi, bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartlarını (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, Banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.
5) İhaleyi yapıp yapmamakla ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.
6) İhale 04/10/2018 tarihinde saat 10:00 ‘da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacaktır.
7) İş bu ilan bir bütün halinde sürekli tekrarlanan ilandır. Bu ilanda yer alan bağımsız bölümlerden daha önce ilan edilmek suretiyle satışa çıkarılmış olanlardan satışı gerçekleşmiş olan bağımsız bölümler, yukarıda belirtilen ihale tarihinde satış kapsamı dışında tutulacaktır. Satışı yapılan dairelere ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ve Satış Ofisinden 0538 052 20 86 No.lu Numaradan bilgi alınabilecektir.