Aşağıda TABLO-A’da belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre irtifak hakkı, TABLO-B’de belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre kiralama ihalesi, TABLO-C’ de belirtilen taşınmazlar ise 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre satış ihalesi, Yeni Mahalle 5307 Sokak No:3 Akdeniz/MERSİN adresindeki Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının 2.katında bulunan ihale salonunda ve İhale Komisyonu huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
İrtifak, kiralama ve satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesindeki Akdeniz Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda a, b ve c bentlerinde belirtilen belgeleri, ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Gerçek kişilerin; YASAL YERLEŞİM YERİ BELGESİ (İkametgah ilmuhaberi) ile NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ veya aslı komisyona ibraz edilmek şartıyla arkalı-önlü NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ,
b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış SİCİL KAYIT BELGESİ ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş İMZE SİRKÜLERİNİ veya VEKALETNAMEYİ vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin TÜZEL KİŞİLİĞİ TEMSİLE YETKİLİ OLDUĞUNU BELİRTİR BELGE.
c) GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN BELGE (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
Kiralama İhalesi Yapılacak Hazine Taşınmazları üzerinde sabit tesis yapılamaz. Ancak kiralama süresi sonunda kaldırılmak ve kiralama amacına uygun olmak kaydıyla takılıp sökülebilir malzemelerle kapalı alan oluşturulabilir.
Taşınmazların satış bedeli; talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve fiziki mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.
İhale Komisyonu gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLETİŞİM TELEFONU : (0324) 237 27 05 Dahili Numaralar;
Akdeniz İlçesi için 1565-1567-1568
Toroslar İlçesi için 1422-1423-1573
İhaleler 20-21 Ekim 2020 Tarihlerinde Yapılacaktır.
İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | m² | Cinsi | İmar | Bedeli | Teminat |
Akdeniz | Nusratiye | 61 | 75 | 644 | Arsa | E:1,5 Konut Alanı ve Yol | 970.000 | 97.000 |
TAŞINMAZ İHALE İLANI | |||||||||
Tablo – A İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAK HAZİNE TAŞINMAZLARI | |||||||||
S.No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | m² | Cinsi | İrtifak Amacı ve Süresi | Bedeli | Teminat |
1 | Toroslar | Kerimler | 1302 | 43.762 | Çalılık | 324 Nolu Milli Emlak Genel Tebliğine Göre Organize Hayvancılık Amaçlı – 30 Yıl | 11.060 | 3.300 | |
Tablo – B KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK HAZİNE TAŞINMAZLARI | |||||||||
Sıra No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | m² | Cinsi | Kiralama Amacı ve Süresi | Bedeli | Teminat |
1 | Toroslar | Kerimler | – | 1322 | 5.863 | Çalılık | Tarım ve Hayvancılık Amaçlı-3 Yıl | 3.166 | 949 |
2 | Toroslar | Kerimler | 1309 | 1.396 | Çalılık | Tarımsal Amaçlı -3 Yıl | 525 | 158 | |
3 | Toroslar | Kerimler | – | 1318 | 7.413 | Çalılık | Tarımsal Amaçlı -3 Yıl | 4.003 | 1.200 |
4 | Toroslar | Hamzabeyli | – | 520 | 21.261 | Çal. ve Taş. | Tarımsal Amaçlı -3 Yıl | 3.634 | 1.090 |
5 | Toroslar | Doruklu | 1198 | 1.377 | Tarla | Tarımsal Amaçlı -3 Yıl | 1.136 | 341 | |
6 | Toroslar | Doruklu | – | 2092 | 237 | Tarla | Tarımsal Amaçlı -3 Yıl | 71 | 21 |
7 | Toroslar | Doruklu | – | 2091 | 266 | Tarla | Tarımsal Amaçlı -3 Yıl | 80 | 24 |
8 | Toroslar | Doruklu | 1703 | 2.281 | Tarla | Tarımsal Amaçlı -3 Yıl | 2.566 | 770 | |
9 | Toroslar | Doruklu | – | 1190 | 1.061 | Tarla | Tarımsal Amaçlı -3 Yıl | 796 | 239 |
10 | Toroslar | Çelebili | DHTA | 4.942 | Sosyal Alan (Sabit Malzemeden Yapılmamış Kamelya, Yürüyüş Yolu, Botanik Bahçesi vb.) Amaçlı -3 Yıl | 12.355 | 3.700 | ||
11 | Toroslar | Kepirli | DHTA | 1.158 | Tarımsal Amaçlı -3 Yıl | 1.738 | 521 | ||
12 | Akdeniz | Nüzhetiye | 87 | 17 | 15.212 | Bağ. Böl. 3 | Ticari Amaçlı – 3 Yıl | 17.000 | 5.100 |
13 | Akdeniz | Nüzhetiye | 87 | 17 | 15.212 | Bağ. Böl. 19 | Ticari Amaçlı – 3 Yıl | 22.000 | 6.600 |
14 | Akdeniz | Nüzhetiye | 87 | 17 | 15.212 | Bağ. Böl. 20 | Ticari Amaçlı – 3 Yıl | 22.000 | 6.600 |
15 | Akdeniz | Nüzhetiye | 87 | 17 | 15.212 | Bağ. Böl. 21 | Ticari Amaçlı – 3 Yıl | 23.000 | 6.900 |
16 | Akdeniz | Nüzhetiye | 87 | 17 | 15.212 | Bağ. Böl. 28 | Ticari Amaçlı – 3 Yıl | 22.000 | 6.600 |
Tablo – C SATIŞ İHALESİ YAPILACAK HAZİNE TAŞINMAZLARI | |||||||||
No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | m² | Cinsi | İmar Durumu | Bedeli | Teminat |
1 | Toroslar | Yeniköy | 1189 | 2.060 | Tarla | İmarsız | 92.700 | 18.540 | |
2 | Toroslar | Yeniköy | 1190 | 1.220 | Tarla | İmarsız | 54.900 | 10.980 | |
3 | Toroslar | Yalınayak | 11120 | 2 | 726 | Arsa | Konut Alanı | 527.000 | 52.700 |
4 | Akdeniz | Evci | 136 | 43 | 1.068 | Arsa | A-2 Konut Alanı ve Yol | 187.000 | 18.700 |
5 | Akdeniz | Evci | 163 | 10 | 631 | Arsa ve Ev | A-3 Ticaret+Konut Alanı ve Yol | 110.402 | 11.040 |
6 | Akdeniz | Evci | 163 | 22 | 815 | Arsa | A-3 Ticaret+Konut Alanı ve Yol | 142.613 | 14.261 |
7 | Akdeniz | Evci | 163 | 29 | 868 | Arsa | A-2 Konut Alanı ve Yol | 151.986 | 15.199 |
8 | Akdeniz | Evci | 163 | 32 | 743 | Arsa | A-2 Konut Alanı ve Yol | 129.943 | 12.994 |
9 | Akdeniz | Homurlu | 188 | 193 | 7.920 | Çayırlık | Tarım Alanı ve Yol | 875.000 | 87.500 |
10 | Akdeniz | Karaduvar | 137 | 6 | 3.230 | Tarla | Tarım Alanı | 357.000 | 35.700 |
11 | Akdeniz | Karaduvar | 143 | 16 | 2.040 | Tarla | Tarım Alanı ve Yol | 225.000 | 22.500 |
12 | Akdeniz | Kazanlı | 271 | 5 | 1.150 | Arsa | Sanayi Depolama Alanı | 519.000 | 51.900 |
13 | Akdeniz | Kürkçü | 125 | 1 | 4.160 | Spor Sahası | Spor Alanı | 835.000 | 83.500 |
14 | Akdeniz | Nacarlı | 285 | 11 | 3.594 | Bağ Yeri | S-3 Konut Alanı ve Yol | 720.000 | 72.000 |
15 | Akdeniz | Nusratiye | 61 | 75 | 644 | Arsa | E:1,5 Konut Alanı ve Yol | 970.000 | 97.000 |
16 | Akdeniz | Nusratiye | 61 | 148 | 585 | Arsa | BL-4 Konut Alanı ve Yol | 880.000 | 88.000 |
17 | Akdeniz | Tekke | 9890 | 3 | 831 | Arsa | E:0,60 Konut Alanı | 233.000 | 23.300 |
18 | Akdeniz | Tekke | 9890 | 4 | 730 | Arsa | E:0,60 Konut Alanı | 205.000 | 20.500 |
19 | Akdeniz | Tekke | 9890 | 5 | 718 | Arsa | E:0,60 Konut Alanı | 201.500 | 20.150 |
20 | Akdeniz | Tekke | 9890 | 7 | 767 | Arsa | E:0,60 Konut Alanı | 215.000 | 21.500 |
21 | Akdeniz | Yaka | 138 | 66 | 519 | Arsa | E:0,60 Konut Alanı | 140.060 | 14.006 |
22 | Akdeniz | Yaka | 138 | 64 | 1.320 | Arsa | E:0,60 Konut Alanı | 358.000 | 35.800 |
23 | Akdeniz | Mahmudiye | 84 | 1 | 39 | Dükkan | İş Merkezi | 287.000 | 28.700 |
24 | Akdeniz | Mahmudiye | 84 | 1 | 40 | Dükkan | İş Merkezi | 287.000 | 28.700 |
25 | Akdeniz | Mahmudiye | 84 | 1 | 41 | Dükkan | İş Merkezi | 287.000 | 28.700 |
Bir yanıt yazın