Mülkiyeti Antalya Korkuteli Belediyesi’ne ait olan ve Akyar Yaylası, Avdan, Bahçeyaka, Beğiş, Bozova, Gümüşlü, İmecik, Kızılaliler, Kızılcadağ, Köseler, Küçükköy Yaylası, Manay, Osmankalfalar, Taşkesiği, Ulucak, Yakaköy, Yeleme, Yukarı Karaman Yaylası mahallelerinde bulunan taşınmazlar
7.02.2021 Çarşamba Günü saat 14:30’da, Satılmayan taşınmazlar 24.02.2021 Çarşamba Günü saat 14:30’da Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Teklif Usulü ile satılacak.
İHALE İLANI
KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Taşınmaz Satış İhale İlanı
1- İdarenin
Tebligat Adresi: Kiremitli Mahallesi Atatürk Cad. Yeni Belediye İşhanı Kat:1
Telefon No: (0242) 6436075Faks: (0242) 6433243
2- İhalenin Konusu
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz mahallelerinde bulunan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ihale ile satılması.
3- İhalenin Tarihi, Saati ve Yeri
Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Mahallelerinde bulunan taşınmazlar 17.02.2021 Çarşamba Günü saat 14:30’da, Satılmayan taşınmazlar 24.02.2021 Çarşamba Günü saat 14:30’da Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Teklif Usulü ile satılacaktır.
4- İhaleye Katılma Şartları:
A-) Şahıslar için: a-) Fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi, b-) Geçici ihale teminat makbuzu,
c-) Başkası adına katılacakların vekaletnamesi.
B-) Şirketler için: a-) Oda kayıt belgesi,b-) imza sirküsü (noterden onaylı), c-) İstekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi,e-) Geçici ihale teminat makbuzu.
5-)İhalelerde taksitlendirme bedeli;
Tebligat Adresi: Kiremitli Mahallesi Atatürk Cad. Yeni Belediye İşhanı Kat:1
Telefon No: (0242) 6436075Faks: (0242) 6433243
2- İhalenin Konusu
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz mahallelerinde bulunan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ihale ile satılması.
3- İhalenin Tarihi, Saati ve Yeri
Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Mahallelerinde bulunan taşınmazlar 17.02.2021 Çarşamba Günü saat 14:30’da, Satılmayan taşınmazlar 24.02.2021 Çarşamba Günü saat 14:30’da Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Teklif Usulü ile satılacaktır.
4- İhaleye Katılma Şartları:
A-) Şahıslar için: a-) Fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi, b-) Geçici ihale teminat makbuzu,
c-) Başkası adına katılacakların vekaletnamesi.
B-) Şirketler için: a-) Oda kayıt belgesi,b-) imza sirküsü (noterden onaylı), c-) İstekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi,e-) Geçici ihale teminat makbuzu.
5-)İhalelerde taksitlendirme bedeli;
- 100.000.00’e kadar olanlar 1’i peşin toplam 4 eşit taksitte,
- 100.000.00 – 1.000.000.00 arası olanlar 1’i peşin toplam 5 eşit taksitte,
- 1.000.000.00 ve üzeri bedeller ise 1’i peşin toplam 10 eşit taksitte,
tahsil edilir. İlk taksit tebligat tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde peşin ödenir, kalan taksitler ise takip eden aylarda eşit şekilde her ayın sonuna kadar yatırılır. Zamanında yatırılmayan taksitlere gecikme zammı uygulanır.
Taşınmazı satın alan kişinin taksitli olarak alım yapması halinde; taksitlerini zamanında ödemezse taşınmaz satışına ait tüm taksitler muaccel hale gelir, ayrıca İhale üzerinde kalan kişi son taksitin yatırılma tarihi sonunda borcu kalması halinde takip eden ayın son gününe kadar taşınmaz bedelinin tamamını yatırmak zorundadır, yatırmaması halinde ihale iptal edilir ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 62. Maddesi gereğince kesin teminatı ve gecikme zamları Belediyemize gelir kaydedilir ve taşınmaz ihalesi üzerinde kalan kişi bundan hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.
Taşınmazı satın alan kişinin taksitli olarak alım yapması halinde; taksitlerini zamanında ödemezse taşınmaz satışına ait tüm taksitler muaccel hale gelir, ayrıca İhale üzerinde kalan kişi son taksitin yatırılma tarihi sonunda borcu kalması halinde takip eden ayın son gününe kadar taşınmaz bedelinin tamamını yatırmak zorundadır, yatırmaması halinde ihale iptal edilir ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 62. Maddesi gereğince kesin teminatı ve gecikme zamları Belediyemize gelir kaydedilir ve taşınmaz ihalesi üzerinde kalan kişi bundan hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.
6- İhaleye Çıkan Arsaların Adres ve Muhammen Bedelleri
S.N. | Mahalle | Ada | Parsel | Alan | Hisse Oranı | Nitelik | Muhammen Bedel KDV Dahil (TL) | Geçici Teminat (TL) |
1 | Akyar Yaylası | 0 | 268 | 600 | 1/1. | Tarla | 4.000,00 | 150.00 |
2 | Akyar Yaylası | 0 | 269 | 1825 | 1/1. | Tarla | 10.000,00 | 300.00 |
3 | Avdan | 0 | 33 | 13900 | 1/1. | Tarla | 100.000,00 | 3.000.00 |
4 | Avdan | 0 | 547 | 10750 | 1/1. | Tarla | 100.000,00 | 3.000.00 |
5 | Avdan | 0 | 5449 | 1200 | 1/1. | Tarla | 8.000,00 | 250.00 |
6 | Avdan | 0 | 5655 | 2100 | 1/1. | Tarla | 13.000,00 | 400.00 |
7 | Avdan | 0 | 5663 | 396 | 1/1. | Tarla | 3.000,00 | 100.00 |
8 | Avdan | 0 | 5682 | 1100 | 1/1. | Tarla | 10.000,00 | 300.00 |
9 | Avdan | 0 | 5818 | 84 | 1/1. | Ahşap Oda | 5.000,00 | 150.00 |
10 | Avdan | 105 | 17 | 772,7 | 1/1. | Tarla | 4.000,00 | 150.00 |
11 | Avdan | 105 | 21 | 962,91 | 1/1. | Tarla | 5.000,00 | 150.00 |
12 | Avdan | 133 | 5 | 3369,62 | 1/1. | Arsa | 18.000,00 | 550.00 |
13 | Avdan | 169 | 41 | 2915,16 | 1/1. | Tarla | 14.000,00 | 450.00 |
14 | Avdan | 176 | 3 | 2126,01 | 1/1. | Tarla | 12.000,00 | 400.00 |
15 | Avdan | 192 | 1 | 115,23 | 1/1. | Tarla | 2.000,00 | 100.00 |
16 | Bahçeyaka | 108 | 11 | 603 | 1/1. | Arsa | 45.000,00 | 1.500.00 |
17 | Bahçeyaka | 108 | 12 | 600 | 1/1. | Arsa | 45.000,00 | 1.500.00 |
18 | Bahçeyaka | 115 | 1 | 542,27 | 1/1. | Arsa | 40.000,00 | 1.200.00 |
19 | Bahçeyaka | 115 | 2 | 616,71 | 1/1. | Arsa | 45.000,00 | 1.500.00 |
20 | Bahçeyaka | 115 | 3 | 536,43 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
21 | Bahçeyaka | 115 | 4 | 494,02 | 1/1. | Arsa | 37.000,00 | 1.200.00 |
22 | Bahçeyaka | 115 | 5 | 507,85 | 1/1. | Arsa | 40.000,00 | 1.200.00 |
23 | Bahçeyaka | 115 | 6 | 538 | 1/1. | Arsa | 40.000,00 | 1.200.00 |
24 | Bahçeyaka | 115 | 7 | 538 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
25 | Bahçeyaka | 115 | 8 | 538 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
26 | Bahçeyaka | 124 | 6 | 527 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
27 | Bahçeyaka | 124 | 7 | 526,9 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
28 | Bahçeyaka | 124 | 8 | 527 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
29 | Bahçeyaka | 124 | 9 | 527 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
30 | Bahçeyaka | 124 | 10 | 527 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
31 | Bahçeyaka | 124 | 11 | 528,5 | 1/1. | Arsa | 40.000,00 | 1.200.00 |
32 | Bahçeyaka | 124 | 12 | 503,1 | 1/1. | Arsa | 39.000,00 | 1.200.00 |
33 | Bahçeyaka | 124 | 13 | 502 | 1/1. | Arsa | 37.000,00 | 1.200.00 |
34 | Bahçeyaka | 124 | 14 | 500 | 1/1. | Arsa | 37.000,00 | 1.200.00 |
35 | Bahçeyaka | 124 | 15 | 500 | 1/1. | Arsa | 37.000,00 | 1.200.00 |
36 | Bahçeyaka | 124 | 16 | 500,05 | 1/1. | Arsa | 37.000,00 | 1.200.00 |
37 | Bahçeyaka | 124 | 17 | 499,85 | 1/1. | Arsa | 37.000,00 | 1.200.00 |
38 | Bahçeyaka | 124 | 18 | 500 | 1/1. | Arsa | 37.000,00 | 1.200.00 |
39 | Bahçeyaka | 124 | 19 | 538 | 1/1. | Arsa | 37.000,00 | 1.200.00 |
40 | Bahçeyaka | 124 | 20 | 491 | 1/1. | Arsa | 37.000,00 | 1.200.00 |
41 | Bahçeyaka | 124 | 21 | 503,3 | 1/1. | Arsa | 37.000,00 | 1.200.00 |
42 | Bahçeyaka | 124 | 22 | 503,3 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
43 | Bahçeyaka | 125 | 1 | 628,12 | 1/1. | Arsa | 48.000,00 | 1.500.00 |
44 | Bahçeyaka | 125 | 2 | 629,95 | 1/1. | Arsa | 45.000,00 | 1.500.00 |
45 | Bahçeyaka | 125 | 3 | 629,8 | 1/1. | Arsa | 45.000,00 | 1.500.00 |
46 | Bahçeyaka | 125 | 4 | 580,88 | 1/1. | Arsa | 43.000,00 | 1.300.00 |
47 | Bahçeyaka | 125 | 5 | 512,9 | 1/1. | Arsa | 39.000,00 | 1.200.00 |
48 | Bahçeyaka | 125 | 6 | 513,05 | 1/1. | Arsa | 39.000,00 | 1.200.00 |
49 | Bahçeyaka | 125 | 7 | 513,03 | 1/1. | Arsa | 39.000,00 | 1.200.00 |
50 | Bahçeyaka | 125 | 8 | 513,06 | 1/1. | Arsa | 42.000,00 | 1.300.00 |
51 | Bahçeyaka | 125 | 9 | 473,56 | 1/1. | Arsa | 40.000,00 | 1.200.00 |
52 | Bahçeyaka | 125 | 10 | 512,96 | 1/1. | Arsa | 39.000,00 | 1.200.00 |
53 | Bahçeyaka | 125 | 11 | 512,93 | 1/1. | Arsa | 39.000,00 | 1.200.00 |
54 | Bahçeyaka | 125 | 12 | 512,9 | 1/1. | Arsa | 39.000,00 | 1.200.00 |
55 | Bahçeyaka | 125 | 16 | 630,25 | 1/1. | Arsa | 45.000,00 | 1.500.00 |
56 | Bahçeyaka | 126 | 1 | 638,97 | 1/1. | Arsa | 45.000,00 | 1.500.00 |
57 | Bahçeyaka | 126 | 2 | 635,96 | 1/1. | Arsa | 42.000,00 | 1.200.00 |
58 | Bahçeyaka | 126 | 3 | 635,86 | 1/1. | Arsa | 42.000,00 | 1.200.00 |
59 | Bahçeyaka | 126 | 4 | 535,99 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
60 | Bahçeyaka | 126 | 5 | 539,51 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
61 | Bahçeyaka | 126 | 6 | 536,01 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
62 | Bahçeyaka | 126 | 7 | 536,14 | 1/1. | Arsa | 41.000,00 | 1.300.00 |
63 | Bahçeyaka | 126 | 8 | 507,62 | 1/1. | Arsa | 40.000,00 | 1.200.00 |
64 | Bahçeyaka | 126 | 9 | 504,97 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
65 | Bahçeyaka | 126 | 10 | 520,12 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
66 | Bahçeyaka | 126 | 11 | 509,92 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
67 | Bahçeyaka | 126 | 12 | 637,9 | 1/1. | Arsa | 42.000,00 | 1.200.00 |
68 | Bahçeyaka | 126 | 13 | 636,06 | 1/1. | Arsa | 42.000,00 | 1.200.00 |
69 | Bahçeyaka | 126 | 14 | 635,95 | 1/1. | Arsa | 44.000,00 | 1.500.00 |
70 | Bahçeyaka | 127 | 2 | 506,13 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
71 | Bahçeyaka | 127 | 3 | 506,42 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
72 | Bahçeyaka | 127 | 4 | 506,42 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
73 | Bahçeyaka | 127 | 5 | 506,13 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
74 | Bahçeyaka | 127 | 6 | 624,17 | 1/1. | Arsa | 40.000,00 | 1.200.00 |
75 | Bahçeyaka | 127 | 7 | 540,7 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
76 | Bahçeyaka | 127 | 8 | 574,57 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
77 | Bahçeyaka | 127 | 9 | 575,11 | 1/1. | Arsa | 40.000,00 | 1.200.00 |
78 | Bahçeyaka | 127 | 10 | 574,91 | 1/1. | Arsa | 40.000,00 | 1.200.00 |
79 | Bahçeyaka | 127 | 11 | 575,03 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
80 | Bahçeyaka | 127 | 12 | 582,26 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
81 | Bahçeyaka | 127 | 13 | 575,1 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
82 | Bahçeyaka | 127 | 14 | 558 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
83 | Bahçeyaka | 127 | 15 | 558 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
84 | Bahçeyaka | 127 | 16 | 558,18 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
85 | Bahçeyaka | 127 | 17 | 557,86 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
86 | Bahçeyaka | 127 | 18 | 558,02 | 1/1. | Arsa | 40.000,00 | 1.200.00 |
87 | Beğiş | 0 | 358 | 18650 | 1/1. | Tarla | 80.000,00 | 2.400.00 |
88 | Bozova | 293 | 7 | 22 | 1/1. | Dükkan | 45.000,00 | 1.500.00 |
89 | Bozova | 293 | 8 | 44 | 1/1. | Dükkan | 85.000,00 | 2.600.00 |
90 | Bozova | 293 | 9 | 33 | 1/1. | Dükkan | 65.000,00 | 2.000.00 |
91 | Bozova | 293 | 10 | 37 | 1/1. | Dükkan | 70.000,00 | 2.100.00 |
92 | Bozova | 293 | 11 | 40 | 1/1. | Dükkan | 80.000,00 | 2.400.00 |
93 | Bozova | 293 | 19 | 30 | 1/1. | Dükkan | 75.000,00 | 2.300.00 |
94 | Bozova | 294 | 6 | 36 | 1/1. | Dükkan | 80.000,00 | 2.400.00 |
95 | Bozova | 294 | 13 | 32 | 1/1. | Dükkan | 70.000,00 | 2.100.00 |
96 | Bozova | 294 | 14 | 31 | 1/1. | Dükkan | 68.000,00 | 2.100.00 |
97 | Bozova | 294 | 15 | 31 | 1/1. | Dükkan | 68.000,00 | 2.100.00 |
98 | Bozova | 294 | 16 | 32 | 1/1. | Dükkan | 70.000,00 | 2.100.00 |
99 | Bozova | 294 | 17 | 31 | 1/1. | Dükkan | 68.000,00 | 2.100.00 |
100 | Bozova | 294 | 18 | 32 | 1/1. | Dükkan | 70.000,00 | 2.100.00 |
101 | Çomaklı | 298 | 364 | 197,4 | 1/1. | Tarla | 4.000,00 | 150.00 |
102 | Çomaklı | 332 | 38 | 1630,25 | 1/1. | Tarla | 25.000,00 | 750.00 |
103 | Esenyurt | 126 | 1 | 7309 | 1/1. | Tarla | 55.000,00 | 1.650.00 |
104 | Garipçe | 110 | 48 | 5732 | 1/1. | Tarla | 140.000,00 | 4.200.00 |
105 | Gümüşlü | 186 | 26 | 1283 | 1/1. | Tarla | 80.000,00 | 2.400.00 |
106 | İmecik | 0 | 1 | 111 | 1/1. | Arsalı Çamaşırlık | 3.000,00 | 100.00 |
107 | İmecik | 0 | 3632 | 8000 | 1/1. | Tarla | 45.000,00 | 1.350.00 |
108 | İmecik | 0 | 5342 | 102 | 1/1. | Arsa | 8.000,00 | 250.00 |
109 | İmecik | 0 | 5715 | 72 | 1/1. | Arsa | 2.000,00 | 100.00 |
110 | İmecik | 0 | 6192 | 238 | 1/1. | Tarla | 3.000,00 | 100.00 |
111 | Kızılaliler | 102 | 79 | 1864,59 | 1/1. | Arsa | 50.000,00 | 1.500.00 |
112 | Kızılcadağ | 0 | 1524 | 66 | 1/1. | Oda | 7.000,00 | 250.00 |
113 | Köseler | 111 | 1 | 586 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
114 | Köseler | 111 | 2 | 587,51 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
115 | Köseler | 111 | 3 | 585 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
116 | Köseler | 111 | 4 | 585 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
117 | Köseler | 111 | 5 | 585 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
118 | Köseler | 115 | 5 | 641,5 | 1/1. | Arsa | 40.000,00 | 1.200.00 |
119 | Köseler | 115 | 6 | 641,5 | 1/1. | Arsa | 40.000,00 | 1.200.00 |
120 | Köseler | 116 | 1 | 600 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
121 | Köseler | 116 | 2 | 764,14 | 1/1. | Arsa | 40.000,00 | 1.200.00 |
122 | Köseler | 116 | 3 | 600 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
123 | Köseler | 116 | 4 | 600 | 1/1. | Arsa | 38.000,00 | 1.200.00 |
124 | Köseler | 116 | 5 | 500 | 1/1. | Arsa | 35.000,00 | 1.100.00 |
125 | Köseler | 116 | 6 | 500 | 1/1. | Arsa | 35.000,00 | 1.100.00 |
126 | Küçükköy Yaylası | 157 | 48 | 480 | 1/1. | Arsa | 25.000,00 | 750.00 |
127 | Küçükköy Yaylası | 195 | 40 | 421 | 1/1. | Arsa | 18.000,00 | 600.00 |
128 | Küçükköy Yaylası | 195 | 41 | 389 | 1/1. | Arsa | 18.000,00 | 600.00 |
129 | Küçükköy Yaylası | 195 | 42 | 453 | 1/1. | Arsa | 19.000,00 | 600.00 |
130 | Küçükköy Yaylası | 195 | 43 | 421 | 1/1. | Arsa | 19.000,00 | 600.00 |
131 | Küçükköy Yaylası | 195 | 44 | 421 | 1/1. | Arsa | 19.000,00 | 600.00 |
132 | Küçükköy Yaylası | 195 | 45 | 421 | 1/1. | Arsa | 19.000,00 | 600.00 |
133 | Küçükköy Yaylası | 195 | 46 | 421 | 1/1. | Arsa | 19.000,00 | 600.00 |
134 | Küçükköy Yaylası | 195 | 47 | 421 | 1/1. | Arsa | 19.000,00 | 600.00 |
135 | Küçükköy Yaylası | 195 | 48 | 421 | 1/1. | Arsa | 19.000,00 | 600.00 |
136 | Küçükköy Yaylası | 196 | 36 | 561 | 1/1. | Arsa | 25.000,00 | 750.00 |
137 | Küçükköy Yaylası | 196 | 37 | 559 | 1/1. | Arsa | 20.000,00 | 600.00 |
138 | Küçükköy Yaylası | 196 | 38 | 464 | 1/1. | Arsa | 18.000,00 | 600.00 |
139 | Küçükköy Yaylası | 196 | 39 | 463 | 1/1. | Arsa | 18.000,00 | 600.00 |
140 | Küçükköy Yaylası | 196 | 40 | 461 | 1/1. | Arsa | 18.000,00 | 600.00 |
141 | Küçükköy Yaylası | 196 | 41 | 467 | 1/1. | Arsa | 18.000,00 | 600.00 |
142 | Küçükköy Yaylası | 196 | 42 | 464 | 1/1. | Arsa | 18.000,00 | 600.00 |
143 | Küçükköy Yaylası | 197 | 1 | 487 | 1/1. | Arsa | 18.000,00 | 600.00 |
144 | Küçükköy Yaylası | 197 | 2 | 488 | 1/1. | Arsa | 18.000,00 | 600.00 |
145 | Küçükköy Yaylası | 197 | 3 | 550 | 1/1. | Arsa | 17.000,00 | 600.00 |
146 | Küçükköy Yaylası | 197 | 4 | 475 | 1/1. | Arsa | 18.000,00 | 600.00 |
147 | Küçükköy Yaylası | 197 | 5 | 474 | 1/1. | Arsa | 18.000,00 | 600.00 |
148 | Küçükköy Yaylası | 204 | 1 | 437 | 1/1. | Arsa | 18.000,00 | 600.00 |
149 | Küçükköy Yaylası | 204 | 2 | 437 | 1/1. | Arsa | 18.000,00 | 600.00 |
150 | Küçükköy Yaylası | 204 | 3 | 437 | 1/1. | Arsa | 18.000,00 | 600.00 |
151 | Küçükköy Yaylası | 204 | 4 | 437 | 1/1. | Arsa | 18.000,00 | 600.00 |
152 | Küçükköy Yaylası | 204 | 5 | 437 | 1/1. | Arsa | 18.000,00 | 600.00 |
153 | Küçükköy Yaylası | 204 | 6 | 526 | 1/1. | Arsa | 18.000,00 | 600.00 |
154 | Manay | 119 | 1 | 799,99 | 1/1. | Arsa | 38,000.00 | 1.200.00 |
155 | Manay | 119 | 2 | 799,9 | 1/1. | Arsa | 35.000,00 | 1.100.00 |
156 | Manay | 119 | 3 | 800,1 | 1/1. | Arsa | 35.000,00 | 1.100.00 |
157 | Manay | 119 | 4 | 799,97 | 1/1. | Arsa | 35.000,00 | 1.100.00 |
158 | Manay | 119 | 5 | 800,12 | 1/1. | Arsa | 35.000,00 | 1.100.00 |
159 | Manay | 119 | 12 | 799,98 | 1/1. | Arsa | 35.000,00 | 1.100.00 |
160 | Manay | 119 | 13 | 800 | 1/1. | Arsa | 35.000,00 | 1.100.00 |
161 | Manay | 119 | 14 | 799,99 | 1/1. | Arsa | 35.000,00 | 1.100.00 |
162 | Manay | 122 | 1 | 784,05 | 1/1. | Arsa | 35.000,00 | 1.100.00 |
163 | Manay | 122 | 2 | 784,04 | 1/1. | Arsa | 35.000,00 | 1.100.00 |
164 | Manay | 122 | 3 | 784,07 | 1/1. | Arsa | 35.000,00 | 1.100.00 |
165 | Manay | 122 | 4 | 784,04 | 1/1. | Arsa | 35.000,00 | 1.100.00 |
166 | Manay | 122 | 5 | 782,37 | 1/1. | Arsa | 35.000,00 | 1.100.00 |
167 | Manay | 122 | 6 | 783,26 | 1/1. | Arsa | 35.000,00 | 1.100.00 |
168 | Manay | 123 | 1 | 770,44 | 1/1. | Arsa | 35.000,00 | 1.100.00 |
169 | Manay | 123 | 2 | 772,98 | 1/1. | Arsa | 35.000,00 | 1.100.00 |
170 | Manay | 123 | 3 | 773,11 | 1/1. | Arsa | 35.000,00 | 1.100.00 |
171 | Manay | 123 | 4 | 760,15 | 1/1. | Arsa | 35.000,00 | 1.100.00 |
172 | Manay | 123 | 5 | 785,8 | 1/1. | Arsa | 35.000,00 | 1.100.00 |
173 | Manay | 123 | 6 | 768,99 | 1/1. | Arsa | 35.000,00 | 1.100.00 |
174 | Manay | 123 | 7 | 773,01 | 1/1. | Arsa | 35.000,00 | 1.100.00 |
175 | Manay | 123 | 8 | 773,16 | 1/1. | Arsa | 35.000,00 | 1.100.00 |
176 | Manay | 123 | 9 | 772,94 | 1/1. | Arsa | 35.000,00 | 1.100.00 |
177 | Manay | 123 | 10 | 772,93 | 1/1. | Arsa | 35.000,00 | 1.100.00 |
178 | Manay | 130 | 4 | 744,98 | 1/1. | Arsa | 45.000,00 | 1.500.00 |
179 | Osmankalfalar | 139 | 34 | 28644 | 1/1. | Tarla | 500.000,00 | 15.000.00 |
180 | Taşkesiği | 120 | 1 | 500 | 1/1. | Arsa | 30.000,00 | 1.000.00 |
181 | Taşkesiği | 120 | 6 | 500 | 1/1. | Arsa | 30.000,00 | 1.000.00 |
182 | Taşkesiği | 0 | 8170 | 176 | 1/1. | Arsa | 9.000,00 | 300.00 |
183 | Ulucak | 262 | 2 | 393,34 | 1/1. | Tarla | 3.000,00 | 100.00 |
184 | Yakaköy | 137 | 112 | 5515,31 | 1/1. | Tarla | 60.000,00 | 2.000.00 |
185 | Yakaköy | 140 | 119 | 2317,19 | 1/1. | Tarla | 25.000,00 | 750.00 |
186 | Yakaköy | 141 | 28 | 8785,18 | 1/1. | Tarla | 150.000,00 | 4.500.00 |
187 | Yeleme | 131 | 8 | 508 | 1/1. | Arsa | 35.000,00 | 1.100.00 |
188 | Yeleme | 127 | 5 | 465 | 1/1. | Arsa | 40.000,00 | 1.200.00 |
189 | Yukarı Karaman Yaylası | 152 | 9 | 430,82 | 1/1. | Yol Boşluğu | 4.000,00 | 150.00 |
7- İhaleye katılmak isteyenlerin ihaleden bir gün önce saat 15:30’a kadar belgelerini elden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
8- İlanda oluşabilecek hatalarla ilgili taşınmazın ihalesi iptal edilir, bundan hiç kimse hak talebinde bulunamaz.
9- Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğündentemin edilebilir.
10- İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Başkanı Yetkilidir.
8- İlanda oluşabilecek hatalarla ilgili taşınmazın ihalesi iptal edilir, bundan hiç kimse hak talebinde bulunamaz.
9- Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğündentemin edilebilir.
10- İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Başkanı Yetkilidir.
Bir yanıt yazın