Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait ilanda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile satışı yapılacak.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.
İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli ve teminat bedelini; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Kurumsal Tahsilatlar” “SGK Mosip Sistemi” “Borca Karşılık Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 32 kodundan “Saymanlık, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/ Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muhasebe” seçilerek Şartname Bedeli/ Kesin Teminat bedeli yatırılarak, taşınmazın bulunduğu İl Müdürlüğü veya İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı Adakale Sok.No.30 Kızılay/ANKARA adresinden alınması zorunludur.
Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmi Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.
Teklif ve belgeler, satın alınmak istenilen gayrimenkulün ihale gününden bir önceki iş günü saat 17:00’ a kadar İstanbul’da kayıtlı bulunan konut niteliğindeki taşınmazlar, ihalenin yapılacağı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Pürtelaş Hasanefendi Mahallesi Meclisi Mebusan Caddesi No:43 Fındıklı-Beyoğlu / İSTANBUL adresine, Kocaeli İlinde kayıtlı bulunan mesken niteliğindeki taşınmazlar, ihalenin yapılacağı Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Yahya Kaptan Mahallesi Çamsakızı Caddesi No:8/1 İzmit/KOCAELİ adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait; 0312 585 61 44/ 0 312 585 61 46 / 0312 585 61 47/0 312 585 61 34 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.
İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkule ait teklif ve belgeler teslim tarih ve saatinden sonra idareye ulaşması halinde değerlendirmeye alınmaz.
KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER
İl | İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Oda Sayısı ve m² | Niteliği | Mesken No | Tarihi | Saati | Şartname Bedeli (TL) | Muhammen Bedel (TL) | Teminat Tutarı (TL) |
Kocaeli | Karamürsel | Dereköy Köyü | 149 | 8 | 4+1 155m² | Mesken | A1 Blok Bodrum No:1 | 01.04.2021 | 10:00 | 150,00 | 150.000,00 | 7.500,00 |
Kocaeli | Karamürsel | Dereköy Köyü | 149 | 8 | 4+1 172m² | Mesken | A1 Blok Bodrum No:2 | 01.04.2021 | 10:30 | 150,00 | 160.000,00 | 8.000,00 |
Kocaeli | Karamürsel | Dereköy Köyü | 149 | 8 | 3+1 125m² | Mesken | A1 Blok Zemin No:3 | 01.04.2021 | 11:00 | 150,00 | 125.000,00 | 6.250,00 |
Kocaeli | Karamürsel | Dereköy Köyü | 149 | 8 | 3+1 125m² | Mesken | A1 Blok Zemin No:4 | 01.04.2021 | 11:30 | 150,00 | 125.000,00 | 6.250,00 |
Kocaeli | Karamürsel | Dereköy Köyü | 149 | 8 | 4+1 182m² | Mesken | A1 Blok 4.Kat No:11 | 01.04.2021 | 13:30 | 150,00 | 210.000,00 | 10.500,00 |
Kocaeli | Karamürsel | Dereköy Köyü | 149 | 8 | 4+1 182m² | Mesken | A1 Blok 4.Kat No:12 | 01.04.2021 | 14:00 | 150,00 | 205.000,00 | 10.250,00 |
Kocaeli | Karamürsel | Dereköy Köyü | 149 | 8 | 4+1 155m² | Mesken | A2 Blok Zemin No:1 | 01.04.2021 | 14:30 | 150,00 | 150.000,00 | 7.500,00 |
Kocaeli | Karamürsel | Dereköy Köyü | 149 | 8 | 4+1 172m² | Mesken | A2 Blok Zemin No:2 | 01.04.2021 | 15:00 | 150,00 | 160.000,00 | 8.000,00 |
Kocaeli | Karamürsel | Dereköy Köyü | 149 | 8 | 3+1 125m² | Mesken | A2 Blok 1.Kat No:3 | 02.04.2021 | 09:30 | 150,00 | 125.000,00 | 6.250,00 |
Kocaeli | Karamürsel | Dereköy Köyü | 149 | 8 | 3+1 182m² | Mesken | A2 Blok 4.Kat No:10 | 02.04.2021 | 10:00 | 150,00 | 205.000,00 | 10.250,00 |
Kocaeli | Karamürsel | Dereköy Köyü | 149 | 8 | 4+1 155m² | Mesken | A3 Blok Bodrum No:1 | 02.04.2021 | 10:30 | 150,00 | 145.000,00 | 7.250,00 |
Kocaeli | Karamürsel | Dereköy Köyü | 149 | 8 | 4+1 172m² | Mesken | A3 Blok Bodrum No:2 | 02.04.2021 | 11:00 | 150,00 | 160.000,00 | 8.000,00 |
Kocaeli | Karamürsel | Dereköy Köyü | 149 | 8 | 3+1 125m² | Mesken | A3 Blok Zemin No:3 | 02.04.2021 | 11:30 | 150,00 | 125.000,00 | 6.250,00 |
Kocaeli | Karamürsel | Dereköy Köyü | 149 | 8 | 3+1 125m² | Mesken | A3 Blok Zemin No:4 | 02.04.2021 | 13:30 | 150,00 | 125.000,00 | 6.250,00 |
Kocaeli | Karamürsel | Dereköy Köyü | 149 | 8 | 3+1 125m² | Mesken | A3 Blok 1.Kat No:5 | 02.04.2021 | 14:00 | 150,00 | 135.000,00 | 6.750,00 |
Kocaeli | Karamürsel | Dereköy Köyü | 149 | 8 | 3+1 125m² | Mesken | A3 Blok 1.Kat No:6 | 02.04.2021 | 14:30 | 150,00 | 135.000,00 | 6.750,00 |
Kocaeli | İzmit | Ömerağa | 278 | 52 | 13.127,08 (A.P:3030/35000 | Betonarme Bina ve Arsası (176 Adet Bağımsız Bölüm) | 02.04.2021 | 15:00 | 150,00 | 16.500.000,00 | 825.000,00 |
İhale Aşamasında Teminat Mektubu veya diğer belgelerin asıllarını talep eden iştirakçiler istenilen belgelerin fotokopilerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.