Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü 44 adet taşınmazı kiraya verecek.
Tarla, dükkan, mesken vb. niteliklere sahip 44 adet taşınmazın kiralama ihalesi 2886 sayılı yasanın 45’inci maddesine göre açık teklif usulüyle Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplanacak Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihale Komisyonunca yapılacak.
ŞANLIURFA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER 26/02/2019 TARİHLİ KİRA İHALE ŞARTNAMESİ | |||||||||||||||
Sıra No | Dosya No | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ MAHALLESİ | CADDE SOKAK MEVKİİ | APT NO-KAPI NO | CİNSİ | KULLANIM AMACI | ADA | PARSEL | Yüzölçümü (M2) | Muham. Bedel (TL.) | Teminat (TL) | İHALE TARİHİ | SAATİ |
Aylık | Geçici ve Ek (%23) | ||||||||||||||
1 | 631010723000 | Şanlıurfa | Haliliye | Paşabağı | 163.Sokak | C/Blok-3. Kat No:7 | Mesken | Mesken | 94 | 692 | 146,20 | 1.010,00 ₺ | 2.787,60 ₺ | 26.02.2019 | 09:30 |
2 | 631010729000 | Şanlıurfa | Haliliye | Paşabağı | 163.Sokak | D/Blok-1. Kat No:3 | Mesken | Mesken | 94 | 691 | 99,05 | 970,00 ₺ | 2.677,20 ₺ | 26.02.2019 | 09:35 |
3 | 631010748000 | Şanlıurfa | Haliliye | Paşabağı | 163.Sokak | F/Blok-Zemin Kat No:2 | Mesken | Mesken | 843 | 7 | 92,40 | 861,00 ₺ | 2.376,36 ₺ | 26.02.2019 | 09:40 |
4 | 631010005010 | Şanlıurfa | Haliliye | Beykapısı | Karamusa | ————– | WC | WC | 151 | 22 | 40,00 | 225,00 ₺ | 621,00 ₺ | 26.02.2019 | 09:45 |
5 | 631010005001 | Şanlıurfa | Haliliye | Beykapısı | Karamusa | 4 | Dükkan | Dükkan | 151 | 22 | 10,00 | 135,00 ₺ | 372,60 ₺ | 26.02.2019 | 09:50 |
6 | 631010005004 | Şanlıurfa | Haliliye | Beykapısı | Karamusa | 5 | Dükkan | Dükkan | 151 | 22 | 10,00 | 135,00 ₺ | 372,60 ₺ | 26.02.2019 | 09:55 |
7 | 631010005007 | Şanlıurfa | Haliliye | Beykapısı | Karamusa | 6 | Dükkan | Dükkan | 151 | 22 | 10,00 | 115,00 ₺ | 317,40 ₺ | 26.02.2019 | 10:00 |
8 | 631010005008 | Şanlıurfa | Haliliye | Beykapısı | Karamusa | 7 | Dükkan | Dükkan | 151 | 22 | 10,00 | 115,00 ₺ | 317,40 ₺ | 26.02.2019 | 10:05 |
9 | 632010028009 | Şanlıurfa | Eyyübiye | Kendirci | Eyyüp Peyğamber | 9 | Dükkan | Dükkan | 99 | 5 | 50,00 | 539,00 ₺ | 1.487,64 ₺ | 26.02.2019 | 10:10 |
10 | 632010028015 | Şanlıurfa | Eyyübiye | Kendirci | Eyyüp Peyğamber | 15 | Dükkan | Dükkan | 99 | 5 | 18,00 | 555,00 ₺ | 1.531,80 ₺ | 26.02.2019 | 10:15 |
11 | 632010115000 | Şanlıurfa | Eyyübiye | Pınarbaşı | Kasap Pazarı | 24 | Dükkan | Dükkan | 259 | 33 | 15,33 | 395,00 ₺ | 1.090,20 ₺ | 26.02.2019 | 10:20 |
12 | 632010070000 | Şanlıurfa | Eyyübiye | Pınarbaşı | Kasap Pazarı | 25 | Dükkan | Dükkan | 56 | 33 | 2,62 | 500,00 ₺ | 1.380,00 ₺ | 26.02.2019 | 10:25 |
13 | 632010074000 | Şanlıurfa | Eyyübiye | Pınarbaşı | Kasap Pazarı | 27 | Dükkan | Dükkan | 56 | 35 | 1,95 | 385,00 ₺ | 1.062,60 ₺ | 26.02.2019 | 10:30 |
14 | 632010073000 | Şanlıurfa | Eyyübiye | Pınarbaşı | Kasap Pazarı | 28 | Dükkan | Dükkan | 56 | 36 | 1,87 | 480,00 ₺ | 1.324,80 ₺ | 26.02.2019 | 10:35 |
15 | 631010004000 | Şanlıurfa | Eyyübiye | Pınarbaşı | Kasap Pazarı | 40 | Dükkan | Dükkan | 56 | 51 | 4,55 | 861,00 ₺ | 2.376,36 ₺ | 26.02.2019 | 10:40 |
16 | 631100013001 | Şanlıurfa | Suruç | Cumhuriyet | Atatürk Bulvarı | ————– | Dükkan | Dükkan | 67 | 2 | 14,00 | 500,00 ₺ | 1.380,00 ₺ | 26.02.2019 | 10:45 |
17 | 631100015001 | Şanlıurfa | Suruç | Cumhuriyet | Atatürk Bulvarı | ————– | Dükkan | Dükkan | 67 | 4 | 13,00 | 390,00 ₺ | 1.076,40 ₺ | 26.02.2019 | 10:50 |
18 | 631100016001 | Şanlıurfa | Suruç | Cumhuriyet | Atatürk Bulvarı | ————– | Dükkan | Dükkan | 67 | 5 | 14,00 | 350,00 ₺ | 966,00 ₺ | 26.02.2019 | 10:55 |
19 | 631030052000 | Şanlıurfa | Birecik | Kurtuluş | Yeşildağ | ————– | Fıstıklık | Ziraatçılık | 329 | 48 | 1.300,00 | 15,00 ₺ | 41,40 ₺ | 26.02.2019 | 11:00 |
20 | 631030043000 | Şanlıurfa | Birecik | Kurtuluş | ————– | ————– | Dükkan | Dükkan | 174 | 22 | 11,00 | 255,00 ₺ | 703,80 ₺ | 26.02.2019 | 11:05 |
21 | 631040006000 | Şanlıurfa | Bozova | Kırmızıpınar | Çatak Yolu | ————– | Tarla | Ziraatçılık | – | 83 | 1400,00 | 20,00 ₺ | 55,20 ₺ | 26.02.2019 | 11:10 |
22 | 632090008000 | Şanlıurfa | Siverek | Haliliye | ————– | ————– | WC | WC | 328 | 1 | 30,00 | 70,00 ₺ | 193,20 ₺ | 26.02.2019 | 11:15 |
23 | 632090010000 | Şanlıurfa | Siverek | Hayriye | ————– | ————– | WC | WC | 139 | 3 | 15,00 | 10,00 ₺ | 27,60 ₺ | 26.02.2019 | 11:20 |
24 | 631060036000 | Şanlıurfa | Halfeti | Fıstıközü | ————– | ————– | Tarla | Ziraatçılık | — | 564 | 7200,00 | 70,00 ₺ | 193,20 ₺ | 26.02.2019 | 11:25 |
25 | 631060021002 | Şanlıurfa | Halfeti | Fıstıközü | ————– | ————– | Tarla | Ziraatçılık | — | 672(3 Özel) | 6000,00 | 77,00 ₺ | 212,52 ₺ | 26.02.2019 | 11:30 |
26 | 631060014000 | Şanlıurfa | Halfeti | Bulaklı | ————– | ————– | Tarla | Ziraatçılık | — | 380 | 1450,00 | 15,00 ₺ | 41,40 ₺ | 26.02.2019 | 11:35 |
27 | 631110291001 | Şanlıurfa | Viranşehir | Tunçbilek | ————– | ————– | Tarla | Ziraatçılık | 116 | 1 (Krokide B) | 5866,00 | 25,00 ₺ | 69,00 ₺ | 26.02.2019 | 11:40 |
28 | 631110291002 | Şanlıurfa | Viranşehir | Tunçbilek | ————– | ————– | Tarla | Ziraatçılık | 116 | 1 (Krokide C) | 5930,00 | 25,00 ₺ | 69,00 ₺ | 26.02.2019 | 11:45 |
29 | 631110296002 | Şanlıurfa | Viranşehir | Sarıbal | ————– | ————– | Tarla | Ziraatçılık | 116 | 1(2 Özel ) | 9.694,00 | 35,00 ₺ | 96,60 ₺ | 26.02.2019 | 11:50 |
30 | 631110296003 | Şanlıurfa | Viranşehir | Sarıbal | ————– | ————– | Tarla | Ziraatçılık | 116 | 1(3 Özel ) | 9.694,00 | 35,00 ₺ | 96,60 ₺ | 26.02.2019 | 13:30 |
31 | 631110296004 | Şanlıurfa | Viranşehir | Sarıbal | ————– | ————– | Tarla | Ziraatçılık | 116 | 1(4Özel ) | 13.814,00 | 40,00 ₺ | 110,40 ₺ | 26.02.2019 | 13:35 |
32 | 631110296005 | Şanlıurfa | Viranşehir | Sarıbal | ————– | ————– | Tarla | Ziraatçılık | 116 | 1(5 Özel )-964 | 18.301,00 | 60,00 ₺ | 165,60 ₺ | 26.02.2019 | 13:40 |
33 | 631110309001 | Şanlıurfa | Viranşehir | Sarıbal | ————– | ————– | Tarla | Ziraatçılık | 117 | 1(1 Özel ) | 10619,00 | 35,00 ₺ | 96,60 ₺ | 26.02.2019 | 13:45 |
34 | 631110309002 | Şanlıurfa | Viranşehir | Sarıbal | ————– | ————– | Tarla | Ziraatçılık | 117 | 1(2 Özel ) | 20.045,00 | 70,00 ₺ | 193,20 ₺ | 26.02.2019 | 13:50 |
35 | 631110299003 | Şanlıurfa | Viranşehir | Sarıbal | ————– | ————– | Tarla | Ziraatçılık | 122 | 1 (Krokide A) | 47.000,00 | 138,00 ₺ | 380,88 ₺ | 26.02.2019 | 13:55 |
36 | 631110299004 | Şanlıurfa | Viranşehir | Sarıbal | ————– | ————– | Tarla | Ziraatçılık | 122 | 1 (Krokide B) | 50.500,00 | 145,00 ₺ | 400,20 ₺ | 26.02.2019 | 14:00 |
37 | 631110299005 | Şanlıurfa | Viranşehir | Sarıbal | ————– | ————– | Tarla | Ziraatçılık | 122 | 1 (Krokide C) | 19.000,00 | 55,00 ₺ | 151,80 ₺ | 26.02.2019 | 14:05 |
38 | 631110299006 | Şanlıurfa | Viranşehir | Sarıbal | ————– | ————– | Tarla | Ziraatçılık | 122 | 1 (Krokide D) | 24.000,00 | 70,00 ₺ | 193,20 ₺ | 26.02.2019 | 14:10 |
39 | 631110309004 | Şanlıurfa | Viranşehir | Sarıbal | ————– | ————– | Tarla | Ziraatçılık | 117 | 1 (Krokide A) | 6500,00 | 20,00 ₺ | 55,20 ₺ | 26.02.2019 | 14:15 |
40 | 631110309005 | Şanlıurfa | Viranşehir | Sarıbal | ————– | ————– | Tarla | Ziraatçılık | 117 | 1 (Krokide B) | 6500,00 | 20,00 ₺ | 55,20 ₺ | 26.02.2019 | 14:20 |
41 | 631110309006 | Şanlıurfa | Viranşehir | Sarıbal | ————– | ————– | Tarla | Ziraatçılık | 117 | 1 (Krokide C) | 6000,00 | 20,00 ₺ | 55,20 ₺ | 26.02.2019 | 14:25 |
42 | 022010019000 | Adıyaman | Merkez | İpekli Mahallesi | Ali Dağı Ziyareti | ————– | WC | WC | — | 535 | 20,00 | 20,00 ₺ | 55,20 ₺ | 26.02.2019 | 14:30 |
43 | 022010003001 | Adıyaman | Merkez | Musalla | Muhittin Arabi Camii | 2 | Dükkan | Dükkan | 509 | 1 (1 Özel) | 25,00 | 100,00 ₺ | 276,00 ₺ | 26.02.2019 | 14:35 |
44 |
|