Şanlıurfa’da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ait 39 adet arsa ve bir adet tarla satışa sunuldu.
Gayrimenkullerin satış ihaleleri, 25 – 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı Adakale Sokak No:30 Kızılay/Ankara adresinde yapılacak.
ŞANLIURFA İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER
İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | m2 | Niteliği | Bedeli | Teminat |
Haliliye | Gülveren | 210 | 12 | 21.775 | Tarla | 3.500.000 TL | 175.000 |
Merkez | Güzelyurt | 951 | 3 | 10.855 | Arsa | 4.342.000 TL | 217.100 |
Merkez | Güzelyurt | 403 | 5 | 10.817 | Arsa | 4.060.000 TL | 203.000 |
Merkez | Güzelyurt | 407 | 5 | 7.215 | Arsa | 2.706.000 TL | 135.300 |
Merkez | Güzelyurt | 397 | 18 | 1.803 | Arsa | 766.000 TL | 38.300 |
Merkez | Güzelyurt | 397 | 22 | 1.609 | Arsa | 684.000 TL | 34.200 |
Merkez | Güzelyurt | 397 | 25 | 1.878 | Arsa | 798.000 TL | 39.900 |
Merkez | Güzelyurt | 397 | 26 | 1.610 | Arsa | 644.000 TL | 32.200 |
Merkez | Güzelyurt | 397 | 27 | 1.562 | Arsa | 625.000 TL | 31.250 |
Merkez | Mehmetçik | 148 | 1 | 7.245 | Arsa | 4.166.000 TL | 208.300 |
Merkez | Kaleboynu | 4088 | 8 | 750 | Arsa | 525.000 TL | 26.250 |
Merkez | Kaleboynu | 4088 | 9 | 903 | Arsa | 633.000 TL | 31.650 |
Merkez | Kaleboynu | 4088 | 11 | 832 | Arsa | 584.000 TL | 29.200 |
Merkez | Yenice | 4931 | 4 | 760 | Arsa | 533.000 TL | 26.650 |
Merkez | Yenice | 4494 | 7 | 2.018 | Arsa | 404.000 TL | 20.200 |
Merkez | Yenice | 4494 | 8 | 2.018 | Arsa | 404.000 TL | 20.200 |
Merkez | Yenice | 4494 | 9 | 2.018 | Arsa | 404.000 TL | 20.200 |
Merkez | Yenice | 4494 | 10 | 2.018 | Arsa | 404.000 TL | 20.200 |
Merkez | Yenice | 4494 | 11 | 2.018 | Arsa | 404.000 TL | 20.200 |
Merkez | Yenice | 4494 | 12 | 2.017 | Arsa | 404.000 TL | 20.200 |
Merkez | Yenice | 4496 | 1 | 2.281 | Arsa | 457.200 TL | 22.860 |
Merkez | Yenice | 4496 | 2 | 2.280 | Arsa | 456.100 TL | 22.805 |
Merkez | Yenice | 4496 | 3 | 2.280 | Arsa | 456.100 TL | 22.805 |
Merkez | Yenice | 4496 | 4 | 2.280 | Arsa | 456.100 TL | 22.805 |
Merkez | Yenice | 4496 | 5 | 2.280 | Arsa | 456.100 TL | 22.805 |
Merkez | Yenice | 4496 | 6 | 2.280 | Arsa | 456.100 TL | 22.805 |
Merkez | Yenice | 4496 | 7 | 2.280 | Arsa | 456.100 TL | 22.805 |
Merkez | Yenice | 4496 | 8 | 2.280 | Arsa | 456.100 TL | 22.805 |
Merkez | Yenice | 4496 | 9 | 2.280 | Arsa | 456.100 TL | 22.805 |
Karaköprü | Seyrantepe (Karaköprü) | 268 | 2 | 2.010 | Arsa | 1.050.000 TL | 52.500 |
Karaköprü | Seyrantepe (Karaköprü) | 268 | 3 | 2.010 | Arsa | 950.000 TL | 47.500 |
Karaköprü | Seyrantepe (Karaköprü) | 268 | 4 | 2.009 | Arsa | 950.000 TL | 47.500 |
Karaköprü | Seyrantepe (Karaköprü) | 268 | 5 | 2.010 | Arsa | 950.000 TL | 47.500 |
Karaköprü | Seyrantepe (Karaköprü) | 268 | 6 | 2.010 | Arsa | 950.000 TL | 47.500 |
Karaköprü | Seyrantepe (Karaköprü) | 268 | 7 | 2.498 | Arsa | 1.300.000 TL | 65.000 |
Karaköprü | Seyrantepe (Karaköprü) | 268 | 8 | 2.050 | Arsa | 1.100.000 TL | 55.000 |
Karaköprü | Seyrantepe (Karaköprü) | 268 | 9 | 2.050 | Arsa | 1.000.000 TL | 50.000 |
Karaköprü | Seyrantepe (Karaköprü) | 268 | 10 | 2.050 | Arsa | 1.000.000 TL | 50.000 |
Karaköprü | Seyrantepe (Karaköprü) | 268 | 11 | 2.020 | Arsa | 950.000 TL | 47.500 |
Karaköprü | Seyrantepe (Karaköprü) | 268 | 12 | 2.060 | Arsa | 1.100.000 TL | 55.000 |
NOT: Resmi Gazete’nin 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı nüshasıyla yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 27. Maddesine istinaden taşınmazlar KDV’den muaftır.