DOLAR35,2014% -0.08
EURO36,7410% 0.03
STERLIN44,2155% -0.09
FRANG39,1084% -0.03
ALTIN2.976,04% 0,43
BITCOIN95.573,54-2.742

SGK Tokat Turhal’da 79 İşyerini Satışa Çıkardı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Tokat’ta 79 iş yerini satışa sundu

Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna ait olan gayrimenkullerin açık artırma usulü ile satışı 1- 5 Mart 2021 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde yapılacak.

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi : Google News
SGK Tokat Turhal’da 79 İşyerini Satışa Çıkardı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Tokat’ta 79 iş yerini satışa sundu

Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna ait olan gayrimenkullerin açık artırma usulü ile satışı 1- 5 Mart 2021 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde yapılacak.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

 

            Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4)  423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.
İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli ve teminat bedelini; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Kurumsal Tahsilatlar” “SGK Mosip Sistemi” “Borca Karşılık Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 32 kodundan “Saymanlık Tokat Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muhasebe” seçilerek  Şartname Bedeli/ Kesin Teminat yatırılarak, Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı Adakale Sok.No.30 Kızılay/ANKARA veya Turhal Sosyal Güvenlik Merkezi Yunus Emre Mah. Menderes Cad. No: 188 Turhal/TOKAT adresinden alınması zorunludur.
Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmi Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.



Teklif ve belgeler, satın alınmak istenilen gayrimenkulün ihale gününden bir önceki iş günü saat 16:00’ a kadar ihalenin yapılacağı Sosyal Güvenlik Kurumu Turhal Sosyal Güvenlik Merkezi Yunus Emre Mah. Menderes Cad. No: 188 Turhal/TOKAT adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait 0312 585 61 46 /585 61 47/ 585 61 44 /585 61 34 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.
İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkule ait teklif ve belgeler teslim tarih ve saatinden sonra idareye ulaşması halinde değerlendirmeye alınmaz.



TOKAT İLİ TURHAL İLÇESİNDE YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLERİN SATIŞ İHALESİ
İlİlçeMahalleAdaParselYüzölçümü (m2 )Niteliği-m2TarihiSaatiŞartname Bedeli (TL) Muhammen  Bedel (TL)Teminat   Tutarı (TL)
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.30/1290)Dükkan  Zemin Kat             ( 1 nolu B.B)   23,5m201.03.202109:00150,00 TL350.000,0017.500,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.40/1290)Dükkan   Zemin Kat             ( 2 nolu B.B)    38,5 m201.03.202109:20150,00 TL400.000,0020.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.40/1290)Dükkan  Zemin Kat             ( 3 nolu B.B)  38,5 m201.03.202109:40150,00 TL400.000,0020.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.40/1290)Dükkan   Zemin Kat             ( 4 nolu B.B)  38,5 m201.03.202110:00150,00 TL400.000,0020.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.40/1290)Dükkan  Zemin Kat             ( 5 nolu B.B)  38,5 m201.03.202110:20150,00 TL400.000,0020.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.30/1290)Dükkan  Zemin Kat             ( 6 nolu B.B)  17,67 m201.03.202110:40150,00 TL200.000,0010.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.60/1290)Dükkan   Zemin Kat             ( 7 nolu B.B)  60,00 m201.03.202111:00150,00 TL600.000,0030.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.40/1290)Dükkan  Zemin Kat             ( 8 nolu B.B) 38,50 m201.03.202111:20150,00 TL400.000,0020.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.40/1290)Dükkan  Zemin Kat             ( 9 nolu B.B) 38,50 m201.03.202111:40150,00 TL400.000,0020.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.40/1290)Dükkan  Zemin Kat             ( 10 nolu B.B) 38,50 m201.03.202113:30150,00 TL400.000,0020.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.40/1290)Dükkan  Zemin Kat             ( 11 nolu B.B) 38,50 m201.03.202113:50150,00 TL400.000,0020.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.40/1290)Dükkan  Zemin Kat             ( 12 nolu B.B) 38,50 m201.03.202114:10150,00 TL400.000,0020.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.20/1290)Dükkan   Zemin Kat             ( 13 nolu B.B)  28,50 m201.03.202114:30150,00 TL150.000,007.500,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.20/1290)Dükkan  Zemin Kat             ( 14 nolu B.B) 28,50 m201.03.202114:50150,00 TL150.000,007.500,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.20/1290)Dükkan    Zemin Kat             ( 15 nolu B.B) 28,50 m201.03.202115:10150,00 TL150.000,007.500,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.20/1290)Dükkan  Zemin Kat             ( 16 nolu B.B) 28,50 m201.03.202115:30150,00 TL150.000,007.500,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.20/1290)Dükkan   Zemin Kat             ( 17 nolu B.B) 28,50 m202.03.202109:00150,00 TL150.000,007.500,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.20/1290)Dükkan  Zemin Kat             ( 18 nolu B.B) 28,50 m202.03.202109:20150,00 TL150.000,007.500,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.15/1290)Dükkan  Zemin Kat             ( 19 nolu B.B) 14,43 m202.03.202109:40150,00 TL75.000,003.750,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.30/1290)Dükkan    Zemin Kat             ( 20 nolu B.B) 42,18 m202.03.202110:00150,00 TL220.000,0011.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.20/1290)Dükkan  Zemin Kat             ( 21 nolu B.B) 28.50 m202.03.202110:20150,00 TL150.000,007.500,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.20/1290)Dükkan Zemin Kat              ( 22 nolu B.B) 28.50 m202.03.202110:40150,00 TL150.000,007.500,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.20/1290)Dükkan   Zemin Kat             ( 23 nolu B.B) 28.50m202.03.202111:00150,00 TL150.000,007.500,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.20/1290)Dükkan  Zemin Kat             ( 24 nolu B.B) 28.50 m202.03.202111:20150,00 TL150.000,007.500,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.20/1290)Dükkan  Zemin Kat             ( 25 nolu B.B) 28.50 m202.03.202111:40150,00 TL200.000,0010.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.15/1290)Dükkan  Zemin Kat             ( 26 nolu B.B) 14,00m202.03.202113:30150,00 TL140.000,007.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.15/1290)Dükkan Zemin Kat              ( 27 nolu B.B) 23,37 m202.03.202113:50150,00 TL90.000,004.500,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro 1. Kat   ( 28 nolu B.B)   30,40 m202.03.202114:10150,00 TL50.000,002.500,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro  1. Kat  ( 29 nolu B.B) 30,40 m202.03.202114:30150,00 TL45.000,002.250,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro 1. Kat   ( 30 nolu B.B) 30,40 m202.03.202114:50150,00 TL45.000,002.250,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro 1. Kat   ( 31 nolu B.B) 30,40 m202.03.202115:10150,00 TL45.000,002.250,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro  1. Kat ( 32 nolu B.B) 30,40 m202.03.202115:30150,00 TL45.000,002.250,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro  1. Kat ( 33 nolu B.B) 29,60 m203.03.202109:00150,00 TL45.000,002.250,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro  1. Kat (34 nolu B.B) 33,80 m203.03.202109:20150,00 TL45.000,002.250,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro 1. Kat  ( 35 nolu B.B)  30,40 m203.03.202109:40150,00 TL45.000,002.250,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro  1. Kat  ( 36 nolu B.B)  30,40 m203.03.202110:00150,00 TL45.000,002.250,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro  1. Kat  ( 37 nolu B.B)  30,40 m203.03.202110:20150,00 TL45.000,002.250,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro  1. Kat  ( 38 nolu B.B)  30,40 m203.03.202110:40150,00 TL45.000,002.250,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro  1. Kat  ( 39 nolu B.B)  30,40 m203.03.202111:00150,00 TL45.000,002.250,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro  1. Kat  ( 40 nolu B.B)  30,40 m203.03.202111:20150,00 TL45.000,002.250,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.5/1290)Büro  1. Kat ( 41 nolu B.B)   17,70 m203.03.202111:40150,00 TL20.000,001.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro   1. Kat ( 42 nolu B.B)   28,49 m203.03.202113:30150,00 TL40.000,002.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro 1. Kat  ( 43 nolu B.B)  28,49 m203.03.202113:50150,00 TL40.000,002.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro 1. Kat ( 44 nolu B.B)  28,49 m203.03.202114:10150,00 TL40.000,002.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro 1. Kat ( 45 nolu B.B)   28,49 m203.03.202114:30150,00 TL40.000,002.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro   1. Kat ( 46 nolu B.B)   28,49 m203.03.202114:50150,00 TL40.000,002.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro  1. Kat ( 47 nolu B.B)   28,49 m203.03.202115:10150,00 TL40.000,002.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro  1. Kat ( 48 nolu B.B)  28,49 m203.03.202115:30150,00 TL40.000,002.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro  1. Kat ( 49 nolu B.B)  28,49 m204.03.202109:00150,00 TL40.000,002.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro  1. Kat  ( 50 nolu B.B)   28,49 m204.03.202109:20150,00 TL40.000,002.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro  1. Kat ( 51 nolu B.B)   28,49 m204.03.202109:40150,00 TL40.000,002.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro   1. Kat (52 nolu B.B)    28,49 m204.03.202110:00150,00 TL42.000,002.100,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro  2. Kat ( 53 nolu B.B)   30,40 m204.03.202110:20150,00 TL45.000,002.250,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro 2. Kat ( 54 nolu B.B)  30,40 m204.03.202110:40150,00 TL40.000,002.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro 2. Kat ( 55 nolu B.B)  30,40 m204.03.202111:00150,00 TL40.000,002.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro   2. Kat ( 56 nolu B.B)  30,40 m204.03.202111:20150,00 TL40.000,002.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro 2. Kat ( 57 nolu B.B)  30,40 m204.03.202111:40150,00 TL40.000,002.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro  2. Kat  ( 58 nolu B.B)   29,60 m204.03.202113:30150,00 TL40.000,002.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro 2. Kat  ( 59 nolu B.B)   43,63 m204.03.202113:50150,00 TL55.000,002.750,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro  2. Kat  ( 60 nolu B.B)    30,40 m204.03.202114:10150,00 TL40.000,002.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro  2. Kat  ( 61 nolu B.B)    30,40 m204.03.202114:30150,00 TL40.000,002.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro 2. Kat  ( 62 nolu B.B)    30,40 m204.03.202114:50150,00 TL40.000,002.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro 2. Kat  ( 63 nolu B.B)   30,40 m204.03.202115:10150,00 TL40.000,002.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro  2. Kat  ( 64 nolu B.B)    30,40 m204.03.202115:30150,00 TL40.000,002.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro 2. Kat ( 65 nolu B.B)    30,40 m205.03.202109:00150,00 TL40.000,002.000,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro  2. Kat ( 66 nolu B.B)    28,49 m205.03.202109:20150,00 TL35.000,001.750,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro 2. Kat ( 67 nolu B.B)   28,49 m205.03.202109:40150,00 TL35.000,001.750,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro 2. Kat  ( 68 nolu B.B)  28,49 m205.03.202110:00150,00 TL35.000,001.750,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro 2. Kat  ( 69 nolu B.B)    28,49 m205.03.202110:20150,00 TL35.000,001.750,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro 2. Kat ( 70 nolu B.B)    28,49 m205.03.202110:40150,00 TL35.000,001.750,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro 2. Kat  ( 71 nolu B.B)   28,49 m205.03.202111:00150,00 TL35.000,001.750,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro  2. Kat ( 72 nolu B.B)    30,34 m205.03.202111:20150,00 TL37.000,001.850,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro 2. Kat ( 73 nolu B.B)   22,94 m205.03.202111:40150,00 TL28.000,001.400,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro   2. Kat ( 74 nolu B.B)   28,49 m205.03.202113:30150,00 TL35.000,001.750,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro2. Kat  ( 75 nolu B.B)   28,49 m205.03.202113:50150,00 TL35.000,001.750,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro 2. Kat ( 76 nolu B.B)    28,49 m205.03.202114:10150,00 TL35.000,001.750,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro  2. Kat ( 77 nolu B.B)    28,49 m205.03.202114:30150,00 TL35.000,001.750,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro 2. Kat ( 78 nolu B.B)  28,49 m205.03.202114:50150,00 TL35.000,001.750,00
**TokatTurhalMüftü304131.131,00 (A.P.10/1290)Büro 2. Kat ( 79 nolu B.B)   28,49 m205.03.202115:10150,00 TL37.000,001.850,00
      NOT:  ** Resmi Gazete’nin 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı nüshasıyla yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 27. Maddesine istinaden taşınmazlar KDV’den muaftır.